PLZ 72488
In diversen Straßen.
Namen der Opfer:
2. Weltkrieg
Name | Vorname | Geburtsdatum | Bemerkung | Straße |
---|---|---|---|---|
FRANK | Anna geb. Rieser | 1889 | Flucht 1938 USA, überlebt | Karlstr. 31 |
FRANK | Emma geb. Rieser | 1887 | Flucht 1938 USA, überlebt | Karlstr. 31 |
FRANK | Kurt | 1911 | gedemütigt / entrechtet, Universität verlassen 1933, Flucht 1938 USA, überlebt | Karlstr. 31 |
FRANK | Siegfried | 1879 | gedemütigt / entrechtet, enteignet, Flucht 1938 USA, überlebt | Karlstr. 31 |
FRANK | Werner | 1913 | Flucht 1935 USA, überlebt | Karlstr. 31 |
HEYMANN | Lisa geb. Frank | 1918 | gedemütigt / bedroht, Schule verlassen 1935, Flucht 1938 USA, überlebt | Karlstr. 31 |
Datum der Abschrift: 08.08.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: W.Leskovar
Foto © 2022 W.Leskovar