PLZ 83259
Inschriften:
1914 1918
1939
1945
DEM EHRENDEN GEDENKEN
DER GEFALLENEN IM WELTKRIEGE
AUS DER GEMEINDE
SCHLECHING
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Inf. | BACHMANN | Johann | 08.12.1915 Frankreich | |
Kan. | BACHMANN | Josef | 17.10.1916 Frankreich | |
Gefr. | BIRNBACHER | Johann | 22.08.1914 Frankreich | |
Inf. | BIRNER | Ludwig | 09.10.1916 Russland | |
Inf. | EISENBERGER | Remigius | 04.01.1917 Rumänien | |
Inf. | FÄRBINGER | Jakob | 31.05.1916 Frankreich | |
Inf. | FÄRBINGER | Wolfgang | 02.04.1915 Frankreich | |
Inf. | FEMBACHER | Remigius | 26.12.1916 Rumänien | |
Jäg. | FRITSCH | Georg | 04.11.1916 Italien | |
UOffz. | GASTEIGER | Sebastian | 03.09.1916 Frankreich | |
Chev. | GENGHAMMER | Georg | 01.12.1918 i.d.Heimat | |
Arm. | HÄCHER | August | 01.12.1917 Frankreich | |
Gefr. | HÄCHER | Josef | 12.10.1915 Frankreich | |
Inf. | HASSELBERGER | Remigius | 06.04.1918 | vermisst |
Gefr. | HÖRTERER | Josef | 25.09.1914 Frankreich | |
Schütze | KERSCHER | Franz | 01.10.1916 Frankreich | |
Inf. | KIRCHMAIER | Max | 12.11.1914 Frankreich | |
Inf. | KURZ | Georg | 07.04.1916 Frankreich | |
Ob.Jäg. | MAIER | Heinrich | 11.08.1917 Rumänien | |
Inf. | MARIACHER | Stefan | 04.09.1917 Rumänien | |
Pion. | MAURACHER | Josef | 20.09.1916 Frankreich | |
Inf. | MAYERHOFER | Josef | 10.05.1915 Frankreich | |
Gefr. | MÜNCH | Christian | 26.03.1919 i.d.Heimat | |
Schütze | OBERTANER | Josef | 17.10.1917 Frankreich | |
Inf. | PFAFFINGER | Rudolf | 22.10.1918 | vermisst |
Inf. | PFEIFFER | Georg | 03.09.1916 Frankreich | |
Inf. | PLENK | Ernst | 19.05.1915 Frankreich | |
Serg. | PLETSCHACHER | Sebastian | 16.11.1918 Frankreich | |
Inf. | PLETSCHACHER | Xaver | 08.02.1918 Frankreich | |
Inf. | RACHL | Johann | 19.06.1915 Frankreich | |
Inf. | RAPPL | Josef | 23.10.1914 Frankreich | |
Sergt. | RAPPL | Paul | 17.06.1919 i.d.Heimat | |
U.Offz. | RAPPL | Remigius | 12.08.1916 Frankreich | |
Inf. | RAUSCH | Josef | 28.05.1915 Italien | |
U.Offz. | SEEBÖCK | Sebastian | 22.08.1914 Frankreich | |
Inf. | STADLER | Franz | 03.09.1917 i.d.Heimat | |
Inf. | STADLER | Jakob | 11.08.1916 Frankreich | |
Inf. | STADLER | Remigius | 10.01.1917 Frankreich | |
Inf | STARZER | Sebastian | 20.08.1914 Frankreich | |
Inf. | WEISS | Josef | 22.10.1916 Rumänien | |
Gefr. | WIMMER | Georg | 18.07.1917 Frankreich |
2. Weltkrieg
Foto | Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jg. | AIGNER | Georg | 15.11.1942 Russland | ||||
Kan. | ARNDT | Josef | 06.08.1943 Russland | ||||
OFähnr. | BACHMANN | Rupert | 30.06.1944 | vermisst | |||
OGefr. | BACHMANN | Thomas | 31.01.1947 Russland | ||||
Gren. | BAREUTHER | Alfred | 08.1947 | vermisst | |||
Gend.Hptw. | BAUMGARTL | Georg | 29.04.1945 Tschechoslowakei | ||||
OGfr. | BAUMGARTNER | Felix | 17.08.1944 Rumänien | ||||
Gefr. | BEIER | Rudolf | 19.11.1942 Russland | ||||
OGefr. | BEILHACK | Martin | 03.01.1944 Russland | ||||
![]() |
OGfr. | BICHLER | Hans | 22.06.1908 Ettenhausen | 17.07.1944 Italien | Füss.Btl.278 | ruht auf der Kriegsgräberstätte Pomezia, Italien: Block F Grab 105 |
OGefr. | BICHLER | Josef | 13.10.1944 | vermisst | |||
OGefr. | BIRNER | Otto | 12.01.1944 Russland | ||||
OGefr. | DAXER | Stefan | 24.08.1944 | vermisst | |||
Schtz. | EISENBERGER | Johann | 05.06. | ||||
Gefr. | EISENBERGER | Remigius | 01.02.1945 | vermisst | |||
OGefr. | ERTL | Max | 24.11.1943 Frankreich | ||||
Gren. | FRIEDENBERGER | Gottfried | 31.07.1943 Russland | ||||
OFeldw. | GENGHAMMER | Alois | 14.06.1942 Russland | ||||
OGefr. | GENGHAMMER | Ignaz | 07.02.1943 | vermisst | |||
OGefr. | GENGHAMMER | Josef | 04.1945 | vermisst | |||
Sondführ. | GLÜCK | Friedrich | 08.1947 Russland | ||||
Uffz. | GRAF | Franz | 22.12.1942 | ||||
Gefr. | GRAF | Hans | 12.02.1944 Russland | ||||
OGfr. | GRAF | Sebald | 03.12.1944 Frankreich | ||||
OGefr. | HABER | Karl | 09.01.1942 Russland | ||||
OGefr. | HÄCHER | Johann | 06.02.1945 | vermisst | |||
Gefr. | HÄCHER | Josef | 28.03.1945 | vermisst | |||
Jg. | HACKER | Egid | 12.07.1944 Frankreich | ||||
Uffz. | HALLINGER | Heinrich | 18.08.1943 | vermisst | |||
UOffz. | HOFFMANN | Hubert | 31.12.1944 Italien | ||||
OGefr. | HOFSTETTER | Josef | 16.12.1942 Russland | ||||
OGefr. | HÖRTERER | Alois | 13.07.1942 Russland | ||||
OGefr. | HÖRTERER | Anton | 09.06.1944 Russland | ||||
Gefr. | HÖRTERER | Georg | 05.12.1943 Russland | ||||
OGfr. | HÖRTERER | Mathias | 24.10.1944 Ostslowakei | ||||
Feldw. | HÖRTERER | Mathias | 16.05.1943 Jugoslawien | ||||
Gefr. | JAROS | Wenzel | 22.10.1944 Ostpreussen | ||||
Sturmpion. | KAISER | Franz | 03.09.1941 Finnland | ||||
Jgd.Flg.UOffz. | KAISER | Josef | 12.06.1944 Frankreich | ||||
OGefr. | KASTNER | Georg | 17.06.1940 Frankreich | ||||
Fähnr. | KELLER | Karl Albert | 11.04.1945 Heimat | ||||
OSchtz. | KÖHLER | Gerhard | 05.1943 | vermisst | |||
Schtz. | KOHLRUSZ | Johann | 14.12.1944 | vermisst | |||
![]() |
OGefr. | KÖNIG | Josef | 18.09.1915 Brandstätt bei Grassau | 10.02.1942 Russland 16.02.1942 Beregowoje |
Inf.Regt. | |
Uffz. | KOTZUR | Johann | 29.07.1944 | vermisst | |||
OGefr. | KURZ | Alois | 30.09.1944 Ostslowakei | ||||
Gefr. | KURZ | Georg | 30.12.1941 Russland | ||||
Stb.Gefr. | KURZ | Remigius | 12.12.1944 Polen | ||||
Schtz. | LINNINGER | Josef | 03.1945 | vermisst | |||
OGefr. | LOIDER | Gottfried | 06.01.1945 | vermisst | |||
Gefr. | MAIER | Franz | 10.04.1945 Österreich | ||||
Gefr. | MAURACHER | Mathias | 01.1945 | vermisst | |||
Uffz. | MAURACHER | Remigius | 04.10.1942 | vermisst | |||
Wchtm. | MAYER | Alois | 24.08.1944 Österreich | ||||
MAYER | Franz | 19.01.1943 Russland | |||||
OGefr. | MINISINI | Peter | 18.05.1942 Heimat | ||||
Gefr. | MIX | Georg | 01.1945 | vermisst | |||
UOffz. | MIX | Georg | 05.08.1944 Frankreich | ||||
U.Offz. | MIX | Sebald | 21.06.1940 Frankreich | ||||
OGefr. | MÜLLER | Jakob | 05.12.1944 | vermisst | |||
Gefr. | NAGL | Felix | 03.03.1943 Russland | ||||
Geb.Pion. | NIEDERHAUSER | Josef | 11.12.1941 Russland | ||||
OGefr. | NITSCHE | Herbert | 21.03.1942 Russland | ||||
Gefr. | OBETH | Franz | 05.06.1943 | vermisst | |||
Gren. | OPPACHER | Johann | 20.08.1944 Frankreich | ||||
Schtz. | OPPACHER | Remigius | 16.04.1945 Heimat | ||||
HptTruppe | OTTO | Herbert | 04.1945 | vermisst | |||
OGefr. | PARZINGER | Max | 15.08.1942 Russland | ||||
OGefr. | PFEIFFER | Josef | 26.02.1946 Russland | ||||
![]() |
OJäg. | PFEIFFER | Wolfgang | 11.04.1917 | 17.01.1945 Italien | Geb.Jäg.Regt. | ruht auf der Kriegsgräberstätte Costermano, Italien: Block 15 Grab 858 |
OGefr. | PITSCH | Rudolf | 08.1943 | vermisst | |||
UOffz. | PLETSCHACHER | Wolfgang | 10.06.1944 Frankreich | ||||
Gefr. | RAMSPERGER | Peter | 05.08.1941 Russland | ||||
Schtz | RAPPL | Franz | 15.12.1941 | vermisst | |||
Uffz. | RAPPL | Franz | 03.10.1942 Russland | ||||
Jg. | RAPPL | Georg | 25.11.1942 Russland | ||||
Gefr. | RAPPL | Ignaz | 26.12.1943 Russland | ||||
Gefr. | RAPPL | Jakob | 26.09.1942 Russland | ||||
Gefr. | RAPPL | Paul | 07.1945 Russland | ||||
Schtz. | RAPPL | Peter | 12.06.1940 Frankreich | ||||
OGefr. | RAPPL | Wolfgang | 12.01.1944 Russland | ||||
Uffz. | RIHL | Hans | 28.01.1943 | vermisst | |||
Gefr. | SCHICK | Franz | 21.08.1941 Russland | ||||
OGefr. | SCHMAUS | Alois | 22.07.1944 Russland | ||||
OGefr. | SCHWAIGER | Sebald | 10.03.1945 Heimat | ||||
OGefr. | SCHWAIGHOFER | Johann | 30.11.1947 Russland | ||||
OGefr. | SELMAYR | Albert | 21.01.1943 Russland | ||||
Obltn. | SPIELMANN | Siegfried | 20.03.1944 Russland | ||||
StGefr. | STEINBACHER | Anton | 02.01.1945 Heimat | ||||
OGefr. | STOCK | Martin | 30.12.1942 Russland | ||||
OGefr. | STRAUB | Alois | 03.04.1945 Heimat | ||||
Geb.Jäg. | TAUBER | Johann | 07.07.1944 Russland | ||||
Geb.Jäg. | VOIDL | Hans | 08.08.1943 Russland | ||||
Ziv.Arb. | WAGNER | Johann | 30.05.1945 Tschechoslowakei | ||||
Uffz. | WANKA | Anton | 06.01.1945 | vermisst | |||
Gefr. | WANNINGER | Wilhelm | 17.04.1945 Heimat | ||||
Uffz. | WEISS | Josef | 19.07.1944 Russland | ||||
Gefr. | WINDBICHLER | Franz | 31.07.1942 Russland | ||||
Schtz. | ZETTL | Karl | 03.12.1942 Russland |
Zusatzinformationen in Blau von: www.volksbund.de
Zusatzinformationen in Magenta: Daten von Sterbebildern
Datum der Abschrift: 13.02.2022 / Ergänzung: April 2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Wolfgang Pichler
Foto © 2022 Wolfgang Pichler