GPS-Koordinaten: 54°7‘13‘‘ N / 16°41‘42‘‘ E
Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs oberhalb des Sportplatzes an einem Berghang am östlichen Ortsausgang: Aus Steinblöcken aufgeschichtete Wand mit eingelassener Namenstafel und Schwert-Relief darüber. Das Denkmal wird flankiert von Feldsteinhaufen. Bis 1945 befand sich ein krönendes EK-Zeichen auf dem Denkmal.
Inschriften:
UNSEREN
TOTEN
1914 1918
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum |
---|---|---|---|
Wehrm. | BARZ | Albert | 18.02.1918 |
Musk. | BARZ | Max | 28.08.1914 |
Musk. | BERNDT | Karl | 25.12.1914 |
Pion. | BORCHARDT | Friedrich | 01.12.1916 |
Gren. | BRAUNSDORF | Karl | 13.03.1917 |
Füs. | BRETTNER | Alois | 09.08.1915 |
Uffz. | BULLERJAHN | Karl | 10.03.1918 |
Musk. | BÜLOW | Paul | 15.03.1915 |
Uffz. | BUSCH | Max | 03.12.1914 |
Uffz. | BÜSSOW | August | 08.09.1916 |
Pion. | BÜSSOW | Paul | 08.05.1916 |
Ltn. | CORDUAN | Max | 08.10.1918 |
Ldstm. | DAHLKE | Karl | 07.06.1917 |
Gefr. | DASSOW | Hermann | 04.11.1918 |
Wehrm. | DOLLASE | Gustav | 21.03.1916 |
Wehrm. | DOMBROWE | Robert | 25.11.1914 |
Musk. | FISCHER | Hermann | 08.07.1916 |
Res. | FRENKEL | Bruno | 23.12.1914 |
Uffz. | GAEDTKE | Max | 28.07.1915 |
Gefr. | GALL | Karl | 13.12.1916 |
Musk. | GANZ | Artur | 05.05.1916 |
Gren. | GEHRKE | Erich | 16.04.1916 |
Jäg. | GESCHKE | Franz | 16.08.1917 |
Uffz. | GIETZ | Friedrich | 10.04.1918 |
Gefr. | GOTTBERG | Emil | 06.08.1915 |
Vfw. | GRAUPNER | Karl | 03.12.1916 |
Musk. | GRÜNEWALD | Fritz | 28.06.1918 |
Kan. | GRÜNEWALD | Otto | 30.06.1917 |
Kriegsf. | GUST | Walter | 02.11.1914 |
Gefr. | GUTZMANN | Gotthilf | 20.02.1918 |
Ldstm. | HACKBARTH | Ernst | 09.12.1916 |
Res. | HACKBARTH | Karl | 05.02.1915 |
Offz. St. | HALLWASS | Max | 21.05.1918 |
Musk. | HAPKE | Fritz | 02.05.1917 |
Kann. | HOLZ | Willi | 18.11.1918 |
Gefr. | KAISER | Konrad | 11.06.1917 |
Gefr. | KATH | Willi | 21.03.1918 |
Musk. | KLUG | Willi | 06.08.1917 |
Fahrer | KNOP | August | 05.10.1918 |
Wehrm. | KNOP | Franz | 28.10.1914 |
G. Füs. | KNOP | Paul | 01.06.1915 |
Musk. | KNOP | Walter | 01.12.1917 |
Arm. Sold. | KÖNIG | Friedrich | 30.06.1918 |
Schütze | KORN | Franz | 18.06.1918 |
Ldstm. | KRAUSE | August | 18.11.1914 |
Gefr. | KRUMREY | Max | 27.07.1915 |
Musk. | KRUMREY | Walter | 02.11.1914 |
Res. | KUGLOWSKI | Bernhard | 22.07.1915 |
Gefr. | KÜNZEL | August | 25.05.1918 |
Wehrm. | LADWIG | August | 14.10.1914 |
Gefr. | LANGE | Fritz | 31.05.1918 |
Musk. | LATZKE | Hans | 06.02.1917 |
Gren. | LOEPER | Otto | 04.08.1915 |
Musk. | LÜDERITZ | Erich | 29.12.1914 |
Musk. | LÜDTKE | Karl | 28.04.1915 |
Kan. | LÜDTKE | Paul | 25.10.1914 |
Wehrm. | MAGILL | Erich | 28.09.1916 |
Uffz. | MANTEUFFEL | Willi | 01.06.1915 |
Ldstm. | MARR | Wilhelm | 13.06.1916 |
Vwachtm. | MEINKE | Fritz | 15.07.1918 |
Gefr. | MELCHERT | Karl | 31.08.1918 |
Gefr. | MEYER | Georg | 22.03.1918 |
Pion. | MIELKE | Karl | 05.04.1918 |
Uffz. | MISCHKE | Fritz | 26.07.1915 |
Uffz. | MISCHKE | Reinhold | 10.07.1917 |
Gefr. | MÜGGENBURG | Albert | 21.03.1918 |
Füs. | MÜGGENBURG | Friedrich | 18.07.1917 |
Res. | MÜGGENBURG | Wilhelm | 09.10.1914 |
Musk. | NIMZ | Franz | 13.12.1916 |
Res. | NIMZ | Fritz | 09.09.1914 |
Musk. | NIMZ | Max | 28.08.1914 |
Ldstm. | NITZ | Wilhelm | 21.06.1917 |
Ldstm. | OESTERREICH | Richard | 14.10.1918 |
Kan. | PINKE | Franz | 29.10.1915 |
Uffz. | POOCH | Max | 09.09.1914 |
Ldstm. | PRÖHL | Reinhold | 24.12.1914 |
Res. | RADANDT | Franz | 13.03.1916 |
Gefr. | RADTKE | Walter | 12.04.1918 |
Kriegsf. | RAHMLOW | Ernst | 05.01.1915 |
Ltn. | REUTER | Fritz | 01.08.1915 |
Res. | REXHAUSEN | Reinhold | 18.02.1915 |
Wehrm. | ROSIN | Gustav | 23.06.1917 |
Füs. | ROSS | Artur | 18.07.1917 |
Gefr. | SACHS | Günther | 22.08.1916 |
Gefr. | SCHLUTT | Karl | 13.11.1914 |
Gefr. | SCHMIDT | Otto | 23.01.1917 |
Kan. | SCHMÖCKEL | Franz | 13.10.1918 |
Musk. | SCHRÖDER | Erich | 10.08.1917 |
Musk. | STENGEL | Karl | 22.03.1916 |
Ldstm. | STRASSBURG | Karl | 25.02.1915 |
Res | THIEL | Arthur | 23.09.1914 |
Gefr. | UNNASCH | Max | 05.04.1918 |
Uffz. | WACHHOLZ | Paul | 07.08.1915 |
Ltn. | WEINBERG | Max | 16.08.1917 |
Vfw. | WENTA | Alexander | 15.07.1918 |
Gefr. | WITT | Richard | 05.07.1915 |
Sergt. | WITTSTOCK | Walter | 21.04.1918 |
Füs. | ZILIAN | Herbert | 28.08.1916 |
Am Denkmal wurde nach 1945 die Namenstafel gestohlen oder zerstört. 1996 wurde das Denkmal restauriert und eine neu gegossene Namenstafel angebracht.
Das Denkmal wurde 1922 eingeweiht und hatte ein krönendes EK-Zeichen mit den Zahlen „1914 1918“. Dieses EK steht heute als eigenes Denkmal auf dem sogenannten „Heiligen Berg“ bei Pollnow. Ein Bild davon kann man auf folgender Seite sehen: pollnow.de/aktuelles/Heimattreffen%202019.htm. Ein Bild des Denkmals im alten Zustand war bisher nicht auffindbar.
Datum der Abschrift: 08.12.2007; 01.09.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Jürgen Lux; R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de) (Korrekturen, ergänzende Infos und Foto)
Foto © 2007 Jürgen Lux, 2022 R. Krukenberg