PLZ 26160
GPS-Koordinaten: 53.138919 N / 8.113306 O
Gepflegte Anlage neben der Grundschule Petersfehn.
Inschriften:
+
WIR MAHNEN DIE WELT
1914–1918
1939–1945
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Name | Vorname |
---|---|
AHLERS | J. |
BAKENHUS | F. |
BAUMANN | D. |
BLOOM | H. |
BUSCH | H. |
BUSS | H. |
CORDES | O. |
CORNELIUS | J. |
DENKER | J. |
DIERKS | K. |
DIERS | G. |
GEBKEN | J. |
HEDEMANN | G. |
HELMERS | J. |
HELMERS | J. |
HILMER | H. |
HILMER | J. |
HOLDORF | H. |
HOOPMANN | G. |
JANSSEN-BRAYE | G. |
KAYSER | A. |
KLEEN | H. |
LEHMKUHL | H. |
LÜBBEN | G. |
MEYER | G. |
MITWOLLEN | G. |
MITWOLLEN | H. |
MITWOLLEN | K. |
MITWOLLEN | W. |
OSTERLOH | G. |
OSTERLOH | H. |
OSTERLOH | J. |
SANDERS | H. |
SCHEIDE | K. |
SCHMALRIEDE | W. |
SCHMIDT | A. |
SCHMIDT | D. |
SCHRÖDER | G. |
SCHUMACHER | A. |
SIEBEN | M. |
STÜRMANN | F. |
TWISTERLING | G. |
VOGEL | H. |
VOGEL | J. |
WIEMKEN | G. |
WILKENS | J. |
WINTERMANN | G. |
WITT | M. de |
WITTJE | G. |
2. Weltkrieg
Name | Vorname | Todesdatum |
---|---|---|
AMMERMANN | Hermann | 1945 |
BARMBOLD | Heinrich | 1945 |
BERNETT | Diedrich | 1942 |
BIEBERT | Gustav | 1945 |
BIERFISCHER | Georg | 1941 |
BOHLEN | Georg | 1944 |
BOHLKEN | Georg | 1945 |
BOLTS | Gustav | 1944 |
BRUNOW | E. | 1939 |
BRUNOW | Erwin | 1941 |
BRUNS | August | 1943 |
BRUNS | Heinrich | 1944 |
BRUNS | Johann | 1945 |
CLAUSSEN | A. | 1943 |
CLAUSSEN | Diedrich | 1944 |
CZAKERT | Gisela | 1946 |
DENKER | Gerhard | 1945 |
DENKER | Heinrich | 1943 |
DENKER | Hermann | 1943 |
DENKER | Hermann | 1942 |
FRISCHAT | Wilhelm | 1944 |
GARRELS | Hermann | 1942 |
GAUDER | Max | 1943 |
GERDES | Hermann | 1944 |
HAINKE | Friedrich | 1943 |
HELMS | Gerhard | 1944 |
HERMANN | Alfred | 1945 |
HEUDEBÜLT | Walter | 1945 |
HIGGER | Emil | 1945 |
HILMER | August | 1941 |
HILMER | Gerhard | 1944 |
HILMER | Hinrich | 1941 |
HOBBIBRUNKEN | Friedrich | 1944 |
HÖCHE | Wilhelm | 1943 |
HOFEN | E. von | 1940 |
HOFFMANN | Franz | 1945 |
HOLLMANN | Karl | 1943 |
JANSSEN | Franz | 1944 |
JANSSEN | Gerhard | 1944 |
JANSSEN | Helmut | 1944 |
KAYSER | August | 1945 |
KLOCKGETHER | Georg | 1945 |
KLOCKGETHER | Hinrich | 1945 |
KÖTTERS | Heinrich | 1945 |
KRAFFZYK | Gerhard | 1946 |
KÜPKER | Heinrich | 1941 |
LAMKEN | Friedrich | 1946 |
LOGEMANN | Willi | 1944 |
MEYER | August | 1943 |
MEYER | Friedrich | 1944 |
MEYER | Georg | 1944 |
MEYER | Martin | 1942 |
MEYER | Walter | 1944 |
MITTWOLLEN | Johann | 1941 |
NEUMANN | Friedrich | 1945 |
OHLHOFF | Georg | 1944 |
OSTERLOH | Hermann | 1945 |
PLASSMEIER | Gerhard | 1944 |
PLASSMEIER | Hans | 1941 |
PRANGE | Walter | 1940 |
RATJEN | Johann | 1943 |
RIPPEN | Georg | 1942 |
SANDERS | Georg | 1943 |
SANDERS | Heinrich | 1944 |
SANDERS | Johann | 1945 |
SCHEIDE | Johann | 1944 |
SCHILLER | Heino | 1944 |
SCHILLER | Herbert | 1944 |
SCHILLER | Hermann | 1945 |
SCHMALRIEDE | H. | 1944 |
SCHMALRIEDE | Heinrich | 1941 |
SCHMIDT | August | 1945 |
SCHMIDT | Friedrich | 1942 |
SCHMIETENKNOP | Hans | 1944 |
SCHOLZ | Kurt | 1943 |
SCHÜTTE | G. | 1946 |
SCHÜTTE | Hans | 1944 |
SCHÜTTE | Herbert | 1944 |
SEGGERN | Wilhelm von | 1944 |
SOMMER | Martha | 1946 |
STÜRMANN | Arthur | 1944 |
SUNDERMANN | Wilhelm | 1945 |
TREGER | Eduard | 1944 |
UHLENBUSCH | W. | 1944 |
WARDENBURG | F. | 1944 |
WARDENBURG | Gustav | 1943 |
WARDENBURG | Johann | 1943 |
WARNKEN | Hilda | 1946 |
WARNKEN | Margar. | 1946 |
WICHMANN | August | 1944 |
WICHMANN | Claus | 1944 |
WINDMANN | Friedrich | 1944 |
WOHLER | Jan-B. | 1944 |
WOHLERS | Friedrich | 1946 |
WOHLERS | Hinrich | 1944 |
Datum der Abschrift: 14.08.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Ralf Krebs
Foto © 2022 Ralf Krebs