PLZ 70188
GPS-Koordinaten: N 48° 47‘ 20“ / E 09° 12‘ 24“
Mahnmal des Vereins für Leibesübungen V.f.L Stuttgart 1894 e.V.:
In Abteilung 1 des Bergfriedhofs ein Granitblock mit zwei Bronzetafeln, die eine mit den Namen der
Gefallenen des Ersten Weltkriegs, die zweite nur mit einer Gedenkinschrift zum Zweiten Weltkrieg.
Inschriften:
1. Weltkrieg
Unseren gefallenen Mitgliedern:
(Namen)
V.f.L
1914-1918
2. Weltkrieg
(Turnerkreuz)
2. Weltkrieg
1939-1945
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Name | Vorname |
---|---|
ALDINGER | Albert |
ALKER | Robert |
AMBERGER | Karl |
AUCH | Ernst |
BAREIß | Friedrich |
BAUM | Willy |
BEIßER | Otto |
BEIßWANGER | R. |
BENZ | Paul |
BINDER | Karl |
BLANK | Eugen |
BRÜSTLE | Paul |
BURSTER | Georg |
BURSTER | Paul |
BUTZ | Wilhelm |
DIMMLER | Otto |
DODERER | Alb. |
DODERER | Karl |
EGE | Gustav |
ENGEL | Otto |
FAUßNER | Fr. |
FEHRLE | Erwin |
FINK | Wilhelm |
FRANK | Heinrich |
FREY | Hermann |
GÜLTNER | Gustav |
GUTEKUNST | Eugen |
HAMANN | Hugo |
HELMBOLD | Paul |
HEUß | Theodor |
HINTERMAIER | W. |
HÖRZ | Paul |
HUTTER | Paul |
JAHKE | Gustav |
JETTER | Karl |
JUNISCH | Max |
KLEMMER | Eugen |
KOHLER | Karl |
KRUCK | Wilhelm |
KÜBLER | Albert |
KÜBLER | Friedrich |
KULL | Otto |
KUMLIN | Johann |
LEIBBRAND | W. |
MANGOLD | Otto |
MAYER | Ernst |
MAYER | Karl |
MAYER | Willy |
NAGEL | Georg |
PÖNSKEN | Hans |
PRÖGER | Adolf |
RETTENMAIER | A. |
RETTIG | Karl |
RICHT | Adolf |
RIEHLE | Adolf |
RIENHARDT | P. |
ROPP | Hermann |
RÜHLE | Paul |
RUOFF | Fritz |
SCHÄFER | Paul |
SCHAUMAYER | P. |
SCHILLER | Karl |
SCHMID | Fritz |
SCHMID | Josef |
SCHMID | Karl |
SCHMID | Otto |
SCHNELL | Christ. |
SODI | Adolf |
SOJAK | Karl |
SPITZ | Josef |
STÄBLER | Alfons |
SÜSSER | Karl |
WEINMANN | E. |
WEISS | Karl |
WENNINGER | R. |
WIDENMANN | Fr. |
WIEDMANN | Ad. |
WILD | Friedrich |
WÖRNER | Wilhelm |
Datum der Abschrift: 30.06.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Horst Tiefensee
Foto © 2022 Horst Tiefensee