PLZ 97359
Metallene Gedenktafeln mit Kreuz neben dem Eingangstor im Friedhof.
Die auf den Tafeln fehlenden genauen Todesdaten wurden dem Beitrag „Münsterschwarzach (Benediktinerkloster)“ entnommen.
Inschriften:
UNSERE TOTEN DER BEIDEN WELTKRIEGE
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| HARTLIEB | Wenzeslaus | 1886 | 1914 | Br. |
| HEINRICH | Eleutherius | 1894 | 1917 | Br. |
| HELMSTETTER | Raymund | 1876 | 1917 | Fr. Nov. |
| HIRSCH | Augustin | 1888 | 1916 | Br. |
| LAMPART | Martin | 1893 | 1916 | Br. |
| NÖTH | Kolonat | 1893 | 1915 | Fr. |
| REEL | Felix | 1894 | 1914 | Fr. |
| SIWERIS | Hubert | 1894 | 1916 | Fr. |
| VOLLKOMMER | Wilhelm | 1896 | 1918 | Fr. |
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMON | Simon | 1918 | 28.08.1943 | Br. | ||
| BAUR | Ludwin | 1910 | 31.03.1942 | Br. | ||
| BICKEL | Ambrosius | 1912 | 13.04.1944 | P. | ||
| BRAUN | Pirmin | 1911 | 28.08.1944 | P. | ||
| BRÜNNER | Lothar | 1913 | 1944 | Fr. | ||
| DITTMANN | Alois | 1917 | 31.03.1945 | Fr. | ||
| ECKERT | Totnan | 1910 | 26.10.1941 | Br. | ||
| EMRICH | Leander | 1919 | 02.01.1942 | Br. | ||
| EYRING | Theodor | 1913 | 18.03.1943 | Br. | ||
| FINK | Kassian | 1921 | 31.08.1942 | Br. | ||
| Sold. | FISCHER | Marzian Alois | 20.09.1907 | 31.07.1944 00.06.1944 Kiew |
1. San. Kp. 36 | Br. beheimatet 1939: Münsterschwarzach |
| FÖLLINGER | Pius | 1912 | 20.01.1943 | P. | ||
| FRANK | Willigis | 1920 | 27.10.1941 | Br. | ||
| FRANZ | Willibald | 1918 | 31.05.1943 | Br. | ||
| GIEGERICH | Robert | 1915 | 18.05.1940 | Br. | ||
| GRASER | Theophil | 1913 | 02.09.1942 | Br. | ||
| HARTMANN | Kosmas | 1921 | 15.01.1945 | Br. | ||
| HAUBNER | Sola | 1902 | 1945 | Br. | ||
| HELLERT | Gualbert | 1900 | 1945 | Br. | ||
| Uffz. | HIEBER | Ethelbert Alois | 15.08.1916 | 28.11.1944 00.01.1945 Radom |
Feldersatz Btl. 17, 1.Kp. |
Br. beheimatet 1939: Münsterschwarzach |
| HOFMANN | Hugo | 1916 | 28.08.1941 | Br. | ||
| JÜNEMANN | Paulinus | 1920 | 1941 31.01.1942 |
Br. | ||
| KAISER | Erhard | 1921 | 06.04.1944 | Br. Nov. | ||
| KLEINHENZ | Ansgar | 1913 | 06.01.1942 | Br. | ||
| KLUG | Notker | 1921 | 29.01.1945 | Fr. | ||
| KOLLACZEK | Ernst | 1921 | 25.04.1944 | Br. | ||
| LUTZ | Siegfried | 1914 | 28.06.1944 | P. | ||
| MARKERT | Adalbert | 1914 | 23.08.1943 | P. | ||
| MÜLLER | Adelhelm | 1922 | 04.04.1943 | Br. Nov. | ||
| OCHS | Rupert | 1914 | 16.08.1944 | Br. | ||
| OTT | Basilius | 1917 | 12.05.1942 | Br. | ||
| PFEUFFER | Silvanus | 1919 | 27.08.1941 | Br. | ||
| RÖMISCH | Remigius | 1911 | 21.03.1944 | Br. | ||
| ROOS | Andreas | 1914 | 23.01.1945 | Br. | ||
| RÜGER | Albert | 1913 | 21.04.1945 | Br. | ||
| RUMPEL | Alban | 1918 | 24.07.1943 | Br. | ||
| SAUER | Winfried | 1919 | 1944 | Fr. Nov. | ||
| SCHIESSL | Nikanor | 1908 | 12.11.1941 | Br. Nov. | ||
| SCHMITT | Rupert | 1919 | 17.07.1944 | Fr. Nov. | ||
| SEIS | Nilus | 1906 | 12.09.1944 | Br. | ||
| SEUFFERT | Guido | 1916 | 26.04.1945 | Br. | ||
| SEUFFERT | Pankratius | 1918 | 23.06.1944 | Br. | ||
| STENGLEIN | Leodegar | 1923 | 10.11.1943 | Br. Nov. | ||
| STRETZ | Hubert | 1914 | 1944 | Br. | ||
| TREMEL | Markus | 1920 | 25.09.1941 | Fr. | ||
| WEBER | Alexander | 1920 | 10.08.1943 | Br. | ||
| WECKLEIN | Philipp | 1914 | 10.05.1945 | P. | ||
| WEISS | Fabian | 1922 | 14.09.1943 | Br. Nov. | ||
| WIEHL | Eduard | 1923 | 1944 | Br. Nov. | ||
| WILL | Vitalis | 1920 | 07.04.1942 | Br. | ||
| ZEHNER | Makarius | 1909 | 12.08.1944 | Br. |
Br = Bruder, Fr = Frater, P = Pater, Nov = Novize
Angaben in Rot aus: Deutsches Rotes Kreuz Suchdienst Vermisstenbildlisten
Datum der Abschrift: 10.03.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: E. Müller
Foto © 2022 E. Müller