PLZ 87616
47°46'48.9"N 10°37'17.7"E
Kriegerdenkmal
An der Außenwand der Kirche St. Martin, auf der Seite Richtung Friedhof:
Überdachte Gedenktafel, über der Tafel ein kniender Soldat mit einem Kranz in der Hand, dahinter Fahnen.
Inschriften:
Zum Gedächtnis der im Weltkrieg 1914-18 gefallenen bezw. verstorbenen Helden der Pfarrgemeinde Markt Oberdorf
(Namen)
PRO PATRIA
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| AHR | Florian | 04.12.1918 Marktoberdorf | |
| ALBRECHT | Hermann | 27.07.1915 in den Vogesen | |
| ALBRECHT | Otto | 11.05.1915 vor Arras | |
| ANGERER | Xaver | 29.05.1918 bei Amiens | |
| ATTERER | Johann Baptist | 28.09.1914 vor Arras | |
| ATTERER | Xaver | 27.07.1915 vor Arras | |
| BATZER | Josef | 06.06.1915 bei St. Mihiel | |
| BEHR | Oskar | 31.05.1917 | als Flieger abgestürzt |
| BENGESER | Rudolf | 26.03.1918 in Albert | |
| BERGMOSER | Johann | 02.01.1917 in Rumänien | |
| BERKL | Anton | 22.04.1918 | Ort nicht eindeutig zu erkennen |
| BERKTOLD | Johann | 26.11.1917 Lotte della Geretta | |
| BERNHARD | Josef | 25.09.1914 vor Arras | |
| BLAUTH | Emil | 20.08.1914 Lothringen | |
| BRIECHLE | Georg | 25.07.1917 bei Reims | |
| DOPFER | Silvest | 27.03.1915 vor Arras | |
| EHRLE | Max | 22.02.1915 Lothringer Höhen | |
| ELGAß | Eduard | 03.07.1918 Frankreich | |
| ENDRAS | Johann | 28.11.1914 Frankreich | |
| FÄUSTLE | Alfred | 07.03.1915 in den Vogesen | |
| FENEBERG | Franz | 02.10.1914 Frankreich | |
| FENEBERG | Xaver | 12.10.1916 a. d. Somme | |
| FICHTL | Josef | 03.07.1916 i.d. Sommeschlacht | |
| FILSER | Lorenz | 20.01.1917 Rumänien | |
| FREI | Michael | 14.11.1914 Wytschaete | |
| FREIL | Konrad | 03.04.1918 Abbeville | Daten nicht eindeutig erkennbar / beschädigt |
| FRISCHMANN | Xaver | 1916 Passubio | vermisst |
| FUCHS | Josef | 26.10.1915 Coldilana | vermisst |
| GEBLER | Johann | 11.10.1915 vor Arras | |
| GEBLER | Max | 06.10.1916 a. d. Somme | |
| GENGESER | Josef | 10.11.1914 Frankreich | |
| GRAF | Martin | 20.08.1914 Lothringen | |
| GRUBER | Alfons | 21.05.1915 bei Arras | |
| GSCHWENDER | Franz | 30.10.1915 Vimyhöhen | |
| GUGGEMOOS | Alban | 28.08.1914 Frankreich | |
| GUGGEMOOS | Ludwig | 24.09.1915 bei Arras | |
| HARMER | Xaver | 09.08.1917 Chipilli | |
| HÄRTLE | Andreas | 19.02.1915 in den Vogesen | |
| HARTMANN | Josef | 08.10.1914 vor Arras | |
| HARTNER | Josef | 13.05.1918 vor Montdidier | |
| HIPP | Ulrich | 14.05.1917 vor Arras | |
| HÖFLER | Josef | 27.04.1918 Lazarett in Halle | |
| HOSP | Johann | 19.10.1918 Frankreich | |
| HUBER | Xaver | 01.05.1917 Frankreich | |
| KELZ | Andreas | 28.05.1917 Frankreich | |
| KENNERKNECHT | Peter | 22.11.1914 München | |
| KESSLER | Johann | 26.09.1917 bei Maure | |
| KETZ | Josef | 10.07.1915 Frankreich | |
| KLEIBER | Engelbert | 27.08.1914 Frankreich | |
| KLOTZ | Ferdinand | 02.10.1914 vor Arras | |
| KÖCK | Xaver | 04.12.1917 am Tagliamento | |
| KUSTERMANN | Paul | 08.02.1916 vor Arras | |
| LIPP | Leonhard | 30.09.1918 Marktoberdorf | |
| LOHBRUNNER | Pius | 14.07.1918 Metz | |
| MARTIN | Eduard | 17.04.1915 in den Vogesen | |
| MARTIN | Franz | 12.10.1918 im Elsaß | |
| MARTIN | Xaver | 08.12.1916 Lazarett | an Verwundung gestorben |
| MAYR | Anton | 16.05.1916 vor Verdun | |
| MAYR | Joseph | 24.04.1918 Frankreich | |
| MAYR | Leopold | 10.01.1918 Flandern | |
| METZ | Peter | 29.03.1915 in den Vogesen | |
| NETH | Josef | 04.07.1915 Frankreich | |
| OBERMAIER | Johann | 30.08.1914 Frankreich | |
| PARZEFALL | Xaver | 14.11.1918 in Gardeleben | |
| PFAFFENZELLER | Jakob | 30.07.1916 vor Arras | |
| RAUCH | Andreas | 28.09.1914 im Elsaß | |
| RAUCH | Josef | 12.03.1915 bei Arras | |
| RIEGER | Fritz | 21.10.1914 vor Arras | |
| RIEGER | Otto | 06.06.1918 Ville en Tardenois | |
| RÖßLE | Martin | 25.06.1916 vor Verdun | |
| SANDHOLZER | Karl | 27.10.1917 Flandern | |
| SATTLER | Ludwig | 14.06.1916 vor Verdun | |
| SCHINDELE | Leonhard | 30.08.1915 Frankreich | |
| SCHMID | Johann | 16.09.1916 am Roten Turmpaß | |
| SCHMIDLECHNER | Josef | 25.10.1917 Flandern | |
| SCHMÖLZ | Pankraz | 29.12.1917 Flandern | |
| SCHMÖLZ | Pankraz | 24.10.1918 Frankreich | |
| SCHUBERT | Franz | 21.10.1914 Lazarett | |
| SEELOS | Sylvest | 12.12.1918 in Fritzlar | |
| SEITZ | Bongrat | 30.04.1918 am Kemmelberg | Vorname ? |
| SETTELE | Andreas | 17.11.1917 vor Verdun | |
| SPIEß | Georg | 25.05.1917 Frankreich | |
| SPRENZEL | Anton | 25.06.1916 in Russland | |
| STEGER | Magnus | 27.04.1918 Nordfrankreich | |
| STEGER | Xaver | 25.09.1914 vor Arras | |
| STEINER | Dominikus | 1916 vor Verdun | vermisst |
| STEINER | Klemens | 01.04.1918 bei Peronne | |
| STEINER | Max | 03.06.1915 Frankreich | |
| STROBL | Josef | 07.11.1915 Frankreich | |
| STROHACKER | Peter | 06.03.1918 Marktobersdorf | |
| THANNER | Josef | 09.03.1917 vor Arras | |
| TRAUT | Anton | 06.10.1914 Frankreich | |
| TREULEBEN | Karl | 09.05.1915 in Galizien | |
| VETTER | Joseph | 07.06.1916 vor Verdun | |
| VOGL | Karl | 18.03.1915 in den Vogesen | |
| WACHTER | Johann | 03.09.1915 Frankreich | |
| WAGNER | Josef | 28.09.1918 Constanza | |
| WALK | Felix | 02.10.1914 Frankreich | |
| WEBER | Xaver | 15.06.1918 in Dieuze | |
| WEIß | Franz | 03.10.1915 bei Peronne | |
| WEIß | Josef | 27.08.1914 Frankreich | |
| WOHLFART | Anton | 25.10.1916 bei Bapaume |
Datum der Abschrift: --.12.2021
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker
Foto © 2017 Wikimedia Benutzer: GFreihalter, CC BY-SA 3.0 (Foto verkleinert)