PLZ 07907
N 50 36.704 / E 11 51,055
Obelisk auf würfelartigem Sockel in einer kleinen Grünanlage vor einem Teich mitten im Dorf, ursprünglich für den Ersten Weltkrieg.
Inschriften:
Den Gefallenen
beider Weltkriege
zum Gedenken
1914 - 1918
1939 - 1945
Sockel vorn
(Namen und Daten 1.WK)
Restliche drei Seiten
(Namen und Daten 2.WK)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Reservist | BERGER BERGNER |
Otto | 17.11.1885 Löhma |
29.12.1914 Marsain |
RIR 32/8. | |
Kanonier | BROSSMANN BROßMANN |
Martin | 06.09.1897 Löhma |
29.09.1917 Vittry |
Ort falsch: Löhne | |
Landsturmm. | BROSSMANN BROßMANN |
Otto | 09.04.1870 Löhma |
10.04.1918 Erfurt |
gest. im Lazarett infolge Krankheit | |
Musketier | HARTMANN | Martin | 14.10.1896 Löhma |
20.09.1916 Somme |
IR 116/11. | |
Reservist | KNOCH | Ernst | 03.08.1898 Löhma |
05.11.1918 Löhma |
Auf DM: ‚allhier‘ | |
Reservist | PICKER | Gotthold | 01.12.1890 Löhma |
11.04.1915 Pareid |
RIR 32/1. | |
Ers.Reserv. | WALTHER | Albin | 05.11.1882 Grochwitz |
26.06.1916 Verdun |
IR 71/1. | vermisst |
Gefreiter | WEIHS WEIß |
Otto | 12.03.1889 Löhma |
14.04.1918 le Verrier |
VL 1918-06-04: Krankenträger | |
Obergefr. | WOLFRAM | Robert | 08.10.1892 Löhma |
28.04.1918 Flandern |
Ort falsch: Lohna |
2. Weltkrieg
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
BÄHR | Arno | 12.09.1902 | 01.06.1944 | |
BERGER | Herbert | 08.07.1912 | 07.70.1943 | |
BREEGER | Artur | 03.03.1924 | 06.11.1943 | |
BREEGER | Erwin | 12.03.1922 | 1942 | vermisst |
BROßMANN | Erich | 06.10.1907 | 1945 | vermisst |
DAßLER | Erich | 06.09.1920 | 23.04.1945 | |
ELSCHNER | Friedrich | 01.04.1911 | 04.08.1941 | |
FIEDLER | Engelbert | 06.10.1922 | 07.06.1942 | |
GIEGLING | Hans | 21.04.1919 | 1944 | vermisst |
GOLLE | Martin | 01.02.1921 | 24.01.1942 | |
GÜNTHER | Hubert | 27.11.1919 | 26.05.1944 | |
HÄSELER | Alfred | 30.08.1922 | 1944 | vermisst |
HEBENSTREIT | Ernst | 11.01.1917 | 1943 | vermisst |
HELLER | Heinrich | 24.01.1925 | 17.03.1944 | |
HOPFMANN | Gerhard | 23.10.1923 | 11.1944 | |
HOPFMANN | Werner | 17.06.1920 | 21.07.1941 | |
JAHN | Richard | 03.01.1903 | 28.03.1942 | |
KOLBE | Willi | 04.04.1908 | 08.07.1942 | |
KORN | Werner | 13.07.1922 | 1945 | vermisst |
KRAMER | Max | 19.01.1901 | 1944 | vermisst |
LÖBE | Joseph | 09.06.1923 | 1943 | vermisst |
PAGEL | Günter | 08.05.1921 | 15.01.1944 | |
PICHEL | Herbert | 21.04.1913 | 10.06.1940 | |
PORST | Martin | 27.12.1906 | 1944 | vermisst |
REIßIG | Max | 28.05.1911 | 1945 | vermisst |
SACHS | Rudi | 31.12.1904 | 06.1944 | |
SCHMIDT | Rudi | 19.01.1906 | 16.12.1944 | |
WEIß | Robert | 23.01.1914 | 23.07.1944 | |
WOLFRAM | Gerhard | 18.06.1910 | 1944 | vermisst |
Angaben in Rot aus Verlustlisten 1. Weltkrieg.
Datum der Abschrift: 06.11.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Stefan Böhme
Foto © 2022 Stefan Böhme