GPS-Koordinaten: 50°48‘2‘‘ N / 17°18‘31‘‘ E
Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs in tempelartiger Form (früher von einem EK-Zeichen gekrönt).
Inschriften:
Den Helden zur Ehr
1914-1918
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum |
|---|---|---|---|
| Gefr. | BARDE | Richard | 08.09.1918 |
| Res. | BORRMANN | Paul | 02.09.1914 |
| Ldstm. | BRETTSCHNEIDER | August | 26.09.1918 |
| Musk. | BRIER | Theodor | 30.04.1918 |
| Pion. | DIERSCHKE | Alois | 27.06.1915 |
| Wehrm. | HANSEL | Theodor | 22.11.1917 |
| Wehrm. | HEEGER | Paul | 01.06.1917 |
| Musk. | HEIDEL | Josef | 15.03.1918 |
| Musk. | KARBSTEIN | Josef | 02.07.1916 |
| Wehrm. | KLINNER | Albert | 25.01.1915 |
| Leutn. | LAUGWITZ | Alois | 06.05.1917 |
| Kan. | LAUGWITZ | Konrad | 09.08.1918 |
| Musk. | LORENZ | Paul | 25.05.1918 |
| Gefr. | MENDE | Josef | 20.02.1917 |
| Musk. | MIJATZ | Alfred | 09.08.1915 |
| Musk. | PASCHKE | Josef | 21.03.1916 |
| Gefr. | PESCHKE | Karl | 25.04.1918 |
| Hptm. | PFEIFFER | Josef | 18.05.1915 |
| Res. | SCHINDLER | Karl | 03.11.1915 |
| Ldstm. | SCHMIDT | Josef | 20.07.1916 |
| Jäg. | SCHOLZ | Erhard | 18.08.1918 |
| Jäg. | SPIELMANN | Alois | 09.10.1918 |
| Res. | SPIELMANN | Alois | 08.09.1914 |
| Musk. | SPIELMANN | Josef | 25.05.1915 |
| Musk. | URBAN | Josef | 13.06.1918 |
| S. Sergt. | VIEWEGER | Franz | 04.05.1918 |
| Gefr. | WERNERT | Josef | 26.09.1918 |
Das Denkmal steht an der Brücke über den Bach der das Dorf teilt.
Datum der Abschrift: 01.09.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2022 R. Krukenberg