Totentafel der im 1.Weltkrieg 1914/18 gefallenen Helden der Stadt I n g o l s t a d t
Ingolstadt am 25.2.1943
(Stadtarchiv Ingolstadt – Auskunft (1999) Signatur der Akte: AX/89k)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Eintrg. | lfd. Nummer / Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Gefr. | ACHHAMMER | Ferd. | 22.04.1892 | 07.09.1918 Res. Laz. Lübeck | OPf 1 Mo | 394 |
Kr. Freiw. | AHL | Karl | 11.11.1916 Höhe 1453 | 2 Sied.. | 223 / 19 Jhr | |
Kr. Freiw. | ANGLER | Bonefaz Longinus | 25.03.1897 | 17.03.1916 Malancourt | 249 | |
Ersatz Res. | ARNOLA ARNOLD | Andreas | 26.05.1888 | 18.18.1914 Laz. Cominnes 18.12.1914 |
OPf 7 | 86 |
Gefr. | ARNOLA ARNOLD | August | 12.11.1893 | 05.04.1918 Betameux | OPf 8 Mo | 416 |
Inf. | ARNOLD | Georg | 21.11.1897 | 02.05.1917 Aisne-champagne | OPf 9 | 285 |
Offz. Stellv. | ARTMEIER | Josef | 15.11.1892 | 04.10.1917 | OPf 10 | 437 |
U. Offz. | ASBECK | Georg | 14.10.1892 | 20.06.1915 Soltysi | OPf 11 | 148 |
Fähnrich | BACHIN PAHLE | Theodor | 18.02.1899 | 10.08.1918 Lihons | OPf 351 Mo | 379 |
Oberlt. | BARBARINO | Stef. | 24.02.1893 | 21.09.1914 Hattoville | U 15 | 18 |
Leutn. | BAUER | Karl | 28.02.1892 | 25.10.1915 Moedhöhe | OPf 17 | 129 |
Reservst. | BAUER | Mateus Modestus | 14.06.1888 | 24.09.1914 Spada | OPf 18 | 35 |
Vizefeldw. | BAUER | Max | 12.03.1915 Neuve Chapelle | OPf 13 | 103 / 25 Jhr | |
Leutn. | BAYER | Friedr. | 30.05.1891 | 22.08.1914 Longwy | Ev | 1 |
Kr. Freiw. | BAYERSCHMIDT | Joh. | 13.05.1899 | 07.10.1917 Nollenbook | Ev ? | 314 |
Inf. | BENG RENG | Leonhard | 19.12.1896 | 10.08.1917 Batenosti Rumän. | Ev ? | 305 |
Leutn. | BENGL | Josef Ritter v. | 23.04.1899 | 02.02.1919 Ingolstadt | 439 | |
Inf. | BENGL | Ludwig | 02.07.1893 | 03.01.1915 Montegny (Ingol.) überf. | 149 | |
Landw. | BERCHERMEIER | Jos. | 29.09.1916 la Basque | OPf 21 | 215 / 32 Jhr | |
U. Offz | BERGL BERZL | Nikolaus | 09.03.1891 | 29.08.1918 Res. L. Bamberg | 401 | |
Leutn. | BERTELE | Helm. | ... | 15.10.1914 s.Ypern | U 23 | 13 |
Uffz. | BESCHERER | Hans | 27.06.1889 | 05.09.1914 Courbesseau | Ev | 24 |
U. Offz. | BETZ | Michael | 02.10.1895 | 04.10.1916 04.10.1917 | OPf 26 | 252 / vermißt |
Pionier | BETZ | Michael | 09.05.1897 | 20.02.1915 Am Mönchberg | OPf 25 | 101 |
Inf. | BICHLER | Anton | 20.05.1896 | 16.06.1916 Avecaurt | OPf 28 | 172 |
Musketier | BINDER | Max | 05.12.1893 | 21.09.1915 Parvillers | OPf 29 | 128 |
Inf. | BIRNBECK | Xaver | 09.10.1895 | 02.09.1914 Dieuze (Laz.) | OPf 31 | 41 |
Gefr. | BITTL | Wilhelm | 25.06.1892 | 26.04.1916 Vercinay | OPf 32 | 167 |
Gefr. | BOESLIES | Karl | 28.06.1896 | 22.11.1916 Rumänien Daesci | OPf 39 | 225 |
Schütze | BÖHM | Andreas | 06.10.1896 | 10.04.1917 Givenchy | OPf 35 | 284 |
Inf. | BÖHM | Franz Xaver | 17.12.1898 | 18.11.1916 im Artois | OPf 36 Mo | 258 |
Inf. | BÖHM | Josef | 20.09.1894 | 24.07.1915 Maashöhen | OPf 37 | 151 |
Inf. | BÖHM | Josef | 20.02.1894 | 24.07.1915 Maarhöhe | OPf 37 | 119 |
Gefr. | BRALBECK BRODBECK | Wilhelm | 24.07.1886 | 09.09.1914 Einville-Drouville | OPf | 58 |
Arzt | BRANDHOFER | Max | 03.05.1883 | 02.08.1918 Aceling | OPf 40 | 400 |
Leutn. akt. | BRAUD BRAND | Leonhard | 07.08.1888 | 10.04.1915 Bois d‘Ally | 159 | |
Inf. | BRAUN | Georg | 10.11.1898 | 28.11.197 Neuwirence | OPf 141 | 297 |
Landw. | BRAUN | Josef | 18.12.1883 | 05.09.1914 Schloß Leomente b. Lumeville | OPf 42 Mo | 63 |
Leutn. | BRAUNSBERGER | Max | 19.01.1893 | 27.09.1916 Flers | 275 | |
Gefr. | BREINDL | Johann | 08.06.1882 | 09.08.1917 Gennotocourt | OPf 43 | 289 |
Gefr. | BREUNDL | Wilhelm | 10.07.1897 | 24.03.1918 östl. Sogelles | OPf 45 | 397 |
Inf. | BRUMMER | Bernhard | 26.02.1898 | 18.04.1918 Merken | OPf 46 | 426 |
Vizefeldw. | BRUNNER | Karl | 16.02.1892 | 27.09.1916 a. d. Somme | OPf 47 | 203 |
U. Offz. | BRUNNER | Wilh. | 07.01.1897 | 10.08.1917 Foxaui (Rumän.) | OPf 48 | 287 |
U. Offz. | BUHLER BÜHLER | Johann | 06.06.1899 | 09.12.1917 Beanoin | 346 | |
Major | DÄMLEIN DÜMLEIN | Anton | 03.09.1870 | 11.04.1918 Marcelcave | Ev ? | 382 |
Ers. Res. | DAMM DAUM | Martin | 11.12.1890 | 17.04.1918 Flandern | OPf 54 | 417 |
Off. Stellv. | DANNER | Johann | 25.03.1888 | 18.07.1918 Lacenin | OPf 53 | 418 |
U. Offz. | DASS | Xaver | 21.11.1894 | 04.10.1917 Westrodsebette | OPf 59 | 321 |
DELAGERA | Johann | 440 | ||||
Kanonier | DESS | Michael | 09.01.1899 | 03.06.1918 Miramont | OPf 58 | 354 |
Feldw. | DEUBLER | Friedr. | 30.10.1915 Weißkirchen Laz. | 147 / 35 Jhr | ||
Inf. | DEUTER | Hermann | 09.09.1889 | 15.03.1915 Douai Kriegslaz. | 141 | |
Reserv. | DEYM | Michael | 31.07.1916 Thuchwald | OPf 56 | 191 / 27 Jhr | |
Feldweb. | DIETESBERGER | Josef | 07.03.1877 | 12.08.1916 Feldlazarett 8 | OPf 61 | 200 |
Inf. | DIETL | Franz | 06.05.1916 Lavonniere | OPf 62 | 179 / 25 Jhr | |
Gefr. | DITTLER | Karl | 07.09.1892 | 23.07.1916 Koburg Laz. Ludental | Ev | 237 |
Leutn./akt. | DONFICHT VONFICHT | Friedr. | 15.04.1892 | 18.06.1915 Podemszysme | OPf 377 | 116 |
Jäger d. R. | DÖRR | Andreas | 02.11.1916 Neco Chaiseanca | OPf 64 | 231 / 27 Jhr | |
Inf. | DRÖGL | Ludw. | 30.06.1899 | 13.10.1918 Pent a Bonsy | OPf 370 | 432 |
Einj. Freiw. | EBENHÖCH | Heinr. | 04.06.1893 | 11.09.1914 Leroos | OPf 67 | 4 |
Landsturm | EDTL | Josef | 24.09.1880 | 16.07.1916 Mastwenoza | OPf 68 Mo | 282 |
Vizefeldw. | EGEN | Josef | 17.10.1893 | 29.06.1916 Verdun | OPf 69 | 195 |
Uffz. | EICHINGER | Josef | 12.12.1895 | 04.10.1914 Visny | OPf 71 | 40 |
Inf. | EICHLINGER | Ludw. | 24.08.1898 | 01.12.1917 Gonnelieu | OPf 73 Mo | 343 |
Sergf. Sergt. | EISENBERG | Franz | 21.09.1914 Honoille | OPf 74 | 42 / 27 Jhr | |
San. Feldw. | EISSNER | Friedr. | 28.01.1884 | 07.02.1918 Wirtsdorf (Lothr.) | Ev ? | 369 |
Kanonier d. Landw. | ENGELHARD | Ludwig | 25.08.1884 | 11.10.1917 Rerleplatz Can | OPf 75 | 295 |
Wehrmann | ENGL | Johann | 16.10.1881 | 09.09.1914 Luneville (Laz) | OPf 76 | 43 |
Hauptm. | ERHARD | Ludw. | 20.09.1916 Feldl. Charleroi | OPf 78 | 210 / 40 Jhr | |
Inf. | ERNST | Georg | 23.09.1897 | 14.10.1917 Denlement | OPf 71 Mo | 286 |
Inf. | ERNST | Thomas | 27.09.1899 | 07.09.1918 Feldlaz. 921 | OPf 80 | 393 |
Hauptm. R. | ERTL | Max | 11.03.1872 | 05.09.1914 Luneville | OPf 81 Mo | 65 |
Grenadier | EURINGER | Lorenz | 26.07.1916 Deloille-Wald | OPf 82 Mo | 246 / 22 Jhr | |
Oberltn. | FACH | Thomas | 13.07.1873 | 25.08.1914 Maixe | fehlt | 46 |
Gefr. | FALTER | Johann | 08.07.1887 | 16.08.1918 Craponoilles | OPf 83 | 395 |
Gefr. Landw. | FEIGEL | Max | 13.04.1880 | 28.09.1918 Messimes | OPf 84 Mo | 419 |
Leutn. d. R. | FEIL | Eduard | 20.07.1915 Singekopf | OPf 85 | 124 / 24 Jhr | |
Vizefeldw. | FEULNER | Georg | 24.06.1916 b. Verdun | OPf 86 | 177 / 24 Jhr | |
Gefr. | FINGL FIEGL | Franz | 09.05.1881 | 04.10.1914 Roeheeille | OPf 87 | 71 |
U. Offz. | FISCHER | Adolf | 25.06.1898 | 09.04.1918 Girenchy | Ev ? | 381 |
Vizefeldw. | FLEISCHMANN | Fried. | - | 05.10.1917 Poel-capelle | Ev ? | 307 |
Gefr. | FRAUENRÄUTHER FRAUENREUTHER | Al. Alois | 30.11.1886 | 14.08.1918 Bussy F. L. 4 | 409 | |
U. Offz. | FRONBERGER FROMBERGER | Vikt. | 26.12.1875 | 23.03.1918 Ancellion | OPf 92 Mo | 362 |
Inf. | GAMMEL | Ludwig | 22.12.1884 | 31.03.1917 Feldlazarett 26 | OPf | 342 |
Inf. | GASSER | Nikolaus | 16.07.1915 Maxemeniz | OPf 103 | 120 / 23 Jhr | |
Vizefw. | GASSNER | Gg. | 08.09.1893 | 24.09.1914 Chaillon | OPf 93 | 9 |
Leutn. | GASTEIGER | Hans | 19.07.1917 Zonnebecke | OPf 94 | 291 / 22 Jhr | |
Gefreiter | GAY | Karl | 22.12.1892 | 04.01.1917 Rumänien | OPf 95 Mo | 322 |
Hauptmann | GEBHARD | Joh. Andr. | 23.09.1917 Sächs. Feldlaz. 313 | ? | 323 / 32 Jhr | |
Vizef. | GEIGER | Karl | 12.10.1886 | 25.08.1914 Markirch | Ev | 2 |
Vizefw. | GEIGER | Max | … | 28.09.1914 Curlu | U 98 | 14 |
Leutn. | GEISHAUSER | Peter | 06.05.1880 | 03.10.1914 Bois Bernard | 79 | |
Gefr. | GENSWUNGER GENSWÜRGER | Joh. | 29.10.1887 | 28.07.1918 Rocheres | OPf L00 | 384 {100 ?} |
Inf. | GERSTEINDL | Mich. | 07.06.1916 Höhe 209/südl. Loni Ercy | OPf 101 | 180 / 21 Jhr | |
Kanonier | GERSTNER | Michael | 17.06.1893 | 07.07.1916 Kolbenwald | OPf 102 | 281 |
Ers. Res. | GEYER | Andreas | 13.05.1915 Wawrin | OPf 98 | 112 / 20 Jhr | |
Inf. | GEYER | Lorenz | 12.10.1895 | 09.04.1915 Bois a Aillip | OPf 104 | 104 |
Hptmann | GLASL | Lorenz | 20.01.1875 | 29.08.1914 Lauterfgen | OPf 105 | 30 |
Uffz. | GÖBEL | Wilhelm | 30.03.1897 | 05.09.1914 Gerbeville | OPf 107 | 3 |
Oberlt. | GOLLWITZER | Wilh. | 05.10.1914 Vimmy | Ev | 27 / 27 Jhr. | |
Inf. | GÖSSL | Anton | 13.08.1897 | 19.11.1916 Wicres | OPf 109 | 277 |
K. Freiw. | GOTTFRIED | Mich. | 13.12.1896 | 16.10.1915 Vermandovillars | OPf 113 | 136 |
Uffz. | GÖTZ | Johann | 05.09.1914 Serres | U 11? | 16 / 22 Jhr. | |
Vizefeldw. | GÖTZ | Paulus | 05.02.1887 | 19.05.1915 Lorettohöhe | OPf 112 | 113 |
Vizefeldw. | GRABENDORFER | Karl | 03.07.1889 | 08.11.1918 Charlervy F. L. 22 | 431 | |
Gefr. | GRAUORGL GRAUVOGL | Johann | 24.12.1889 | 08.07.1915 Ban de sapt | OPf 114 | 137 |
Inf. | GREGER | Josef | 19.09.1894 | 25.06.1916 Verdun | OPf 115 | 278 / vermißt |
Leutn. | GRESSER | Hermann | 25.09.1915 Mühlhausen/Laz. | OPf 116 | 127 / 26 Jhr | |
Inf. | GROSSHAUSER | Josef | 31.12.1886 | 26.08.1914 Luneville | 92 | |
U. Offz. | GRUBER | Georg | 23.06.1916 Thiaumont | OPf 117 | 202 / 24 Jhr | |
Leutn. | GÜNTHER GÜNTHER‑KÜHNE |
Roderich | 13.08.1897 | 04.08.1916 b. Verdun | 259 | |
Ers. Res. | HAAS | Heinrich | 28.06.1884 | 15.10.1918 Brixeulles | OPf | 405 |
HABERL | Johann | 06.10.1914 Bois Bernard | OPf 119 | 52 / 20 Jhr | ||
Oberjäger | HABERMEIER | Eduard | 04.10.1895 | 18.04.1918 Sachwerka F. L. 237 | 398 | |
Gefr. | HADERECKER | Jakob | 30.05.1880 | 27.07.1915 Cozine | Ev | 145 |
Kanonier | HAGENMÜLLER | Jos. | 16.06.1898 | 31.10.1918 U. Elsaß | OPf 123 | 420 |
Uffz. | HAGNER | Franz | 09.03.1891 | 06.10.1914 Carency | OPf 139 | 91 |
Inf. | HAINDL | Anton | 05.11.1897 | 14.04.1917 Money les jaes. | OPf 125 | 345 |
U. Offz. | HALBRITTER | Joh. | 21.03.1877 | 27.05.1915 Flisey | Mo | 155 |
Gefr. | HALLER | Gustav | - | 05.10.1917 Roulers | Ev ? | 308 |
Inf. | HAMPF HAMPP | Georg | 14.01.1897 14.02.1897 | 21.09.1917 Flandern | OPf 126 Mo | 324 |
Hauptm. | HANK HAUCK | Franz | 24.09.1886 | 11.04.1918 Neuve Chapelle | Ev ? | 365 |
Oberjäger | HANOLD | Eugen | 27.04.1897 | 11.07.1916 Fleury | OPf 127 | 273 |
Res. | HARTL | Michl | 03.03.1890 | 04.09.1914 Luneville | 66 | |
Landst. | HARTMANN | August | 27.07.1879 | 08.07.1918 Messines | Mo | 380 |
Leutn. | HASSFÜTTNER HASSFÜRTHER | Hrch. | 25.08.1914 Crevice | Ev | 20 | |
O. Leutn. | HAUSLER HÄUSLER | Wilhelm | 07.03.1893 | 03.10.1918 Mesail | 413 | |
Gefr. | HECKER | Johann | 19.01.1884 | 20.09.1917 bei Ypern | Ev ? | 315 |
Inf. | HEIGL | Blasius | 23.02.1894 | 27.06.1916 Verdun | OPf 130 | 196 |
U.Zahlm. | HEINMÜLLER | Konrad | 25.08.1888 | 06.09.1914 Blanonte | 68 | |
Reserv. | HELMES | Anton | 27.05.1887 | 19.07.1916 Festy Laz. Metz | OPf 131 | 198 |
Vizefeldw. | HERBST | Georg | 28.11.1889 | 02.05.1915 Dixnelles | 152 | |
Inf. | HERMANN | Josef | 31.12.1897 | 26.04.1918 Puissieuse | OPf 133 | 352 |
Pionier | HERPFER | August | 17.06.1896 | 23.03.1918 südl. Bauteux | 377 | |
Leutn. | HERRELE | Max | 26.09.1916 Sotel Fermo | OPf 132 | 216 / 23 Jhr | |
U. Offz. | HERRMANN | Friedr. | 10.03.1891 | 15.07.1916 Hardannont | OPf 134 | 244 |
Inf. | HESS | Georg | 07.12.1897 | 23.10.1917 Meerslode | OPf 135 Mo | 317 |
Inf. | HILPERT | Josef | 06.02.1895 | 20.03.1916 | OPf 136 | 250 / vermißt |
U. Offz. | HOFBAUER | Ludwig | 29.01.1896 | 28.04.1917 Hamblai | OPf 144 Mo | 325 |
U. Offz. | HOFBAUER | Max | 14.07.1897 | 05.05.1918 Miraunont | OPf 143 | 359 |
Gefr. | HOFFMANN | Hans | 05.03.1897 | 28.06.1918 Hpt. Verbandpl. | OPf 145 | 355 |
U. Offz. | HOFMANN | Josef | 23.06.1916 Thiaumont | OPf 146 | 192 / 23 Jhr | |
Ers. Res. | HOFMEIER | Johann | 28.09.1917 Feldlazarett Nr. 1 | OPf 147 Mo | 326 / 26 Jhr | |
San. Uffz. | HOGERL HÖGERL | Alois | 15.09.1888 | 29.09.1915 Rixingen | OPf 137 | 132 |
Gefr. | HOGL | Max | 17.03.1895 | 04.10.1917 Poel-capelle | OPf 148 | 327 /verm. |
U. Offz. | HÖGNER | Adolf | 08.03.1891 | 18.07.1916 Beuvevix | OPf 138 | 187 |
Uffz. | HÖHENBERGER | Ludw. | 15.04.1891 | 15.05.1915 Ripont | 143 | |
Kanonier | HONNER | Thomas | 23.03.1879 | 21.05.1918 Donai F. Laz. 380 | OPf 342 | 375 |
Fahrer | HÖRTENSTEIN | Eug. | 18.01.1896 | 28.02.1916 Marpyik Ferme | OPf 141 | 256 |
Grenadier Füsilier | HÖRTENSTEIN | Johann | 10.07.1893 | 05.05.1915 Magdeburg/Laz. | OPf 142 | 110 |
K. Freiw. | HUBER | Bernhard | 25.09.1896 | 28.06.1916 Fleury | OPf 199 | 193 |
Inf. | HUBER | Dionys | 05.09.1896 | 25.09.1915 Le Mesnil | OPf 150 | 126 |
Inf. | HUBER | Jakob | 23.07.1890 | 17.11.1918 Fest. Laz. Koblenz | OPf 151 | 408 |
Gefr. | HUBER | Josef | 23.12.1892 | 27.09.1914 Soyecourth | OPf 152 | 6 |
Armier.-Sold. | HUBER | Silvester | 31.12.1874 | 09.08.1918 Bahnhof Villers | 386 | |
Leutn. | HUBER | Wilhelm | 31.01.1881 | 17.07.1918 Dobmecvo | 387 | |
Schütze | HUMMEL | Georg | 10.12.1896 | 29.05.1916 Douaumont | OPf 154 | 245 |
Leutn. | HÜTER | Walter | 15.03.1898 | 28.03.1918 Bapaune | Ev ? | 360 |
Uffz. | IBERL | Josef | 12.10.1889 | 09.09.1914 Moncel | OPf 156 | 11 |
Inf. | INSELSBERGER | Jos. | 01.12.1899 | 09.08.1918 Lihens | OPf 157 | 389 |
O. Leutn. | JAKOB | Emil | 22.07.1915 Briscen | OPf 155 | 123 / 26 Jhr | |
O. Leutn. | JUSTINUS | Bauer | 22.08.1892 | 2?.03.1918 Ferme Ferenoille | Ev ? | 361 / nicht nachvollziehbar |
Vizefeldw. | KANZLER | Johann | 06.02.1888 | 03.10.1917 Poel capelle | Ev ? | 309 |
Inf. | KAPFER | Balthasar | 02.06.1893 | 26.04.1916 Vercinay | OPf 158 | 169 |
Inf. | KELLERER | Alois | 17.05.1885 | 11.05.1915 Wawrinn | OPf 159 Mo | 164 |
Hauptm. | KELLERMANN | Otto | 02.03.1882 | 31.10.1917 / 18 {?} | OPf 160 | 296 |
Pionier | KERBER | Josef | 04.08.1896 | 30.12.1918 | Mo | 433 / Engl. Gefang. |
Inf. | KERSCHENBECKER KERSCHENBROCKER | Josef | 27.05.1891 | 09.04.1917 Arras | OPf 161 | 298 |
Schütze | KESSL | Josef | 02.01.1895 | 29.03.1916 im Artois | OPf 162 | 257 |
Leutn. akt. | KINSEL | Robert | 30.12.1893 | 02.11.1914 Hollebecke | OPf 167 | 98 |
Uffz. | KLINGER | Paul | 12.10.1914 Bois Bernard | OPf 170 | 48 / 25 Jhr | |
Gefr. | KLUG | Josef | 13.10.1888 | 21.06.1916 südöstl. Mylsk | OPf 172 | 190 |
Landw. | KLÜGL | Michael | 05.09.1883 | 05.06.1918 Ferme de l’Etang | OPf 171 Mo | 367 |
Landw. | KNIEBERGER | Max | 27.06.1915 Bojanice | OPf 169 | 122 / 32 Jhr | |
Fahnentr. Fahnenj. Uffz. | KNÖFERL | Viktor | 13.03.1889 | 15.10.1918 Longehamps | 410 | |
Inf. | KOCH | Felix | 29.06.1916 Verdun | OPf 173 | 243 / 23 Jhr | |
Ers. Res. | KÖNIG | Anton | 10.11.1914 Wytschaede | OPf 174 | 54 / 27 Jhr | |
Pionier | KOST | Andreas | {unles.} 06.02.1881 {?} |
12.10.1914 Montce | OPf 178 | 8 |
Inf. | KRAFT | Friedrich | 23.09.1889 | 03.08.1916 Somme Mauragu | Ev | 240 |
O. Leutn. | KRAFT | Hermann | 23.09.1889 | 30.07.1916 Verdun-Thiomont | Ev | 238 |
Hauptm. | KRÄMER | Hugo v. | 06.09.1917 Bessy-Schlucht | OPf 179 | 290 / 34 Jhr | |
Inf. | KRAUS | Johann | 20.10.1899 | 12.06.1918 Can. K. 13 Fede le Etang | OPf 181 | 358 |
Leutn. | KRAUT | Johann | 05.09.1890 | 16.05.1917 Priscelon/Lyon | OPf 180 | 328 |
Maat | KRÄUZLEIN KRÄNZLEIN | Fritz | 05.01.1892 | 02.??.1917 i Kanal Maab | Ev ? | 300 / versenkt |
Leutn. Akt. | KROHER | Alfred | 28.11.1893 | 06.08.1914 Maixe | OPf 138 Mo | 88 |
Ers. Res. | KUSCH | Franz | 25.11.1891 | 11.11.1914 Dünkirchen | OPf 50 Mo | 94 |
Musketier | LACHNER | Fr. Xaver | 14.07.1915 A.d. Nama/Rußl. | OPf 184 | 131 / 24 Jhr | |
Reservist | LANDGRAF | Wilhelm | 20.12.1892 | 22.12.1914 Neuville | OPf 185 | 50 |
Inf. | LANG | Josef | 21.08.1887 | 21.08.1914 Kleinhöhe-Forsthaus | 77 | |
Leutn. | LANG | Julius | 08.09.1893 | 25.11.1914 Chaillon | Ev | 29 |
Vizefeldw. | LANG | Wilhelm | 10.05.1894 | 17.04.1918 Flandern | Ev ? | 366 |
Leutn./akt. | LAUTENBACHER | Aug. | 25.09.1915 Dompierre 25.09.1914 | OPf 187 | 115 / 25 Jhr | |
Hauptmann | LEHR | Sigmund | 24.06.1916 Thiaumont | OPf 188 Mo | 185 / 42 Jhr | |
Uffz. | LEIBL | Johann | 04.09.1914 b. Feldlaz. 3 A.K. | OPf 189 Mo | 37 / 22 Jhr | |
Vizefeldw. | LEIBRECHT | Josef | 26.08.1895 | 27.09.1916 Flers | OPf 190 | 209 |
Inf. | LEICHTENSTERN | Otto | 14.11.1895 | 09.05.1916 Meceurt | OPf 191 | 170 |
Inf. | LEIDENSCHWARZ SEIDENSCHWARZ | Gg. | 17.09.1916 in Flers | OPf 328 | 217 / 22 Jhr | |
Gefr. | LEIDL | Mathias | 25.02.1888 | 10.09.1914 Maixe | OPf 192 | 93 |
Leutn. | LEUDLINGER SENDLINGER | Konr. | 07.11.1898 | 02.10.1918 Flandern | 406 | |
Kr. Freiw. | LEYKAMMER | Wilh. | 25.11.1916 Feldlaz. 14 2 B | OPf 175 | 229 / 28 Jhr | |
Pionier | LINDERMEYER | Jos. | 25.02.1892 | 03.05.1915 Chanevceurth | OPf 194 Mo | 157 |
Inf. | LINDL | Aram Adam | 21.06.1916 bei Verdun | OPf 195 | 182 / 20 Jhr | |
U. Offz. | LINDL | Michael | 06.08.1897 | 25.03.1918 Biluecurt | OPf 196 | 350 |
Offz. Stellv. | LINGRITZ SIEGRITZ | Valentin | 21.04.1881 | 19.10.1918 Grenzweiler | OPf 336 | 402 |
O. Leutn. | LINK | Georg | 26.02.1882 | 24.08.1918 Feldlaz. 344 | 404 | |
Kanonier | LINK | Max | 19.10.1895 | 23.09.1916 Epye | OPf 197 Mo | 262 |
Inf. | LISTL | Rudolf | 02.11.1916 Perisani | OPf 198 | 232 / 19 Jhr | |
Ers. Res. | LUKAS | Josef | 24.07.1915 Kulacowize | OPf 200 | 121 / 30 Jhr | |
Leutn. | MAIER | Bernhard | 19.01.1890 | 25.08.1914 Maixe-Crevic | 96 | |
Husar | MAIER | Johann | 16.07.1915 Rixingen | OPf 210 | 134 / 18 Jhr | |
Uffz. | MAIER | Paulus | 09.06.1889 | 27.09.1914 Daonoille | OPf 202 | 36 |
O.Leutn. | MANTEL | Heinrich | 22.06.1916 Thiaumont | OPf 203 | 178 / 31 Jhr | |
Reserv. | MARTIN | Josef | 20.03.1889 | 24.06.1915 Schurmeck/Feldl. | OPf 204 | 118 |
Vizefeldw. | MASSNER MESSNER | Friedr. | 25.04.1884 | 25.10.1916 Grablakci | 260 | |
Uffz. | MAUDERER | Karl | 12.02.1895 | 03.10.1914 Drowuet | OPf 205 Mo | 82 |
U. Offz. | MAUSHAMMER | Franz | 14.07.1888 | 04.11.1917 Lesboeuß | OPf 206 | 320 |
Vizefeldw. | MAYER | Johann | 19.08.1891 | 12.05.1915 Neuville | OPf 209 | 108 |
Gefr. d. Lw. | MAYER | Josef | 12.04.1884 | 26.08.1914 Luneville | OPf 211 | 73 |
MAYER | Peter | OPf 214 | 441 | |||
Inf. | MEICHLBECK | Alois | 14.02.1895 | 30.05.1917 Manregny | OPf 216 | 329 |
Vizefeldw. | MEIER | Max | 09.12.1898 | 27.05.1918 an Wintobg Chemie de Damos | 376 | |
San. d. Res. | MEINDL | Johann | 16.04.1887 | 30.08.1918 Bapaume | 436 | |
Kanonier | MERTL | Karl | 19.01.1883 | 06.09.1914 Grenzenbach | OPf 221 | 31 |
Leutn. | MESERER MESSERER | Friedr. | 21.06.1894 | 18.07.1918 Centra | 427 | |
Inf. | MEYER | Fr. Xaver | 28.12.1899 | 25.08.1918 Behagnis | OPf 218 | 423 |
U. Offz. | MEYER | Johann | 25.12.1884 | 27.03.1918 Leurcelles | OPf 222 | 351 |
Schütze | MEYERHOFER | Max | 11.08.1897 | 02.04.1918 Beauert | OPf 223 | 368 |
Pionier | MEYERHOFER | Otto | 03.04.1899 | 03.09.1918 Kaiserslautern | OPf 224 | 403 |
Kanonier | MICHELBECK MISSLBECK | Karl Xaver | 09.03.1895 | 28.02.1916 Bailly-Wald | OPf 225 | 254 |
Ers. Res. | MÖDL | Franz | 13.05.1884 | 24.12.1916 Sipote | OPf 227 | 263 |
U. Offz. | MOSER | Anton | 20.03.1895 | 09.10.1917 Puclcapelle | OPf 229 | 319 |
Inf. | MOSER | Friedr. | 15.12.1897 | 26.10.1916 Mominentauil | OPf 230 | 264 |
Inf. | MOSER | Xaver | 09.05.1894 | 18.07.1918 a. d. Aisne | OPf 231 | 421 |
Gefr. | MOSSNER | Fritz | 10.06.1889 | 19.06.1918 Hendecourt | OPf 228 | 356 |
Leutn. aktiv | MÜLLER | Ernst | 14.11.1895 | 04.10.1917 Poel-capelle | Ev ? | 313 |
Schütze | MÜLLER | Franz | 04.08.1916 Feldlazarett 93 | OPf 232 | 207 / 21 Jhr | |
Leutn. | MÜLLER | Leopold | 28.01.1894 | 21.06.1916 Fort Seuville | OPf 234 Mo | 197 |
Inf. | MÜLLER | Ludwig | 09.06.1895 | 23.09.1917 | OPf 235 | 344 / Engl. Gefang. † |
Leutn. | MÜLLER | Paul | 28.09.1916 a. d. Somme | OPf 236 | 214 / 25 Jhr | |
Leutnant | NAGL | Max | 21.09.1890 | 15.07.1917 | OPf 237 | 330 / überf. n. München |
Kanonier | NAGLER | Friedr. | 06.04.1893 | 04.04.1918 Vox Esalles | Ev ? | 385 |
Sanit. | NAR | Josef | 26.09.1916 Beauboncourt | OPf 238 | 211 / 25 Jhr | |
Inf. | NAVAK NOWAK | Georg | 13.03.1896 | 06.05.1915 Bois de’Ailly | OPf 242 | 107 |
Inf. | NECKER | Josef | 06.12.1895 | 04.06.1916 Deuamont | OPf 239 | 251 |
Oberlt. | NEIDL | Herm. | … | 23.09.1914 Senoville | Ev | 25 |
Gefr. | NICKL | Josef | 08.05.1897 | 02.07.1918 Panores | OPf 141 | 392 |
Gefr. | NÜCHTER | Karl | 10.09.1891 | 06.02.1916 Bas Maiszail | Ev | 235 |
.. Gefr. | OBERMEIER | Johann | 27.10.1892 | 17.08.1917 16.08.1917 St. Julien | OPf 244 | 331 / Eltern gestorb. {?} |
Trainfahr. | OHRNER | Georg | 19.02.1876 | 31.03.1918 Murancourt | OPf 246 | 349 |
Inf. | OSTERMANN | Georg | 22.03.1897 | 05.08.1917 Teporossutz Bukowina | OPf 242 Mo | 333 |
