PLZ 88339
Vorne offene Kapelle im Friedhof: An der Stirnwand zwei Tafeln und dazwischen ein Kreuz (Zweiter Weltkrieg),
an den seitlichen Wänden unterschiedlich große Tafeln (Erster Weltkrieg), sowie Daten von privaten Gedenksteinen.
Inschriften:
1914 – 1918
Opfer des Krieges
1939- 1945
Opfer des Krieges
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Wohnort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
ALLGÄUER | Alois | 20.04.1918 | Hittelkofen | I.R. 479 | |
ALLGÄUER | Karl | 08.08.1918 | Hittelkofen | I.R. 247 | vermisst |
BARETH | Anton | 26.08.1917 | Osterhofen | I.R. 121 | vermisst |
BAUMGÄRTNER | Franz | 18.09.1916 | Ochsenhausen-Haisterkirch | Art.R. 13 | |
BENDEL | Josef | 23.02.1916 | Hittisweiler | I.R. 127 | |
BLASER | Hugo | 12.03.1918 | Osterhofen | L.I.R. 122 | gestorben |
BOCHTLER | Karl | 02.06.1917 | Haisterkirch | I.R. 121 | |
BOOS | Karl | 22.09.1916 | Haisterkirch | I.R. 121 | |
DOBLER | Franz K. | 25.08.1914 | Haisterkirch | Brig.E.B. 53 | |
ENDERLE | Karl | 08.08.1918 | Filiale Graben | Ulan.R. 19 | |
FIMPEL | Dr.phil. Fr. | 25.03.1916 | Osterhofen | Wttbg.San.Tr. | stud.theol., gestorben |
FINK | Josef | 22.09.1915 | Haisterkirch | I.R. 246 | stud.theol. |
FINK | Josef | 08.12.1919 | Haisterkirch | I.R. 52 | gestorben |
FINK | Max | 02.05.1916 | Haisterkirch | E.B. 124 | gestorben |
FINK | Otto | 05.12.1916 | Haisterkirch | Bay.I.R. 28 | |
FRICK | Alois | 26.03.1915 | Hittisweiler | 2. Bad.P.B. 14 | |
FRICK | Karl | 14.10.1915 | Osterhofen | Fus.R. 122 | gestorben |
HÄBLE | Anton | 22.05.1917 | Haisterkirch | Res.I.R. 247 | |
HÄRING | Albert | 25.07.1916 | Filiale Graben | Bay.I.R.N. 20 | vermisst |
HEPP | Josef Anton | 04.04.1915 | Haisterkirch | Brig.E.B. 53 | |
HINDERHOFER | Fr. Josef | 22.09.1914 | Haisterkirch | I.R. 124 | |
HYMER | Anton | 12.12.1914 | Hittisweiler | I.R. 126 | |
HYMER | Josef | 30.03.1918 | Hittisweiler | I.R. 476 | |
KÄSTLE | Josef A. | 07.08.1916 | Haisterkirch | Fus.R. 122 | verw.cand. |
KIEBLE | Franz X. | 23.08.1918 | Filiale Ehrensberg | Gren.R. 123 | vermisst |
KRAUS | Karl | 28.04.1917 | Osterhofen | I.R. 127 | |
KÜNST | Anton | 17.10.1918 | Haisterkirch | L.R. 114 | vermisst |
MAUCHER | Franz J. | 13.11.1917 | Hittisweiler | Res.I.R. 248 | |
MAYERHOFER | Matthäus | 26.09.1915 | Filiale Graben | I.R. 124 | |
MILLER | Anton | 06.07.1916 | Osterhofen | Ers.I.R. 51 | |
MOLL | Albert | 20.11.1918 | Osterhofen | I.R. 423 | gestorben |
MÜNSCH | Albert | 08.01.1917 | Filiale Ehrensberg | I.R. 120 | |
MÜNSCH | Hugo | 30.06.1917 | Filiale Ehrensberg | I.R. 176 | |
NOTHHELFER | Johann Baptist | 19.10.1916 | Hittelkofen | L.I.R. 125 | |
NOTHHELFER | Johann Baptist | 28.04.1917 | Haisterkirch | I.R. 121 | |
NOTHHELFER | Josef Anton | 24.10.1917 | Haisterkirch | I.R. 126 | |
REICHLE | Franz | 07.05.1918 | Haisterkirch | Res.I.R. 121 | Gem.-Rat. |
SÄTTELE | Ignaz | 12.08.1918 | Haisterkirch | W.Kraftflak.B. | |
SAUTER | Josef | 05.11.1914 | Haisterkirch | Bay.I.R. 12 | |
SCHMID | Anton | 13.04.1918 | Hittelkofen | I.R. 413 | |
SCHNELL | Otto | 10.11.1916 | Osterhofen | I.R. 124 | |
SCHUPPERT | Simon | 21.10.1914 | Osterhofen | Res.I.R. 246 | |
SPROLL | Franz X. | 27.08.1917 | Osterhofen | I.R. 414 | vermisst |
STEINBACH | Engelbert | 21.09.1914 | Haisterkirch | I.R. 120 | |
WEBER | Karl | 04.04.1918 | Filiale Ehrensberg | I.R. 121 | |
WILD | Franz Xaver | 30.03.1918 | Hittelkofen | I.R. 127 |
1. Weltkrieg (privater Gedenkstein)
2. Weltkrieg
Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
---|---|---|
ANGELE | Theobald | |
BECHTINGER | F. | 17.07.1942 |
BERNHARDT | Alfred | |
BLASER | Josef | 04.04.1944 |
BLASER | Oskar | 10.07.1944 |
BLASER | Thomas | 08.06.1940 |
BOHNER | Alfred | 29.06.1942 |
BOHNER | Franz | 27.03.1942 |
BOHNER | Josef | 06.08.1942 |
BRANDEGGER | Kl. | 24.08.1941 |
BRIELMAIER | Konrad | |
BRIELMAYER | Franz | 06.09.1943 |
CHRIST | Sebastian | 16.02.1945 |
DAIBER | Fritz | 21.04.1944 |
DAIBER | Hans | |
DAIBLER | Ottmar | 18.02.1943 |
DANGEL | Gebhard | 05.01.1943 |
DÖBELE | Anton | 11.11.1943 |
DÖBELE | Franz | 06.06.1944 |
DÖBELE | Fritz | |
DORN | Alois | 03.11.1943 |
DORN | Anton | 24.09.1941 |
DORN | Josef | 31.12.1945 |
EGGART | Anton | 18.01.1945 |
FIEGEL | Alfons | 28.03.1942 |
FIEGEL | Josef | 19.06.1942 |
FIMPEL | St. | 06.10.1944 |
FINK | Franz | 06.09.1939 |
FITZ | Eugen | 06.02.1943 |
FRICK | Adolf | |
FRICK | Anton | 24.07.1944 |
FRICK | Paul | |
FUßENEGGER | Anton | 22.09.1943 |
GAMS | Paul | 22.06.1941 |
GLAß | Willi | 04.10.1940 |
GREGG | Daniel | 18.08.1944 |
GUTTE | Fritz | |
GUTTE | Helmut | |
HABERSTOCK | Al. | 24.01.1946 |
HALLER | Paul | 27.12.1941 |
HART | Fritz | |
HAUSER | Alois | 27.06.1940 |
HEBER | Franz | 31.07.1942 |
HEINE | Franz | |
HEUDORFER | Geb. | 14.10.1942 |
HOCH | David | |
HOCH | Franz | 04.1945 |
HUBER | Willi | 14.05.1944 |
KAPAHNKE | Arthur | |
KIBLER | Alois | 12.09.1944 |
KIBLER | Karl | 17.08.1941 |
KONRAD | August | 30.03.1942 |
KONRAD | Hans | 20.06.1944 |
KÖSLER | Josef | 02.08.1941 |
KRÄMMLER | Georg | |
KRATTENMACHER | F. | 18.12.1944 |
KÜBLER | Karl | |
KÜCHLE | Johann Georg | |
KUNZEL | Willi | |
LÄMMLE | Alois | |
LÄMMLE | Anton | 25.01.1943 |
LÄMMLE | L. | 10.10.1944 |
LUXENHOFER | A. | 26.12.1942 |
MAUCHER | Franz | 05.05.1945 |
MAUCHER | Johann B. | 18.01.1945 |
MAYERHOFER | Franz | 19.11.1944 |
MERK | Ludwig | 31.12.1945 |
MERK | Ludwig | |
MIßLER | Ph. | 09.05.1942 |
MOHR | Fritz | 23.11.1943 |
MÜLLER | Ewald | 26.05.1945 |
MÜLLER | Helmut | |
MÜLLER | Josef | |
MÜLLER | Konrad | 05.06.1939 |
MUSCH | Josef | 15.04.1944 |
MUSCH | Norbert | 30.11.1942 |
NEFF | Matthias | 20.12.1944 |
NOLD | Hans | 02.1945 |
NOTHHELFER | Hans | |
NOTHHELFER | Hans | |
NOTHHELFER | Sebastian | |
PRASTER | Ernst | |
ROTTMAIER | Otto | 27.01.1944 |
RUDE | Adolf | |
RUDE | Josef | |
RUDE | Michael | 02.04.1945 |
SÄTTELE | Franz | |
SCHAD | Alois | 05.10.1941 |
SCHAD | Franz | |
SCHAD | Fritz | 28.06.1943 |
SCHAD | Josef | 23.07.1943 |
SCHAD | Robert | 15.11.1941 |
SCHARWIES | Emil | |
SONNTAG | Josef | 26.10.1944 |
SPROLL | Anton | 31.12.1945 |
STEINBRINGS | P. | 25.06.1944 |
STEMMER | Alois | 01.1945 |
STEUR | Josef | 02.04.1944 |
STRÖBELE | Max | 05.01.1943 |
TAUCHERT | Alfred | |
WAIBEL | Franz | 16.03.1943 |
WEGGEMANN | K. | 19.08.1941 |
WEHL | Anton | 02.04.1945 |
WESPEL | Johann | |
WINKHART | E. | 28.11.1944 |
WINKHART | Josef | 25.08.1942 |
WOHLLAIB | Georg |
2. Weltkrieg (private Gedenksteine)
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
BOHNER | Josef | 27.07.1910 | 06.08.1942 | ||
FIMPEL | Stefan | 1918 | 1944 Griechenland |
||
HEUDORFER | Gebhard | 1911 | 1942 Russland |
gefallen | |
HINDER | Adolf | 1904 | 1940 | ||
HINDERHOFER | Franz | 1891 | 1914 | vermisst | |
Reg. Rat u. Hptm. d.R. | HUBER | Dr. jur. Willi | 23.05.1912 | 14.05.1944 | gefallen |
MAYERHOFER | Franz | 1922 | 1944 Frankreich |
||
NOTHHELFER | Johannes | 1914 | 1944 |
Datum der Abschrift: 09.08.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: W.Leskovar
Foto © 2022 W.Leskovar