PLZ 85410
48°27'30.7"N 11°49'56.0"E
Steinstele mit aufgesetztem deutschen Kreuz. An zwei Seiten sind Gedenkplatten eingefügt
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| BASL | Anton | 22.03.1917 | |
| BERGHOFER | Jakob | 07.09.1916 | |
| BESL | Paul | 14.07.1916 | |
| DECKER | Benno | 17.05.1915 | |
| FISCHER | Jos. | 26.06.1916 | |
| FISCHER | Paul | 19.08.1917 | |
| GRASSL | Johann | 25.09.1914 | |
| HARTL | Jos. | 28.10.1914 | |
| HOLZER | Paul | 11.10.1917 | |
| HÖRHAMER | Max | 18.06.1916 | |
| KOLLMANNSBERGER | M. | 18.08.1917 | |
| LOHMEIER | Bartholomaus | 09.02.1916 | |
| MÜHLBAUER | Georg | 19.07.1917 | |
| MÜHLBAUER | Lud. | 18.07.1918 | |
| RASSHOFER | Josef | 1918 | |
| REITER | Leopold | 23.06.1916 | |
| ROSENBERGER | Paul | 03.11.1918 | |
| SCHAUERMEIER | Martin | 04.05.1915 | |
| SCHINDLBECK | Jos. | 16.02.1915 | |
| SCHNEIDT | Hans | 20.08.1914 | |
| SCHWEIGER | Kasper | 09.02.1915 | |
| SENGER | Andreas | 24.06.1916 | |
| SOLLER | Georg | 28.01.1915 | |
| SOLLER | Johann | 03.07.1916 | |
| SOLLER | Josef | 15.07.1918 | |
| STAMPFL | Johann | 21.03.1918 | |
| STOCKMEIER | Johann | 12.03.1915 | |
| STOCKMEIER | Martin | 03.12.1916 | |
| WENNINGER | Josef | 17.02.1915 | vermisst |
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Obergefreiter | AIGNER | Martin | 12.08.1914 Marchenbach | 03.09.1942 Brückenkopf Kirischi | |
| CALABEK | Josef | 09.05.1945 | |||
| Oberschütze | GEIER | Anton | 06.06.1924 Haag | 03.03.1943 Laz. Dnjepropetrowsk | |
| GRASSL | M. | 07.08.1943 | |||
| GRASSL | Max | 24.01.1942 | |||
| Unteroffizier | HABERL | Michael | 20.09.1913 Haag | 10.09.1942 Feldlaz. 2/542 Werechnaja-Businowka | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Rossoschka. Endgrablage: Block 12 Reihe 17 Grab 663 |
| HEIGL | Ludwig | 15.03.1944 | |||
| HOLZER | H. | 10.08.1943 | |||
| KORGER | Grg. | 17.12.1941 | |||
| KORGER | L. | 19.01.1943 | |||
| Obergrenadier | KRIEGMAIR | Kaspar | 07.04.1906 Niederlern | 15.03.1944 ca. 40 km nördl. Raum Nikolajew | |
| MAIER | H. | 26.04.1944 | |||
| Pionier | MAIER | Hans | 14.02.1925 Haag | 26.04.1944 bei Leontina | |
| Oberfeldwebel | MAIER | Josef | 27.12.1914 Haag | 16.12.1943 Feldlaz.2/542 in Alexanderstadt, Ukr. | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Kirowograd - Sammelfriedhof. Endgrablage: Block 14 Reihe 18 Grab 1254 |
| MAYER | Michael | 17.10.1945 | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Plauen. Endgrablage: Grab 271 | ||
| Gefreiter | MELDE | Rudolf | 03.03.1925 Habicht | 19.11.1943 Krgslaz.mot. 1/626 Borissow | |
| Gefreiter | NADERER | Matthäus | 18.08.1910 Haag | 22.03.1943 Abinskaja | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Krasnodar-Apscheronsk. Endgrablage: Block 5 Reihe 18 Grab 884 |
| NEUHAUSER | Josef | 22.01.1945 | |||
| Grenadier | NEUHAUSER | Martin | 03.11.1908 Freising | 17.08.1942 b. Gretnja | |
| Unteroffizier | OSTERMEIER | Martin | 24.09.1913 Unterplörnbach | 26.07.1944 Feldlaz. mot. 268, Dienstst. F.P.Nr. 35677 | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Siemianowice. Endgrablage: Block 8 - Unter den Unbekannten |
| PRECHSL | J. | 02.07.1944 | |||
| PRECHSL | L. | 01.03.1945 | |||
| Oberjäger | RIEDL | Martin | 03.09.1915 Haag | 31.01.1945 Haag | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Böhönye. Endgrablage: Block 5 Reihe 5 Grab 174 |
| Schütze | SCHINDLBECK | Johann | 11.12.1908 Haag | 18.10.1942 La Landec | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Noyers-Pont-Maugis |
| SCHNEIDT | H. | 03.05.1945 | |||
| SCHWARZ | Adolf | ||||
| SCHWEIGER | A. | 22.12.1942 | |||
| SENGER | Anton | 03.06.1903 | 01.03.1942 Anton | ||
| SENGER | Lorenz | 29.01.1943 | |||
| Gefreiter | SPINDLER | Michael | 08.07.1921 Haag | 13.10.1942 Gunaikatal | |
| Hauptwachtmeister | WIESHEU | Rupprecht | 20.08.1914 | 30.06.1944 Oktjabr, Beresina im Raum Bobruisk- Ossipowitschi | |
| Obergefreiter | WIMMER | Engelbert | 28.07.1905 Steinbach | 24.07.1944 Przeworsk, H.V.Pl.Sanko. 2/40 |
Ergänzungen in Blau: Daten aus: volksbund.de/graebersuche
Datum der Abschrift: --.01.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker Alexander Stieg (Foto)
Foto © 2011 Wikimedia Benutzer: Didi43, CC BY-SA 3.0 (Foto verkleinert)