PLZ 03149
Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs: Elf Muschelkalkplatten an der Nordseite der Forster Stadtkirche mit einer Pieta von Georg Wrba.
Die Platten wurden später abgehängt. Erst 2010 wurde ein Gedenkraum eingerichtet mit einigen Namensplatten,
einem Gedenkheft mit den Namen, einem Kreuz, einem Bild von Käthe Kollwitz und einer Inschrift.
Inschriften:
Inschrift Denkmal
(unbekannt)
Inschrift Gedenkraum
Christus ist unser Friede.
Eph. 2, 14
Zum Gedenken
an die Opfer von
Krieg und Terror
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| Gefreiter | ADOLPH | Wilhelm | 03.05.1918 |
| Gefreiter | ALBERTUS | Max | 05.05.1917 |
| Leutnant d. Res. | ALBERTUS | Paul | 20.08.1917 |
| Gefreiter | ALBRECHT | Paul | 24.07.1917 |
| Unteroffizier | ANGERMANN | Paul | 30.07.1915 |
| Kriegsfreiwilliger | APELT | Alfred | 05.09.1915 |
| Grenadier | APITZ | Max | 05.08.1916 |
| Kriegsfreiwilliger | APPELT | Franz | 03.10.1915 |
| Sergeant | AUST | Karl | 28.05.1918 |
| Musketier | AUST | Richard | 15.06.1915 |
| Musketier | BABROWSKY | Paul | 10.06.1916 |
| Wehrmann | BAHLO | Otto | 10.11.1914 |
| Kriegsfreiwilliger | BAHR | Rudolf | 24.10.1914 |
| Kanonier | BAILO | Alfons | 19.06.1919 |
| Füsilier | BALZER | Fritz | 16.04.1917 |
| Musketier | BALZER | Paul | 28.05.1918 |
| Schütze | BALZKE | Walter | 22.03.1918 |
| Füsilier | BÄR | Georg | 31.07.1917 |
| Kanonier | BATSCHICK | Fritz | 30.11.1916 |
| Musketier | BAUDE | Paul | 01.08.1915 |
| Grenadier | BAUMEISTER | Adolf | 12.10.1915 |
| Gefreiter | BECKER | Paul | 04.09.1917 |
| Kanonier | BEECKMANN | Georg | 23.07.1918 |
| Grenadier | BEHREND | Artur | 05.10.1915 |
| Unteroffizier | BEHREND | Erich | 03.11.1917 |
| Kriegsfreiw. Gefreiter | BEIERLING | Helmut | 27.04.1915 |
| Ersatz-Reservist | BEITLICH | Alfred | 06.08.1915 |
| Unteroffizier | BEITZEL | Hermann | 02.03.1919 |
| Unteroffizier d. Res. | BELLING | Fritz | 11.05.1917 |
| Reservist | BENACK | Otto | 30.09.1915 |
| Schütze | BENNING | Hans | 18.10.1916 |
| Kriegsfreiwilliger | BERNDT | Arno | 26.10.1914 |
| Grenadier | BERNHARDT | Oswald | 25.02.1917 |
| Landsturmmann | BERTH | Otto | 20.08.1917 |
| Gefreiter | BERTH | Paul | 12.07.1920 |
| Kriegsfreiwilliger | BEUTNER | Helmut | 25.10.1914 |
| Musketier | BIEDERMANN | Alfred | 30.07.1915 |
| Kanonier | BIENKE | Reinhold | 29.04.1918 |
| Musketier | BINKS | Ernst | 23.08.1915 |
| Landsturmmann | BINNER | Max | 16.07.1916 |
| Landsturmmann | BIRLACK | Paul | 13.11.1918 |
| Jäger | BISCHOF | Otto | 17.07.1915 |
| Sanitätssoldat | BITZER | Ernst | 08.07.1918 |
| Infanterist | BITZER | Friedrich | 30.08.1914 |
| Gefechtsordonnanz | BLANDOW | Kart | 20.09.1917 |
| Grenadier | BLANK | Fritz | 02.08.1915 |
| Gefreiter | BLANKE | Paul | 28.04.1917 |
| Jäger | BLÜMCHEN | Franz | 08.03.1916 |
| Landsturmmann | BLUME | Gustav | 26.08.1915 |
| Kriegsfreiwilliger | BOAS | Fritz | 03.02.1915 |
| Füsilier | BOGAN | Richard | 09.04.1915 |
| Gefreiter | BOGULA | Georg | 11.05.1916 |
| Musketier | BÖHM | Erich | 30.03.1918 |
| Musketier | BÖHM | Max | 11.05.1918 |
| Grenadier | BÖHM | Walter | 09.03.1920 |
| Musketier | BÖHME | Karl | 22.10.1915 |
| Musketier | BÖHMER | Karl | 27.10.1918 |
| Musketier | BÖHMER | Richard | 24.10.1916 |
| Musketier | BONDECK | Georg | 03.01.1916 |
| Landsturmmann | BÖNSCH | Otto | 13.08.1916 |
| Vizewachtmeister | BORCHARDT | Willy | 19.04.1918 |
| Grenadier | BORRMANN | Friedrich | 01.08.1918 |
| Landsturmmann | BORSTEL | Richard | 26.09.1917 |
| Grenadier | BÖTTCHER | Willy | 19.03.1918 |
| Deckoffizier | BRAHDE | Wilhelm | 11.08.1918 |
| Leutnant d. Res. | BRANDENBURG | Karl | 30.09.1915 |
| Füsilier | BRÄUNIG | Willi | 01.08.1915 |
| Wehrmann | BREE | Hermann | 06.05.1915 |
| Unteroffizier d. R. | BREHMER | Karl | 20.08.1914 |
| Schütze | BRESKE | Max | 05.04.1918 |
| Musketier | BRIELKE | Georg | 01.10.1917 |
| Musketier | BRIESEMANN | Franz | 18.07.1915 |
| Unteroffizier | BRIESEMANN | Karl | 05.12.1914 |
| Schütze | BRIESEMANN | Richard | 30.03.1918 |
| Kanonier | BRIESEMANN | Walter | 29.07.1916 |
| Sanitäts-Sergeant | BRINK | Albert | 15.07.1915 |
| Gefreiter | BRINK | Hermann | 13.06.1918 |
| Musketier | BRINK | Paul | 21.02.1918 |
| Leutnant d. Res. u. Kompanieführer | BRUNNERT | Gerhard | 23.10.1918 |
| Landsturmmann | BUBNER | Alfred | 11.08.1917 |
| Musketier | BUCHHOLZ | Friedrich | 27.07.1915 |
| Infanterist | BUCKENAUER | Richard | 23.10.1914 |
| Musketier | BUDACK | Hans | 15.10.1915 |
| Gefreiter | BUDACK | Max | 27.06.1916 |
| Gefreiter | BUDACK | Richard | 29.05.1918 |
| Landsturmmann | BUDER | Max | 08.08.1915 |
| Musketier | BUDER | Max | 01.08.1915 |
| Musketier | BUDER | Otto | 01.03.1915 |
| Musketier | BUDER | Paul | 20.07.1916 |
| Musketier | BUDER | Richard | 07.10.1915 |
| Musketier | BUDER | Willi | 24.09.1916 |
| Landsturmmann | BUHLE | Adolf | 15.10.1918 |
| Kanonier | BULKE | Oskar | 09.04.1916 |
| Wehrmann | BÜRGER | Paul | 02.08.1917 |
| Kanonier | BÜTER | Richard | 27.05.1916 |
| Grenadier | BÜTTNER | Paul | 06.05.1917 |
| Musketier | BÜTTNER | Willi | 11.02.1917 |
| Oberleutnant d. Res. | CATTIEN | Richard | 09.08.1918 |
| Gefreiter | CHRISTEN | Willi | 05.05.1917 |
| Wehrmann | CLAUS | Richard | 20.08.1916 |
| Ersatz-Reservist | DACHS | Emil | 02.09.1915 |
| Heizer | DÄUMEL | Richard | 08.12.1914 |
| Musketier | DÄWERITZ | Artur | 22.07.1917 |
| Infanterist | DECKE | Walter | 05.12.1914 |
| Grenadier | DEHMEL | Richard | 27.07.1916 |
| Musketier | DEHMEL | Wilhelm | 25.10.1915 |
| Musketier | DEMUTH | Georg | 26.05.1915 |
| Wehrmann | DERMIETZEL | Fritz | 14.02.1921 |
| Musketier | DETERT | Georg | 07.07.1916 |
| Unteroffizier | DEUTSCHER | Felix | 18.06.1918 |
| Füsilier | DEUTSCHMANN | Wilhelm | 19.08.1917 |
| Luftschiffer | DIESNER | Kurt | 13.09.1916 |
| Unteroffizier | DIMKE | Otto | 23.09.1916 |
| Grenadier | DISCHEREIT | Otto | 11.10.1918 |
| Leutnant d. Res. | DITSCHKE | Otto | 05.11.1914 |
| Musketier | DITTRICH | Gustav | 27.02.1919 |
| Kanonier | DITTRICH | Paul | 23.05.1917 |
| Unteroffizier | DOHME | Paul | 30.10.1914 |
| Musketier | DOHNISCH | Richard | 04.01.1917 |
| Wehrmann | DOMASCHKE | Oskar | 31.01.1915 |
| Landsturmmann | DOMDEY | Adolf | 28.02.1916 |
| Landsturmmann | DOMKE | Paul | 23.04.1920 |
| Musketier | DOMMASCHK | Paul | 30.06.1915 |
| Heizer | DONATH | Artur | 02.06.1918 |
| Gefreiter | DONATH | Max | 01.02.1915 |
| Musketier | DÖRFER | Richard | 19.08.1916 |
| Landsturmmann | DORNBLÜTH | Friedrich | 08.07.1916 |
| Leutnant d. Res. | DORNBUSCH | Hermann | 18.04.1918 |
| U-Boot Obermaschinistenmaat | DREES | Karl | 13.02.1917 |
| Sanitätssoldat | DREHER | Walter | 18.09.1918 |
| Grenadier | DROIGK | Otto | 10.05.1915 |
| Schütze | DROIGK | Wilhelm | 19.03.1919 |
| Matrose | DUBIAN | Friedrich | 04.11.1918 |
| Füsilier | DUFT | Max | 13.01.1915 |
| Kriegsfreiwilliger | DÜMCHEN | Richard | 06.10.1915 |
| Gefreiter | DUNKEL | Hermann | 16.10.1916 |
| Kriegsfreiwil1iger | EBERHARDT | Günter | 10.11.1914 |
| Kriegsfreiwilliger | EGGEMEYER | Walter | 12.01.1915 |
| Musketier | EICHELMANN | Fritz | 17.05.1918 |
| Schütze | EICHELMANN | Kurt | 09.11.1914 |
| Musketier | EICHELMANN | Otto | 05.05.1915 |
| Unteroffizier | EICHHORN | Max | 04.04.1918 |
| Grenadier | EISERT | Erich | 21.07.1918 |
| Reservist | ELLGUTH | Paul | 20.11.1914 |
| Grenadier | ELSTER | Fritz | 11.11.1914 |
| Unteroffizier | ENGELMANN | Otto | 12.06.1915 |
| Wehrmann | ENGELMANN | Paul | 20.02.1915 |
| Reservist | ENGER | Clemens | 08.09.1917 |
| Gefreiter | ERBS | Walter | 13.07.1915 |
| Reservist | ERDMANN | Otto | 10.12.1914 |
| Musketier | FABIAN | Ernst | 26.03.1918 |
| Einjährig-Freiwillig. | FAHLISCH | Hermann | 02.11.1914 |
| Oberjäger | FALK | Bruno | 11.09.1918 |
| Musketier | FALK | Walter | 26.02.1916 |
| Einj. Freiw. Garde-Füsilier | FALKE | Johannes | 22.04.1915 |
| Gardefüsilier | FALKO | Max | 08.07.1916 |
| Reservist | FANKE | Kurt | 22.10.1914 |
| Reservist | FAUSTMANN | Gustav | 17.12.1914 |
| Landsturmmann | FECHNER | Hermann | 14.08.1915 |
| Kriegsfreiwilliger | FECHNER | Johannes | 19.12.1914 |
| Leutnant d. Res. | FECHNER | Max | 05.04.1918 |
| Musketier | FEIERABEND | Paul | 18.10.1916 |
| Gefreiter | FEIERT | Erich | 24.07.1917 |
| Musketier | FESTER | Otto | 21.08.1918 |
| Gefreiter | FESTER | Paul | 16.08.1915 |
| Landeturmmann | FETTKE | Max | 25.12.1916 |
| Ulan | FIEDLER | Walter | 23.03.1920 |
| Reservist | FINKE | Karl | 18.10.1915 |
| Gefreiter | FINKE | Paul | 19.05.1916 |
| Feldwebel-Leutnant | FINKE | Richard | 08.04.1917 |
| Hauptmann d. Res. | FISCHER | Karl | 26.03.1919 |
| Landsturmmann | FLAMM | Artur | 27.03.1918 |
| Musketier | FORM | Hugo | 24.05.1916 |
| Unteroffizier | FÖRSTER | Arno | 09.09.1916 |
| Schütze | FÖST | Alfred | 08.09.1916 |
| Kanonier | FRANZKE | Georg | 31.03.1918 |
| Gefreiter | FRANZKE | Paul | 29.06.1918 |
| Telegraphist | FREUND | Gustav | 24.10.1918 |
| Füsilier | FREUND | Richard | 16.07.1918 |
| Wehrmann | FRINDT | Paul | 25.10.1914 |
| Unteroffizier | FROHBERG | Paul | 31.08.1916 |
| Feldwebelleutnant | FROHNECKE | Paul | 02.01.1917 |
| Unteroffizier | FROSCH | Willi | 20.04.1918 |
| Musketier | FURCHNER | Max | 20.09.1917 |
| Einjährig-Gefreiter | GAEBEL | Fritz | 08.10.1914 |
| Musketier | GÄRTNER | Artur | 11.11.1916 |
| Kanonier | GÄRTNER | Max | 13.07.1918 |
| Landsturmmann | GAY | Richard | 05.11.1918 |
| Füsilier | GEISENDORF | Ernst | 14.08.1915 |
| Musketier | GEISENDORF | Kurt | 02.08.1915 |
| Ersatz-Reservist | GEISLER | Alfred | 27.09.1915 |
| Sanitäts-Gefreiter | GEISLER | Willi | 15.07.1916 |
| Gefreiter | GEORGI | Erich | 10.11.1918 |
| Musketier | GERST | Bruno | 02.11.1914 |
| Offizier-Stellvertr. | GISCHKE | Georg | 06.10.1915 |
| Gefreiter | GISCHKE | Paul | 06.04.1918 |
| Grenadier | GITTEL | Paul | 10.04.1915 |
| Wehrmann | GITTEL | Richard | 17.02.1916 |
| Leutnant d. Res. | GLOECKNER | Felix | 29.09.1918 |
| Musketier | GOGLER | Artur | 30.07.1917 |
| Reservist | GOLKOWSKI | Rudolf | 26.08.1915 |
| Gefreiter | GÖRLING | Fritz | 25.09.1916 |
| Vizewachtmeister | GÖRLING | Kurt | 03.07.1920 |
| Pionier | GOSSMANN | Richard | 08.08.1916 |
| Landsturmmann | GOTTBERG | Hermann | 07.07.1916 |
| Armierungssoldat | GRABEIN | Max | 06.07.1918 |
| Kriegsfreiwilliger | GRABKE | Richard | 04.12.1914 |
| Infanterist | GRAF | Fritz | 10.10.1914 |
| Oberheizer | GRAF | Paul | 01.06.1916 |
| Wehrmann | GRÄULICH | Maximilian | 20.05.1919 |
| Leutnant | GREGOR | Arno | 17.08.1917 |
| Musketier | GRENZ | Fritz | 18.10.1916 |
| Unteroffizier | GRENZ | Richard | 20.06.1915 |
| Pionier | GRESCHKE | August | 06.11.1918 |
| Gefreiter | GREULICH | Paul | 06.08.1915 |
| Reservist | GRÖCK | Emil | 25.10.1914 |
| Gefreiter | GROß | Hermann | 07.06.1917 |
| Landsturmmann | GRÜNDE | Alfred | 02.08.1915 |
| Landsturmmann | GRÜNDLER | Max | 19.09.1915 |
| Gefreiter | GRUNERT | Gustav | 02.07.1915 |
| Reservist | GRUNERT | Max | 30.09.1914 |
| Reservist | GRUNERT | Richard | 31.10.1918 |
| Gefreiter | GUHR | Emil | 16.11.1914 |
| Kriegsfreiwilliger | HAEBLER | Friedrich | 21.10.1914 |
| Stabsarzt d. Res. | HAGMEISTER | Eduard | 07.08.1917 |
| Gefreiter | HAHN | Johannes | 17.01.1915 |
| Musketier | HÄHNE | Paul | 09.06.1915 |
| Unteroffizier | HAMMER | Friedrich | 05.11.1914 |
| Leutnant d. Res. | HAMMER | Heinz | 08.05.1915 |
| Einjähriger | HAMPE | Herbert | 20.08.1917 |
| Fahrer | HANDRECK | Karl | 24.04.1917 |
| Seesoldat | HANDRECK | Paul | 25.10.1918 |
| Musketier | HANKO | Max | 01.07.1916 |
| Oberbootsmannsmaat | HANKO | Paul | 11.05.1918 |
| Unteroffizier | HÄNSEL | Richard | 06.05.1917 |
| Musketier | HÄNSEL | Willi | 12.01.1915 |
| Ersatz-Reservist | HANTO | Fritz | 31.05.1915 |
| Gefreiter | HAPPATZ | Max | 31.07.1917 |
| Grenadier | HAPPATZ | Paul | 26.04.1917 |
| Ersatz-Reservist | HARTMANN | Richard | 21.11.1917 |
| Musketier | HATTKE | Bruno | 26.09.1918 |
| Musketier | HAUPTMANN | Gerhard | 05.05.1918 |
| Musketier | HEINRICH | Fritz | 25.03.1918 |
| Gefreiter | HELBIG | Clemens | 31.01.1918 |
| Unteroffizier | HEMPEL | Fritz | 17.06.1915 |
| Fahrer | HENKE | Johannes | 13.11.1917 |
| Musketier | HENKE | Martin | 19.07.1917 |
| Grenadier | HENKE | Wilhelm | 10.02.1915 |
| Reservist | HENNERSDORF | Paul | 06.01.1919 |
| Reservist | HENSCHKE | Franz | 10.11.1914 |
| Eisenbahnpionier | HENTSCHEL | Fritz | 16.06.1918 |
| Unteroffizier | HENTSCHEL | Hermann | 28.03.1918 |
| Reservist | HEPPCHEN | Otto | 05.11.1914 |
| Infanterist | HEPPCHEN | Reinhold | 20.08.1917 |
| Landsturmmann | HERDIN | Otto | 27.10.1918 |
| Infanterist | HERKNER | Max | 14.08.1915 |
| Musketier | HERKNER | Paul | 11.07.1917 |
| Gefreiter | HERMANN | Heinrich | 15.07.1918 |
| Grenadier | HERZBERG | Fritz | 27.11.1916 |
| Gefreiter | HERZOG | Alfred | 29.04.1919 |
| Kriegsfreiwilliger | HERZOG | Kurt | 08.01.1916 |
| Landsturmmann | HERZOG | Melchior | 13.12.1915 |
| Wehrmann | HILLER | Adolf | 25.02.1915 |
| Infanterist | HOEDE | Willi | 13.11.1914 |
| Füsilier | HÖER | Max | 19.10.1916 |
| Wehrmann | HÖER | Max | 07.11.1914 |
| Grenadier | HOFFMANN | Fritz | 04.12.1916 |
| Füsilier | HOFFMANN | Georg | 25.01.1921 |
| Leutnant d. Res. | HOFFMANN | Otto | 03.09.1916 |
| Grenadier | HOFFMANN | Reinhold | 28.09.1915 |
| Ersatz-Reservist | HOFFRICHTER | Max | 06.02.1917 |
| Hauptmann und Bataillons-Kommandeur | HOHLFELD | Hans | 30.11.1917 |
| Leutnant d. Res. | HOPPE | Georg | 21.10.1918 |
| Gefreiter | HOPPE | Gerhard | 16.09.1916 |
| Musketier | HOPPENZ | Paul | 14.04.1918 |
| Musketier | HORN | Emil | 29.07.1915 |
| Musketier | HORN | Erich | 15.06.1915 |
| Kanonier | HORN | Max | 14.10.1918 |
| Grenadier | HORN | Paul | 11.11.1914 |
| HORN | Paul | ||
| Unteroffizier | HORNICK | Erich | 28.09.1918 |
| Wehrmann | HUCKAUF | Hermann | 25.10.1919 |
| Ober-Leutnant d. Res. u. Kompanieführer | HÜFFNER | Fritz | 08.09.1914 |
| Unteroffizier | HUTSCHENREUTER | Max | 04.08.1917 |
| Füsilier | HUTTER | Kurt | 07.01.1915 |
| Unteroffizier | JACHMANN | Robert | 10.04.1916 |
| Hornist | JACHMANN | Walter | 07.12.1917 |
| Unteroffizier | JACKESCHKY | Kurt | 30.10.1918 |
| Kriegsfreiwilliger | JACOB | Erich | 25.03.1915 |
| Grenadier | JACOB | Paul | 18.08.1915 |
| Unteroffizier | JAEDICKE | Wilhelm | 02.10.1918 |
| Gefreiter | JAHROW | Walter | 14.08.1914 |
| Reservist | JAINZ | Artur | 08.01.1915 |
| Unteroffizier | JAINZ | Reinhold | 11.02.1917 |
| Unteroffizier | JANK | Artur | 06.07.1917 |
| Offizier-Stellvertr. | JANK | Fritz | 24.02.1915 |
| Musketier | JANK | Paul | 12.06.1916 |
| Infanterist | JÄNSCH | Friedrich | 30.07.1917 |
| Landsturmmann | JARCHE | Martin | 08.08.1916 |
| Landsturmmann | JASCHAN | Gottlieb | 21.05.1918 |
| M.G.-Schütze | JASCHAN | Oswald | 18.10.1918 |
| Reservist | JÄSCHKE | Otto | 03.11.1914 |
| Unteroffizier | JÄSCHKE | Paul | 30.10.1914 |
| Landsturmmann | JENDE | Paul | 24.06.1916 |
| Musketier | JOHN | Bruno | 30.04.1917 |
| Grenadier | JOHN | Gustav | 19.04.1917 |
| Grenadier | JOHN | Max | 29.09.1915 |
| Infanterist | JURACK | Otto | 19.07.1916 |
| Musketier | JURASCHEK | Fritz | 22.09.1917 |
| Unteroffizier | JUST | Ernst | 15.06.1916 |
| Oberjäger | JUST | Gustav | 12.01.1915 |
| Gefreiter | KADACH | Alfred | 08.05.1916 |
| Reservist | KAHLE | Emil | 17.07.1915 |
| Unteroffizier | KAHLE | Otto | 15.04.1917 |
| Jäger | KALLENBACH | Max | 23.11.1916 |
| Vizefeldwebel | KALLENBACH | Theobald | 17.06.1917 |
| Telegraphist | KALZ | Benno | 15.07.1918 |
| Landsturmmann | KALZ | Otto | 18.08.1918 |
| Grenadier | KAMPTZ | Paul | 29.02.1916 |
| Füsilier | KAPPE | Albert | 29.08.1916 |
| Musketier | KARA | Artur | 06.06.1916 |
| Grenadier | KASCHULA | Kurt | 30.11.1917 |
| Musketier | KASSEL | Julius | 21.05.1917 |
| Füsilier | KASSNER | Karl | 16.10.1915 |
| Musketier | KÄTZLER | Bernhard | 26.06.1916 |
| Gefreiter | KATZULA | Max | 03.09.1917 |
| Grenadier | KATZULA | Otto | 23.02.1916 |
| Musketier | KAULFERS | Paul | 26.12.1916 |
| Musketier | KECKEL | Max | 09.06.1915 |
| Musketier | KEGEL | Roman | 24.03.1918 |
| Gefreiter | KEMMLER | Arno | 12.10.1915 |
| Vizewachtmeister | KERN | Richard | 05.02.1915 |
| Wehrmann | KETZLER | Max | 26.11.1916 |
| Pionier | KINDLER | Edmund | 26.05.1916 |
| Landsturmmann | KIRSCHKE | Wilhelm | 18.07.1916 |
| Musketier | KIRSTEIN | Otto | 24.07.1915 |
| Grenadier | KITTEL | Clemens | 19.10.1914 |
| Unteroffizier | KITTNER | Paul | 11.09.1918 |
| Landsturmmann | KITTNER | Richard | 14.12.1920 |
| Grenadier | KLAGE | Fritz | 25.08.1917 |
| Gefreiter | KLAGE | Richard | 21.12.1918 |
| Grenadier | KLAUE | Max | 25.09.1914 |
| Gefreiter | KLAUKE | Fritz | 20.07.1917 |
| Musketier | KLAUKE | Max | 30.04.1917 |
| Kriegsfreiwilliger | KLAUNIG | Emil | 18.11.1914 |
| Wehrmann | KLEBSCH | Adolf | 19.06.1915 |
| Gefreiter | KLEINERT | Willi | 31.03.1918 |
| Landsturmmann | KLENGE | Paul | 19.10.1918 |
| Jäger | KLENGE | Willi | 21.03.1918 |
| Landsturmmann | KLETZKE | Friedrich | 21.06.1915 |
| Kriegsfreiwilliger | KLETZKE | Wilhelm | 16.02.1915 |
| Kanonier | KLICHE | Richard | 15.09.1918 |
| Kriegsfreiwilliger | KLINTZSCH | Leonhard | 31.10.1914 |
| Kriegsfreiwilliger | KLOBSCH | Willi | 03.11.1914 |
| Füsilier | KLOSE | Karl | 07.09.1915 |
| Unteroffizier | KLOSE | Wilhelm | 29.03.1916 |
| Musketier | KLOSS | Robert | 16.09.1914 |
| Kriegsfreiwilliger | KLOUBERT | Erich | 01.05.1915 |
| Schütze | KLUGE | Johannes | 12.04.1918 |
| Musketier | KLUGE | Paul | 23.05.1916 |
| Leutnant | KNAPPE | Erich | 09.07.1916 |
| Musketier | KNESCHK | Richard | 04.11.1918 |
| Gefreiter | KNOSPE | Herbert | 24.07.1917 |
| Obermatrose | KNÜPPEL | Otto | 06.06.1918 |
| Gefreiter | KOCH | Paul | 26.09.1915 |
| Unteroffizier | KOCHAN | Max | 15.08.1917 |
| Unteroffizier | KÖCHLER | Richard | 02.10.1914 |
| Einj. Gardefüsilier | KOELTZE | Herbert | 15.10.1916 |
| Unteroffizier | KÖHLER | Paul | 03.07.1915 |
| Ersatz-Reservist | KOINZER | Paul | 07.10.1916 |
| Ersatz-Reservist | KOLLOSCHE | Richard | 18.12.1915 |
| Musketier | KONNICK | Otto | 22.01.1915 |
| Kanonier | KONNICK | Richard | 20.07.1918 |
| Musketier | KONRADI | Richard | 13.09.1915 |
| Infanterist | KONZER | Erich | 28.07.1916 |
| Wehrmann | KÖPPKE | Hermann | 22.09.1917 |
| Jäger | KÖRNER | Paul | 05.11.1914 |
| Telegraphist | KORTA | Walter | 22.08.1917 |
| Musketier | KOSCHACK | Kurt | 28.10.1914 |
| Sergeant | KOSSATZ | Max | 26.09.1918 |
| Musketier | KOSSATZ | Oswald | 22.04.1917 |
| Kanonier | KOSSATZ | Reinhold | 03.03.1916 |
| Gefreiter | KOSSWIG | Richard | 18.10.1917 |
| Kriegsfreiwilliger | KOTTLOCK | Walter | 22.06.1915 |
| Musketier | KRABEL | Erich | 22.03.1918 |
| Musketier | KRAG | Alfred | 27.06.1917 |
| Musketier | KRAHLE | Adolf | 10.08.1915 |
| Grenadier | KRAMER | Kurt | 21.08.1918 |
| Reservist | KRAMM | Richard | 09.02.1917 |
| Grenadier | KRAUSCH | Rudolf | 24.09.1914 |
| Unteroffizier | KRAUSE | Erich | 26.02.1918 |
| Unteroffizier | KRAUSE | Erich | 15.11.1916 |
| Musketier | KRAUSE | Fritz | 08.05.1916 |
| Unteroffizier | KRAUSE | Julius | 15.07.1918 |
| Wehrmann | KRAUSE | Max | 11.04.1915 |
| Musketier | KRAUTWALD | Paul | 14.08.1915 |
| Jäger | KRAUTZIG | Franz | 11.08.1915 |
| Kriegsfreiwilliger | KREPKE | Gerhard | 30.10.1914 |
| Ersatz-Reservist | KREPKE | Otto | 03.10.1918 |
| Füsilier | KRETSCHMAR | Hugo | 15.07.1915 |
| Musketier | KRÜGER | Arnold | 27.09.1915 |
| Gefreiter | KRÜGER | Artur | 09.07.1916 |
| Kanonier | KRÜGER | Erich | 31.10.1918 |
| Gefreiter | KRÜGER | Karl | 10.06.1917 |
| Leutnant und Kompanieführer | KRÜGER | Martin | 30.07.1918 |
| Musketier | KRÜGER | Max | 03.11.1915 |
| Sergeant | KRÜGER | Oskar | 15.09.1918 |
| Gefreiter | KRÜGER | Otto | 24.11.1920 |
| Füsilier | KRÜGER | Otto | 22.07.1916 |
| Musketier | KRÜGER | Otto | 17.09.1916 |
| Unteroffizier | KRÜGER | Otto | 05.11.1914 |
| Musketier | KRÜGER | Richard | 06.10.1915 |
| Reservist | KRUPP | Heinrich | 04.08.1915 |
| Grenadier | KUBEIN | Fritz | 16.04.1917 |
| Sergeant | KUHN | Karl | 03.05.1917 |
| Musketier | KÜHN | Willi | 17.05.1917 |
| Kriegsfreiwilliger | KUHNT | Emil | 30.10.1914 |
| Grenadier | KUMPF | Erich | 14.06.1915 |
| Musketier | KUPKE | Georg | 04.08.1917 |
| Musketier | KUSCHE | Arthur | 11.03.1915 |
| Landsturmmann | LAAKE | Alfred | 27.04.1918 |
| Infanterist | LAAKE | Walter | 07.08.1916 |
| Musketier | LAAKE | Willy | 16.01.1917 |
| Gefreiter | LAASNER | Alfons | 31.07.1917 |
| Unteroffizier | LAASNER | Richard | 14.12.1914 |
| Gefreiter | LADEMANN | Herbert | 07.08.1917 |
| Musketier | LAMPE | Richard | 12.07.1916 |
| Landsturmmann | LANDOW | Bruno | 11.08.1918 |
| Landwehrmann | LANGE | Georg | 01.12.1916 |
| Tambour | LANGE | Otto | 22.10.1916 |
| Obermaat | LANGE | Paul | 05.11.1918 |
| Gefreiter | LANGER | Otto | 03.10.1915 |
| Gefreiter | LASSAN | Max | 30.04.1917 |
| Gefreiter | LAUSCHKE | Ewald | 09.09.1914 |
| Grenadier | LEHMANN | Bruno | 12.06.1915 |
| Telegraphist | LEHMANN | Emil | 20.01.1918 |
| Musketier | LEHMANN | Erich | 30.03.1918 |
| Schütze | LEHMANN | Ernst | 23.03.1918 |
| Landsturmmann | LEHMANN | Franz | 11.11.1917 |
| Wehrmann | LEHMANN | Franz | 07.10.1919 |
| Gefreiter | LEHMANN | Fritz | 23.05.1921 |
| Gefreiter | LEHMANN | Max | 14.09.1915 |
| Ersatz-Rekrut | LEHMANN | Max | 12.09.1915 |
| Gefreiter | LEHMANN | Paul | 06.06.1918 |
| Grenadier | LEHMANN | Richard | 26.10.1914 |
| Musketier | LEHMANN | Walter | 27.09.1915 |
| Fliegerleutnant | LEHMANN | Wilhelm | 26.06.1918 |
| Unteroffizier | LEHMANN | Willi | 19.02.1916 |
| Reservist | LEIKERT | Max | 28.08.1915 |
| Kraftfahrer | LEMPERT | Max | 23.05.1920 |
| Musketier | LEMPERT | Otto | 31.03.1917 |
| Unteroffizier | LERCHE | Wilhelm | 13.08.1918 |
| Unteroffizier | LIEDTKE | Paul | 18.08.1919 |
| Vizefeldwebel | LINTOW | Fritz | 02.12.1917 |
| Oberjäger | LIPINSKI | Martin | 23.12.1914 |
| Kanonier | LISCHKA | Fritz | 11.06.1918 |
| Füsilier | LIST | Wilhelm | 19.09.1918 |
| Ersatz-Reservist | LOHANN | Paul | 25.03.1918 |
| Musketier | LOHANN | Willi | 20.04.1917 |
| Ersatz-Reservist | LORENZ | Clemens | 09.04.1918 |
| Kanonier | LORENZ | Emil | 21.10.1917 |
| Grenadier | LOSKE | Fritz | 03.05.1917 |
| Gefreiter | LOSKE | Max | 17.04.1915 |
| Grenadier | LUCIA | Max | 18.05.1915 |
| Matrose | LÜDICKE | Ernst | 31.10.1918 |
| Sanitäts-Unteroffizier | LUZI | Clemens | 28.12.1919 |
