PLZ 06295
Zwei schlichte graue steinerne Wandtafeln in der Kirche St. Nicolai zu Eisleben.
Eine metallene Rosette an der rechten und linken oberen Ecke, in der Mitte davon ein eingraviertes Eisernes Kreuz, rechts und links davon eingravierte Zweige -
mit ein paar Bohrungen (möglicherweise war dort zu einem früheren Zeitpunkt je ein metallener Zweig oder sonstige Objekte befestigt).
Die eingravierten Daten der Verluste waren wahrscheinlich ursprünglich golden ausgemalt.
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Musketier | ADLER | Ernst | 09.08.1915 | verm. seit |
| Oberjäger | ARNHOLD | Ernst | 31.08.1916 | |
| Vizefeldwebel | ASMUS | Fritz | 10.05.1918 | |
| Leutnant | ASMUS | Walter | 28.03.1918 | |
| Unteroffizier | ATTAMI | Paul | 25.04.1918 | |
| Ers. Res. | ATTAMI | Willi | 06.04.1918 | |
| Landsturmmann | AUGE | Karl | 07.04.1916 | |
| Unteroffizier | BALLIN | Arthur | 16.04.1916 | |
| Musketier | BALLIN | Hermann | 22.11.1917 | |
| Kriegsschiffheizer | BAUER | Karl | 20.01.1918 | untergegangen |
| Ers. Res. | BAUER | Wilhelm | 31.05.1916 | |
| Musketier | BECKER | Hermann | 07.07.1916 | |
| Musketier | BECKER | Otto | 03.02.1915 | |
| Torpedooffizier | BECKER | Walter | 05.11.1915 | verm. |
| Oberlt. | BEHRENS | Dr. Heinrich | 20.05.1919 | gest. |
| Musketier | BERNHARDT | Otto | 27.03.1918 | |
| Musketier | BOHNEFELD | Paul | 06.07.1917 | |
| Füsilier | BOLLMANN | Hermann | 07.10.1915 | |
| Reservist | BOLZE | Ernst | 07.09.1914 | |
| Musketier | BORKENSTEIN | Hermann | 11.09.1915 | |
| Musketier | BRÄUER | Rudolf | 18.04.1916 | |
| Husar | BÜLDGE | Oswald | 29.05.1916 | gest. |
| Leutnant | BURCKHARDT | Hermann | 03.11.1914 | |
| Vizefeldwebel | BUSCH | Karl | 02.02.1918 | |
| Kanonier | CONTIUS | Paul | 14.11.1918 | gest. |
| Wehrmann | DIEBUS | Richard | 12.11.1914 | |
| Musketier | DÖNICKE | Paul | 21.09.1915 | |
| Unteroffizier | EBERT | Wilhelm | 28.10.1916 | |
| Fußartl. | ECKSTEIN | Paul | 15.04.1918 | verungl. |
| Musketier | ENGELBRECHT | Johann | 09.10.1914 | |
| Kanonier | ERDSACK | Artur | 19.10.1918 | |
| Einj. Freiw. | FAHNERT | Friedrich | 16.06.1915 | verm. |
| Wehrmann | FIEBIG | Heinrich | 03.07.1915 | |
| Landst. Rekr. | FILZ | Wilhelm | 02.09.1915 | |
| Musketier | FISCHER | Alfred | 30.03.1918 | |
| Offz=Stv. | FLORSTEDT | Johann | 21.12.1914 | |
| Unteroffizier | FÜCHSEL | Gustav | 29.10.1918 | gest. |
| Musketier | GÄNGEL | Willi | 28.05.1918 | |
| Landsturmmann | GLOCK | Willi | 01.07.1916 | verm. |
| Leutnant | GOLDITZ | Heinrich | 23.08.1918 | |
| Musketier | GOLDMANN | Wilhelm Otto | 10.11.1916 | |
| Einj. Freiw. | GOLDSCHMIDT | Franz | 16.09.1915 | verm. |
| Musketier | GRÄBE | Alfred | 23.09.1914 | |
| Unteroffizier | GRÄBE | Paul | 28.07.1915 | |
| Gefreiter | GRAUMANN | Paul | 22.03.1918 | |
| Musketier | GRUNEWALD | Friedrich | 08.01.1916 | |
| Musketier | HALLENSLEBEN | Otto | 14.09.1914 | |
| Einj. Freiw. | HAUBNER | Gustav | 24.08.1914 | |
| Gefreiter | HAUPTMANN | Otto | 22.08.1917 | |
| Landwehrm. | HENNIG | Albert | 02.10.1914 | |
| Leutnant | HENSE | Karl | 10.05.1918 | |
| Musketier | HEROLD | Albert | 08.09.1914 | |
| Musketier | HEROLD | Ernst | 19.07.1918 | |
| Schütze | HETZOLD | Alexander | 03.06.1918 | |
| Gefr. Schütze | HOFFMANN | Hermann | 01.09.1918 | |
| Musketier | HOLLE | Willy | 07.03.1915 | |
| Jäger | HOLZAPFEL | Wilhelm | 22.03.1916 | |
| Ers. Res. | HOLZHAUER | Fritz | 20.03.1915 | |
| Ers.Res. | HUNOLD | Otto | 03.08.1915 | |
| Seesoldat | JÄNICKE | Willi | 22.10.1917 | |
| Grenadier | JANISCH | Paul | 09.04.1918 | |
| Jäger | JÄNISCH | Hermann | 22.12.1914 | |
| Gefreiter | JOHN | Karl | 01.02.1915 | |
| Musketier | KAESTNER | Karl | 21.03.1918 | |
| Musketier | KAISER | Ernst | 19.10.1918 | |
| Sergant | KELTER | August | 24.08.1918 | |
| Kr. Freiw. | KLAUBE | Walter | 02.01.1915 | |
| Ers. Res. | KLAUS | August | 04.07.1916 | |
| Musketier | KLEINDIENST | Werner | 03.07.1916 | |
| Dragoner | KLUTH | Arthur | 11.08.1914 | |
| Musketier | KÖLBEL | Karl | 20.08.1915 | |
| Musketier | KÖLBEL | Martin | 12.12.1915 | |
| Musketier | KRÄMER | Karl | 05.02.1915 | |
| Minenwerfer | KRAUSE | Werner | 13.01.1917 | |
| Res. | KÜHLEWIND | Karl | 02.10.1914 | |
| Kr. Freiw. | KÜHNEMANN | Fritz | 19.10.1915 | |
| Musketier | KURSCH | Reinhard | 02.05.1918 | |
| Musketier | LAUN | Ernst | 03.03.1915 | |
| Wehrmann | LEHMANN | Walter | 12.11.1914 | |
| Landsturmmann | LIEBAU | Hermann | 01.04.1917 | |
| Unteroffizier | LIEBING | Edmund | 26.08.1917 | |
| Gefreiter | LIEßMANN | Paul | 17.04.1917 | |
| Kanonier | LOIK | Karl | 23.10.1918 | |
| Kr. Freiw. | MACKRODT | Willi | 22.10.1915 | |
| Kr. Freiw. | MALZ | Samuel | 16.06.1915 | |
| Musketier | MÄNDLER | Karl | 03.09.1915 | |
| Musketier | MÜLLER | Paul | 13.01.1916 | |
| Musketier | MÜLLER | Richard | 06.07.1917 | ertr. |
| Kanonier | MÜLLER | Willi | 04.1918 | |
| Musketier | NIEYER | Otto | 12.10.1918 | |
| Musketier | NITZSCHKE | Willi | 16.06.1915 | |
| Vizewachmstr. | OTTO | Willi | 24.07.1917 | |
| Soldat | PETER | Albert | 31.05.1918 | |
| Gefreiter | PFANNKUCHE | Franz | 03.12.1914 | |
| Musketier | PLONTKE | Paul | 02.07.1916 | |
| Musketier | PONWITZ | Walter | 31.08.1918 | |
| Musketier Rekrut | PUSTELNY | Franz | 24.10.1918 | gest. |
| Musketier | QUASDORFF | Otto | 01.12.1916 | |
| Musketier | REIN | Kurt | 05.05.1916 | verm. |
| Musketier | REIZIG | Karl | 05.10.1914 | |
| Unteroffizier | RIEDEL | Gustav | 03.10.1914 | |
| Gefreuter | RIEDEL | Walter | 16.07.1916 | |
| Musketier | RIEGEL | Wilhelm | 08.09.1914 | |
| Kr. Freiw. | RITTER | Hermann | 19.08.1916 | gest. |
| Einj. Freiw. | ROECKE | Otto | 06.10.1914 | |
| Unteroffizier | RÖSE | Paul | 23.10.1914 | |
| Infanterist | ROßMANN | August | 08.07.1916 | |
| Landsturmmann | ROßMANN | Wilhelm | 07.10.1916 | gest. |
| Armierungssoldat | ROTHBARTH | Paul | 24.03.1918 | |
| Res. | ROTHE | Franz | 28.10.1914 | |
| Gefreiter | RUST | Ernst | 30.03.1918 | |
| Unteroffizier | SCHEDLOCK | Friedrich | 28.05.1917 | gest. |
| Leutnant | SCHENK | Günther | 15.07.1916 | |
| Musketier | SCHLAIZER | Paul | 23.07.1918 | |
| Gefreiter | SCHLEIFF | Paul | 17.09.1914 | |
| Musketier | SCHNEIDER | Paul | 04.10.1915 | |
| Musketier | SCHÖNBURG | Friedrich | 01.08.1917 | |
| Musketier | SCHÖNE | Wilhelm | 12.07.1916 | |
| Musketier | SCHULMANN | Otto | 26.04.1917 | |
| Musketier | SEYFFERT | Otto | 15.09.1915 | |
| Feld. Lt. | SOHN | Hermann | 31.10.1914 | |
| Pioniergefr. | SONNABEND | Willi | 03.09.1915 | |
| Oberheizer | SPATZIER | Otto Friedrich Wilhelm | 16.03.1917 | |
| Schütze | SPERRHAKE | Otto | 25.04.1918 | |
| Kr. Freiw. | STEINKOPF | Arthur | 22.09.1915 | |
| Unteroffizier | STEWN | Friedrich | 27.09.1916 | |
| Musketier | STOLLBERG | Artur | 07.04.1918 | |
| Ers. Res. | STRAUBEL | Gustav | 04.02.1918 | |
| Arm. Soldat | SÜß | Paul | 29.09.1916 | |
| Gefreiter | TATZKOW | Richard | 27.12.1916 | |
| Musketier | TAUSCH | Albert | 04.11.1916 | |
| Füsilier | THAMM | Friedrich | 26.09.1914 | |
| Wehrmann | THIEME | Otto | 04.10.1918 | |
| Husar | TIMMERHOFF | Otto | 26.02.1918 | |
| Leutnant | TRAUTWEIN | Erich | 22.03.1918 | |
| Kanonier | TRESCHACK | Otto | 19.06.1918 | |
| Kr. Freiw. | WEBER | Walter | 12.01.1915 | |
| Res. | WENDLER | Friedrich | 03.09.1914 | |
| Musketier | WERNER | Friedrich | 12.02.1915 | |
| Unteroffizier | WIESE | Paul | 14.09.1918 | |
| Pionier | WIESE | Rudolf | 28.12.1914 |
Datum der Abschrift: 27.06.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Alexander Graf
Foto © 2022 Alexander Graf