PLZ 23769
Wandtafeln in der Friedhofskapelle.
Inschriften:
1. Weltkrieg
1914-1918
Ihren auf dem Felde der Ehre gefallenen Söhnen.
Die dankbare Heimat
2. Weltkrieg
In dem großen Soldatengrab dieses Friedhofs ruhen:
(Namen)
und außer diesen 61 Männern noch weitere 64, deren Namen nicht festgestellt werden konnten.
Als die Unbekannten, und doch bekannt: als die Sterbenden, und siehe, wir leben! 2. Cor. 6.9
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Name | Vorname | Wohnort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
AEREBOE | Karl | Burg | 13.10.1914 | |
ALBRECHT | Joachim | Burg | 25.10.1918 | |
ALVEN | Johann | Burg | 09.09.1918 | |
ANDERSEN | Heinrich | Burg | 09.12.1914 | |
ANDERSSON | August | Vitzdorf | 21.03.1918 | |
BARKOW | Hugo | Burg | 05.06.1915 | |
BARTELS | Johannes | Burg | 09.01.1916 | |
BASTMANN | Hermann | Burg | 03.10.1914 | |
BECKER | Peter | Burg | 13.11.1914 | Vermißt |
BENDFELDT | Gustav | Burg | 10.11.1919 | |
BEUCK | Alfred | Burg | 09.10.1917 | |
BIERBACH | Karl | Burg | 24.03.1918 | |
BLEY | Bruno | Burg | 02.08.1915 | |
BLIESMER | Paul | Burg | 21.10.1915 | |
BLÖCKER | Fritz | Vitzdorf | 23.03.1918 | |
BLOESS | Karl | Burg | 19.09.1917 | |
BOCK | Karl | Burg | 24.05.1915 | |
BÖHM | Gottlieb | Burg | 21.02.1918 | |
BOLDT | Heinrich | Burg | 08.09.1916 | Vermißt |
BOLTE | Hugo | Niendorf | ||
BRAND | Erich | Burg | 08.09.1915 | |
BRÜSER | Ferdinand | Burg | 16.09.1914 | |
BURR | Andreas | Burg | 05.09.1917 | |
BUTTSCHAFT | August | Staberdorf | 24.09.1915 | |
BUTTSCHAFT | Heinrich | Staberdorf | 27.03.1916 | Vermißt |
DAMM | Johannes | Staberdorf | ||
DONATH | Heinrich | Burg | 05.07.1916 | |
EBERHARDT | Napoleon | Burg | 06.06.1915 | Vermißt |
EHLER | Ferdinand | Burg | 15.08.1917 | |
EINFELDT | Wilhelm | Burg | 28.05.1918 | |
ETTLER | Hermann | Burg | 02.09.1918 | |
ETTLER | Johannes | Burg | 24.08.1916 | |
FENSTEL | Arno | Burg | 22.12.1917 | |
FILTER | Otto | Burg | 05.06.1918 | |
FLÜGGER | Johannes | Gahlendorf | 29.07.1915 | |
FÖRST | Karl | Burg | 17.11.1915 | |
FRANKE | Karl | Staberdorf | 23.05.1916 | |
FUNKAT | Heinrich | Burg | 20.07.1915 | |
GRASSAU | Theodor | Burg | 12.03.1918 | Vermißt |
GRELL | Johannes | Burg | 29.10.1917 | |
GUTSCHE | Robert | Burg | 14.10.1914 | |
HANSEN | Emil | Burg | 13.07.1916 | |
HANSEN | Heinrich | Burg | 07.12.1917 | |
HAYE | Hermann | Burg | 29.08.1916 | |
HEIN | Max | Burg | 11.10.1914 | |
HEMPEN | Hermann | Burg | 04.07.1916 | |
HOLTZ | Willi | Burg | 17.05.1915 | |
HÖPER | Hans | Burg | 24.06.1916 | |
HÖPER | Heinrich | Burg | 07.04.1918 | |
HÜTTMANN | Fritz | Burg | 21.05.1916 | |
HÜTTMANN | Gustav | Burg | 03.12.1915 | |
IBSEN | Franz | Burg | 08.06.1915 | |
IBSEN | Johannes | Burg | 13.03.1915 | |
IDE | Johannes | Sahrensdorf | 05.07.1916 | |
JANSEN | Willi | Burg | 21.05.1917 | |
JUNGE | Gustav | Burg | 19.08.1917 | |
JÜRGENS gen. HÜTTMANN | Joachim | Burg | 12.01.1915 | |
KARCK | Bernhard | Burg | 21.02.1916 | |
KÄSEMODEL | Karl | Burg | 13.06.1918 | |
KLAHN | Willi | Burg | 12.09.1915 | |
KLÜTMANN | Heinrich | Burg | 30.10.1916 | |
KLÜVER | Heinrich | Meeschendorf | 21.11.1915 | |
KOCK | Nikolaus | Burg | 31.08.1918 | |
KOHLHOF | Jürgen | Burg | 10.11.1916 | |
KOLBERG | Willi | Burg | 14.09.1914 | |
KÖPKE | Karl | Burg | 22.12.1914 | |
KÖPKE | Robert | Burg | 14.01.1915 | |
KORDT | Ernst | Burg | 02.12.1914 | |
KRÖGER | Heinrich | Burg | 23.04.1917 | |
KROLL | Karl | Burg | 19.10.1914 | |
KUPSCH | Heinrich | Staberdorf | 23.05.1916 | Vermißt |
KUPSCH | Willi | Burg | 05.10.1916 | |
KUTTININCK | Friedrich | Burg | 21.11.1917 | |
LAFRENTZ | Georg | Burg | 25.03.1915 | |
LAFRENTZ | Karl | Burg | 04.02.1916 | |
LAFRENZ | Matthias | Burg | 09.12.1915 | |
LAFRENZ | Otto | Burg | 26.04.1915 | |
LAFRENZ | Peter | Burg | 12.09.1914 | |
LAHNE | Friedrich | Burg | 13.10.1915 | |
LAMPE | Heinrich | Staberdorf | 27.09.1917 | |
LANDSCHOOF | Fritz | Burg | 03.09.1917 | |
LANDSCHOOF | Heinrich | Burg | 24.09.1916 | |
LANDSCHOOF | Wilhelm | Burg | 19.12.1914 | |
LIFFLER | Max | |||
MAAS | Franz | Burg | 17.09.1916 | |
MAASS | Georg | Niendorf | 19.05.1916 | |
MACKEPRANG | Friedrich | Meeschendorf | 14.12.1915 | |
MACKEPRANG | Matthias | Meeschendorf | 01.07.1918 | |
MACKEPRANG | William | Burg | 24.08.1917 | Grabkreuz auf dem Kirchhof, stud. jur., Flugzeugführer in einer Jagdstaffel. Inh. des EK und des Flugzeugführer-Abzeichens |
MANGELSEN | Adolf | Burg | 19.12.1914 | |
MEIMERSTORF | Rudolf | Burg | 08.02.1917 | |
MEISLAHN | Heinrich | Staberdorf | 05.12.1916 | |
MESS | Oswald | Meeschendorf | 16.05.1918 | |
MOHR | Johannes | Burg | 26.05.1917 | |
MÖLLER | Heinrich | Burg | 18.09.1918 | Vermißt |
MUXFELDT | Hans | Vitzdorf | 06.09.1916 | |
NEUMANN | Matthäus | Burg | 29.05.1915 | |
PAULSEN | Ahrend | Staberdorf | 13.08.1918 | |
PETERS | Ernst | Burg | 24.04.1915 | Vermißt |
PETERSEN | Matthäus | Burg | 02.06.1915 | |
PRIES | Matthäus | Vitzdorf | 24.01.1917 | |
PRIES | Willi | Niendorf | 21.03.1918 | |
PRÜSS | Otto | Niendorf | 01.10.1917 | |
RAHLF | Heinrich | Burg | 31.07.1915 | |
RAHLFF | Jakob | Burg | 07.08.1916 | |
RATHJE | Ernst | Burg | 07.07.1917 | |
RATHJE | Max | Burg | 14.10.1918 | |
REHDUS | Fritz | Burg | 07.12.1919 ? | |
ROGGENSACK | Johann | Burg | 18.06.1917 | |
SCHEEL | Heinrich | Burg | 20.09.1916 | |
SCHIMMELPFENNIG | Hermann | Burg | 05.11.1914 | |
SCHIMMELPFENNIG | P. | Burg | 02.09.1915 | |
SCHMALFELDT | W. | Burg | 08.08.1916 | |
SCHMIDT | Matthias | Burg | 13.07.1915 | |
SCHRÖDER | Friedrich | Burg | 17.09.2005 | |
SCHRÖDER | Heinrich | Burg | 01.08.1915 | |
SCHRÖDER | Hermann | Burg | 08.03.1916 | |
SCHRÖDER | Johannes | Burg | 15.10.1917 | |
SCHUMACHER | Heinrich | Gahlendorf | 16.07.1916 | |
SCHWARTZ | Ludwig | Burg | 13.06.1915 | |
SIETAN | Johannes | Meeschendorf | 10.04.1918 | |
SITTE | Franz | Burg | 13.08.1916 | |
SÖNNIGSEN | Wilhelm | Burg | 20.07.1916 | |
STÖRTENBECKER | Georg | Burg | 04.09.1917 | |
STÖRTENBECKER | H. | Burg | 03.09.1915 | |
STRICKER | Heinrich | Burg | 21.02.1918 | |
STRICKER | Julius | Burg | 17.10.1917 | |
TAMM | Johannes | Staberdorf | 29.09.1915 | |
TAMM | Theodor | Staberdorf | 17.09.1917 | Vermißt |
THEIVOGT | Gustav | Burg | 26.10.1917 | |
THODE | Wilhelm | Burg | 13.02.1918 | |
THOMSEN | Andreas | Burg | 20.04.1917 | |
UNBEHAUEN | Heinrich | Burg | 16.05.1915 | |
UNTERMANN | Gustav | Burg | 2303.1918 | |
VODERBERG | Georg | Burg | 03.01.1917 | |
VODERBERG | Heinrich | Burg | 02.09.1917 | |
VOSS | Hans | Sahrensdorf | 23.05.1918 | |
VOSS | Otto | Meeschendorf | 17.09.1918 | |
WAGENER | Max | Burg | 04.07.1916 | |
WENTORF | Heinrich | Burg | 17.01.1915 | |
WESTPHAL | Heinrich | Burg | 20.09.1914 | |
WESTPHAL | Karl | Niendorf | 15.09.1914 | |
WESTPHAL | Peter | Burg | 22.03.1915 | |
WESTPHAL | Wilhelm | Staberdorf | 23.06.1915 | |
WETENDORF | Gottlieb | Sahrensdorf | 09.03.1915 | |
WETENDORF | Karl | Burg | 25.09.1915 | |
WICHELMANN | Friedrich | Burg | 16.09.1914 | |
WICHELMANN | Reinh. | Burg | 01.09.1918 | |
WICHMANN | Hans | Burg | 04.08.1916 | Vermißt |
WIEDERSPAN | Karl | Burg | 25.03.1917 | |
WILKEN | Georg | Burg | ||
WILKEN | Heinrich | Sahrensdorf | 06.06.1915 | |
WITTE | August | Burg | 04.10.1916 | |
WOHLER | Niko | Niendorf | 03.09.1914 | |
WOHLER | Peter | Niendorf | 06.04.1915 | |
WOHLER | Theodor | Burg | 09.07.1916 | |
WULF | Arthur | Burg | 16.06.1916 | |
ZÜHLKE | Ernst | Meeschendorf | 06.09.1915 |
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
ANDERSON | Johannes | ||||
BÄR | Hans | ||||
BAUMBACH | Josef | ||||
DREES | Werner | ||||
DREYER | Heinz | ||||
EIFFLER | Max | ||||
ERNST | Werner | ||||
Feldwebel | FELDKIRCHNER | Anton | 14.09.1924 | 19.05.1945 | |
FICKER | |||||
FRANKE | Wilhelm | ||||
FUNKAT | Hermann | ||||
GAWENUS | Gerhard | ||||
GILGA | Johann | ||||
GLATZ | Josef | ||||
GRIESE | Heinz | ||||
HEILMANN | Fritz | ||||
HELLMICH | Fritz | ||||
HERRENDÖRFER | Hermann | 25.12.1905 Lyck |
09.04.1945 | ||
HOLST | Günter | ||||
HUMMEL | Gerhard | ||||
JUNG | Friedrich | ||||
KATSCHO | Gregor | ||||
KENIA | Otto | ||||
KILZ KILTZ |
Willy | (Name fraglich) | |||
KLATT | Werner | ||||
KOLTES | Reinhold | ||||
KÖPFLER | Alb. | ||||
KRETZSCHMAR | Wilhelm | ||||
LAISTER | Franz | ||||
LANGNER | Walter | ||||
LAU | Adolf | ||||
LEISTNER | Alois | ||||
LEMBKE | Heinrich | ||||
LERCH | Herbert | ||||
LINGEN | von | ||||
LOWIE | Ferdinand | ||||
LUTZ | Hermann | ||||
MEYER | Julius | ||||
MIKULEIT | Heinrich | ||||
MOTZKUS | Erich | ||||
MOUZIO | Johann | ||||
MÜGGENBURG | Heinz | ||||
ORZELSKI | Alfred | ||||
POHL | August | ||||
RASMUSSEN | Wilhelm | ||||
REINHOLD | Robert | ||||
RIEGER | Bruno | ||||
SAKEN | Josef | ||||
SANDERS | Kurt | ||||
SAWALLISCH | Otto | ||||
SCHÄFER | Willi | ||||
SCHRAMM | Ludwig | ||||
Hauptgefreiter | STAUSKE | Alfred | 27.06.1945 | ||
STEPHAN | Horst | ||||
SUDEIKAT | Friedrich | ||||
THÜNCHER | Leo | ||||
Leutnant | TSCHORSCHKE | Wilfried | 04.12.1923 Breslau |
26.09.1945 | |
WELK | Hans | ||||
WILKE | Helmut | ||||
WODZITZKA | Kurt | ||||
WUTTKE | Herbert |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 26.01.2022.
Datum der Abschrift: 06.06.2005 u. 15.07.2005
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus-D. Loffhagen
Foto © 2005 Klaus-D. Loffhagen