PLZ 25541
Postkarte mit der Aufschrift “Gedenktafel der im Weltkriege 1914-18 Gefallenen an der Kirche zu Brunsbüttel”.
Inschriften:
Die Dankbare Gemeinde Ihren Tapferen Soehnen
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
ABRAHAMSON | R. | 19.05.1917 | |||
ARRIENS | Otto | 13.07.1916 | RIR 9 | ||
BARTELS | Hermnn | 12.07.1915 Argonnen |
IR 76 | ||
BECKER | Gottfried | xx.07.1914 Carlepont |
RIR _5 | ||
BECKMANN | P. | 29.04.1915 HIR-SAS |
RIR 513 | ||
BERGMANN | O. | 16.07.1915 Lenka |
RIR 129 | ||
BLEY | Robert | 17.03.1918 Bourses |
|||
BORSTEL | Wilhelm von | 22.10.1915 _sadalbert |
1 M__ Div | ||
BOTH | Michael | IR 85 | |||
BRAHMS | Claus | 09.1915 Zarc_sek |
RIR 17 | ||
BRAHMS | Wilhelm | 19.07.1914 Eaumees |
IR 63 | ||
BUSCH | Hermann | 07.01.1917 Argencourt |
I MAR (?) | ||
Musketier | CHRISTENSEN | H. Iver | 23.07.1916 | RIR 84 | Kriegsgräberstätte in Béthencourt-sur-Somme. |
CLAUSEN | Hermann | 1916 | IR 83 | ||
CLAUSSEN | Adolf | 10.02.1916 Fermes |
IR 69 | ||
CLAUSSEN | Ernst | 18.12.1917 (?), Kiel |
Kreuzer Freya | ||
CLAUSSEN | Heinrich | 07.10.1916 Somme |
RIR 163 | ||
CLAUSSEN | Jacob | 03.04.1916 |
|||
CLAUSSEN | Karl | 06.09.1916 Somme |
Masch. Gw. S.A. 13 | ||
DETTMER | Ernst | 06.10.1914 Lancourt |
RIR 84 | ||
Musketier | EGGERS | Heinrich | 11.09.1916 Glaudon (?) |
RIR 239 | Kriegsgräberstätte in Dweten, Lettland (1.WK).e |
EGGERSTADT | O. | 09.12.1916 Curchy (?) |
IR 61 | ||
EICH | Wilhelm | 13.05.1917 Neade (?) |
43 RD | ||
GERBERT | Heinrich | 13.09.1915 Noworski |
RIR 169 | ||
GLÜCK | Ernst | 1917 Arras-Gilloy |
|||
GRANTZ | Ernst | 01.10.1917 | |||
Unteroffizier | HAACKE | Hans | 09.12.1914 P____ rovince |
IR 170 | Kriegsgräberstätte in Cambrai. |
Gefreiter | HALBEKATH | Heinrich | 14.09.1918 | Ruht auf Sissonne. | |
HALBEKATH | M. | 10.xx.1917 Paschendale |
IR 464 | ||
Musketier | HANSEN | Heinrich | 07.09.1914 Esterhay |
IR 76 | Kriegsgräberstätte in Brüssel-Evere |
HECKER | Otto | 26.04.1918 Kemmel |
IR 436 | ||
HECKER | Wilhelm | 02.09.1916 Belloy |
|||
Musketier | HEINZE | Karl | 06.09.1917 St. Chemin |
IR 198 | Kriegsgräberstätte in Montaigu I. |
HEUER | Alwin | 02.10.1915 Cirney-ch |
IR 6__ | ||
JUNGE | Max | 24.04.1918 Morville |
FAR 54 | ||
JÜRGENS | Hans | 19.02.1917 | Feld…. | ||
KARSTENS | Hermann | 23.09.1915 Oschienowa |
IR 193 | ||
KRÄMER | Carl | 10.04.1915 | RIR 221 | ||
KROHN | Karl | 16.10.1918 Leshafen |
IR | ||
LAUHR | Hans | 16.10.1914 Warshav |
IR 129 | ||
LÜBBE | Hans | 13.05.1918 Reims |
IR | ||
LUCHT | Ferdinand | 03.03.1915 Le Meniel |
|||
LUCHT | Justus | 1x.10.1916 Fleury |
IR 34 | ||
LUDER | Paul | 19.09.1916 Moselrins (?) |
IR 116 | ||
NEUMANN | A. | 06.05.1917 Aigne-Champ. |
IR 56 | ||
Sergeant | OELERICH | Friedrich | 25.04.1918 Marsonniers |
IR 419 (?) | Kriegsgräberstätte in Vermandovillers. |
Wehrmann | OELERICH | Heinrich | 01.09.1914 Büken, Laz. |
RIR | Kriegsgräberstätte in Luettich-Robermont, Belgium. |
PAULSEN | Johann H. | 1918 | FAR 229 | ||
PETERS | Fritz | 15.05.1914 Leveaux |
RIR 84 | ||
PETERS | Johannes | Verdun | RIR 66 | ||
PETERSEN | Friedrich | 11.08.1915 Krusenkwo |
RIR 39 | ||
PIEHL DICHL |
Otto | 21.10.1916 Grand Cours |
IR 179 (?) | (Name unklar) | |
RAMM | Friedrich | 06.10.1914 Noyon |
RIR 84 | ||
RAMM | Karl | 24.05.1917 Landau |
|||
Kanonier | RAMM | Otto | 21.08.1917 | Ruht Brieulles-sur-Meuse. | |
Unteroffizier | RITSCHER | Rudolf | 18.11.1919 | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Le Cateau. | |
SCHLÜTER | Emil | 06.08.1916 | |||
SCHMIELAN | Franz | 18.07.1915 Buschewo |
RIR 136 | ||
SCHRÖDER | Heinrich | 11.04.1917 Caronelle |
IR 26 | ||
Kanonier | SEBASTIAN | Walter | 23.10.1918 Charleville |
FAR 47 | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Noyers-Pont-Maugis. |
STÜRK | Ar…. | 1917 | |||
SYLVESTER | G. | Somme | |||
SYLVESTER | W. | 23.06.1916 Riga |
Min. Div. | ||
Unteroffizier | TIMM | Wilhelm | 01.03.1918 | FAR 408 | Kriegsgräberstätte in Warmériville. |
TODT | Karl | 10.11.1915 Kosmatka |
RIR 197 | ||
WALLER | Johann | 10.04.1918 Messines |
|||
Wehrmann | WILLER | Peter | 05.10.1914 04.10.1914 Avricourt, Res.Feldlaz.42 |
RIR 84 | Kriegsgräberstätte in Roye-St.Gilles. |
WITTROCK | H. | 23.06.1916 |
Pion. Bn. | ||
WOLF | Josef | 26.07.1915 Pilkem |
RIR 115 | ||
WULF | Ernst | 09.06.1917 |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 26.01.2022.
Datum der Abschrift: 09.04.2014
Verantwortlich für diesen Beitrag: Timothy Heck
Foto © 2014 Timothy Heck