PLZ 88339
Im Friedhof: Denkmal bestehend aus vier dreieckigen Säulen und in der Mitte ein Hochkreuz, zusätzlich Daten von privaten Gedenksteinen.
Inschriften:
Zur Erinnerung an unsere gefallenen Krieger
1914-18
1939-45
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum |
---|---|---|---|
ALLGAIER | Eugen | 1892 | 1915 |
ALLGAIER | Leonhard | 1894 | 1914 |
ALTVATER | Hermann | 1916 | |
AUER | Friedrich | 1879 | 1916 |
BARETH | Franz | 1892 | 1918 |
BARTH | Eugen | 1893 | 1915 |
BAUER | Fidel | 1879 | 1916 |
BENDEL | Franz Xaver | 1918 | |
BENDEL | Konrad | 1894 | 1917 |
BENDEL | Stefan | 1893 | 1917 |
BERNHARD | Julius | 1882 | 1915 |
BIEG | Otto | 1893 | 1914 |
BLASER | Bernhard | 1915 | |
BLASER | Josef | 1914 | |
BODON | Karl | 1918 | |
BOHNER | Benedikt | 1895 | 1917 |
BOHNER | Josef | 1879 | 1916 |
BÖHRINGER | Otto | 1895 | 1917 |
BORGARDS | Gustav | ||
BOZENHARD | Franz Josef | 1894 | 1918 |
BRANZ | Karl | 1875 | 1917 |
BRAUCHLE | Heinrich | 1892 | 1915 |
BRAUNER | Georg | 1916 | |
BRÜCHELER | Erhard | 1915 | |
BÜHLER | Anton | 1896 | 1916 |
BURKHARD | Josef | 1895 | 1916 |
CLARMANN | Hubert | 1888 | 1917 |
DENZ | Johannes | 1896 | 1917 |
DEZEL | Ferdinand | 1914 | |
DÜRR | Josef | 1914 | |
EBERLE | Josef | 1898 | 1916 |
EGLE | Jakob | 1872 | 1918 |
FÄHNDRICH | Josef | 1872 | 1918 |
FEHR | Franz | 1886 | 1917 |
FELUSCHKIN | Iwan | 1915 | |
FLAD | Georg | 1895 | 1918 |
FLUHR | Stefan | 1895 | 1916 |
FRICK | Anton | 1877 | 1917 |
FRICK | Josef | 1889 | 1915 |
FRITZ | Eugen | 1916 | |
GAIBLER | Josef | 1914 | |
GAU | Karl | 1886 | 1918 |
GRAF | August | 1918 | |
GRAF | Markus | 1888 | 1916 |
GRONMEIER | Martin | 1894 | 1915 |
HAGE | Josef | 1887 | 1915 |
HAHN | Josef | 1879 | 1918 |
HALDER | Georg | 1883 | 1914 |
HÄRLE | Franz | 1892 | 1915 |
HARTMANN | Anton | 1915 | |
HEBER | Alois | 1917 | |
HEINE | David | 1890 | 1916 |
HELD | Adalbert | 1892 | 1915 |
HEPP | Alfons | 1917 | |
HOCH | Anton | 1877 | 1917 |
HOCH | Franz Xaver | 1895 | 1918 |
HOFER | Heinrich | 1887 | 1915 |
HÖFER | Heinrich | 1918 | |
HÖRLER | Alois | 1898 | 1918 |
HUBER | Alfred | 1917 | |
HUBER | Josef | 1898 | 1918 |
HUBER | Xaver | 1918 | |
HUGGER | Franz Josef | 1892 | 1917 |
JORDAN | Adolf | 1886 | 1917 |
JUTZ | Eugen | 1894 | 1916 |
KIBLER | Friedrich | 1893 | 1916 |
KIEBLER | Bernhard | 1893 | 1917 |
KIEBLER | Franz Josef | 1893 | 1917 |
KIEBLER | Johann Georg | 1892 | 1915 |
KLINGELE | Adolf | 1885 | 1916 |
KLINGELE | Ernst | 1889 | 1918 |
KNECHT | Heinrich | 1888 | 1915 |
KNEISSL | Anton | 1886 | 1916 |
KÖBACH | Georg | 1879 | 1918 |
KOLLROS | Johann | 1895 | 1917 |
KRANZ | Franz | 1893 | 1915 |
KREMMLER | Alois | 1894 | 1917 |
KRÖHNERT | Oskar | 1890 | 1918 |
KRONIGER | Christian | 1915 | |
KÜBLER | Franz Xaver | 1895 | 1916 |
KÜBLER | Fritz | 1918 | |
KUNZER | Alois | 1914 | |
KUTTER | Karl | 1886 | 1916 |
LANG | Otto | 1893 | 1914 |
LAUBACHER | Albert | 1915 | |
LECHMAR | Josef | 1918 | |
LÖFFLER | Rudolf | 1874 | 1918 |
LOHRMANN | Ludwig | ||
LORENZ | Alfons | 1889 | 1915 |
LORINSER | Josef | 1892 | 1914 |
LUTZ | Josef | 1917 | |
MACK | Anton | 1915 | |
MAIER | Friedrich | 1918 | |
MÄRZ | Thomas | 1887 | 1914 |
MAUCHER | Anton | 1889 | 1915 |
MAUCHER | Friedrich | 1886 | 1918 |
MAUCHER | Fritz | 1893 | 1916 |
MAUCHER | Karl | 1893 | 1918 |
MAUCHER | Theodor | 1915 | |
MAUCHER | Vinzenz | 1886 | 1914 |
MEIßNER | Wilhelm | 1889 | 1916 |
MERK | Franz | 1915 | |
MERK | Josef | 1899 | 1918 |
MERK | Josef Anton | 1883 | 1917 |
MERK | Karl | 1897 | 1918 |
MERK | Leonhard | 1881 | 1915 |
MERK | Xaver | 1896 | 1916 |
MILLER | Philipp | 1872 | 1918 |
MÖBUS | Karl | 1896 | 1915 |
MÜLLER | Eugen | 1916 | |
MÜLLER | Martin | 1914 | |
MULTER | Anton | 1889 | 1916 |
MULTER | Hermann | 1883 | 1916 |
MULTER | Josef | 1893 | 1917 |
MUSCHEL | Josef | 1880 | 1916 |
NOTHELFER | Anton | 1888 | 1917 |
NOTZ | Christian | 1916 | |
NOTZ | Georg | 1918 | |
OTT | Albert | 1918 | |
OTT | Alfred | 1894 | 1917 |
OTT | Maximilian | 1886 | 1918 |
OTT | Paul | 1890 | 1916 |
PETER | Josef | 1879 | 1915 |
PETERMANN | Lorenz | 1880 | 1915 |
PETERMANN | Wilhelm | 1883 | 1916 |
PFLEGHAR | Hans | 1892 | 1917 |
PINGGERA | Josef | 1892 | 1918 |
PRASSER | Alois | 1876 | 1915 |
PRASSER | Robert | 1915 | |
PROPST | Eberhard | 1887 | 1917 |
PRÖPSTL | Hermann | 1892 | 1916 |
REICH | Johann Georg | 1884 | 1915 |
REINBERGER | Karl | 1891 | 1916 |
RIALOW | Stefan | 1918 | |
RUNDEL | Alfons | 1895 | 1916 |
RUNDEL | Franz Xaver | 1898 | 1916 |
RUNDEL | Karl | 1884 | 1914 |
SCHEERER | Josef | 1895 | 1916 |
SCHELLHORN | Karl | 1883 | 1915 |
SCHLACHTER | Heinrich | 1916 | |
SCHLAY | Anton | 1916 | |
SCHLICHTIG | Anton | 1895 | 1916 |
SCHMID | Karl | 1889 | 1918 |
SCHMID | Karl | 1896 | 1915 |
SCHMID | Lorenz | 1917 | |
SCHMIDT | Friedrich | ||
SCHNEIDER | Josef | 1898 | 1917 |
SCHNEIDERHAN | Alfons | 1894 | 1915 |
SCHÖLLHORN | Karl | 1915 | |
SCHÖLLHORN | Robert | 1882 | 1914 |
SCHOPPER | Xaver | 1916 | |
SCHRANZ | Ferdinand | 1896 | 1918 |
SCHUSTER | Johann | 1918 | |
SCHWARZ | Eugen | 1888 | 1915 |
SIGG | Josef | 1890 | 1916 |
SIMON | Otto | 1896 | 1915 |
SONNTAG | Karl | 1914 | |
SPEHLE | Franz | 1885 | 1915 |
STEINER | 1917 | ||
STEINER | Josef Anton | 1897 | 1914 |
STEINHAUSER | Franz Josef | 1894 | 1916 |
STEMMER | Josef | 1895 | 1918 |
STEUER | Gebhard | 1880 | 1915 |
STÖHR | Franz | 1894 | 1915 |
STROBEL | Franz | 1894 | 1918 |
STROBEL | Georg | 1914 | |
STÜTZLE | Leonhard | 1895 | 1916 |
STÜTZLE | Vinzenz | 1874 | 1918 |
THOMS | Otto | 1880 | 1915 |
ULRICH | Karl | 1885 | 1914 |
VOGELMANN | Alois | 1890 | 1914 |
VOGGETZER | Franz | 1885 | 1915 |
VOLTE | August | 1914 | |
WAGNER | Anton | 1896 | 1917 |
WALDBURG-WOLFEGG UND WALDSEE | Friedrich Graf von |
1895 | 1916 |
WALDBURG-WOLFEGG UND WALDSEE | Georg Graf von |
1893 | 1915 |
WEBER | Fridolin | 1889 | 1915 |
WEBER | Martin | 1885 | 1914 |
WEISS | Johann Baptist | 1916 | |
WIELAND | Fritz | 1899 | 1919 |
WILD | Josef | 1915 | |
WILD | Josef | 1893 | 1914 |
WILD | Stefan | 1887 | 1916 |
WIRBEL | Josef | 1894 | 1918 |
WIRTHENSOHN | Josef | 1915 | |
WOLF | Heinrich | 1914 | |
WOLF | Otto | ||
WÖLFLE | Alois | 1894 | 1917 |
ZÄHRINGER | Josef | 1890 | 1918 |
ZECH | Franz Josef | 1894 | 1917 |
ZELLER | Martin | 1884 | 1915 |
1. Weltkrieg (private Gedenksteine)
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum |
---|---|---|---|
ALTVATER | Hermann | 1894 | 1916 |
MAYER | Karl | 1895 | 1914 |
PROBST | Bernhard | 1887 | 1917 |
2. Weltkrieg
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum |
---|---|---|---|
ABT | Franz | 1915 | 1944 |
ALLGAIER | Alfons | 1916 | 1944 |
ALLGAIER | Josef | 1918 | 1943 |
ANGERER | Josef | 1911 | 1943 |
APEL | Theodor | 1904 | 1945 |
ARNOLD | August | 1912 | 1940 |
ARNOLD | Hans | 1914 | 1942 |
ASSFALG | Georg | 1913 | 1941 |
AUER | Siegfried | 1915 | 1944 |
AUTHENRIETH | Josef | 1922 | 1943 |
BADENT | Josef | 1907 | 1945 |
BAIERL | Friedrich | 1909 | 1950 |
BAUER | Fritz | 1905 | 1944 |
BAUMANN | Karl | 1919 | 1951 |
BAUMEISTER | Johann Baptist | 1912 | 1951 |
BECKER | Martha | 1899 | 1953 |
BEITER | Karl | 1918 | 1940 |
BEITER | Otto | 1913 | 1940 |
BEITER | Paul | 1921 | 1956 |
BERNER | Josef | 1914 | 1945 |
BERNS | Herbert | 1900 | 1942 |
BEYERLE | Fritz | 1913 | 1943 |
BILDSTEIN | Konrad | 1908 | 1945 |
BINDER | Richard | 1918 | 1943 |
BODON | Johann Ev. | 1922 | 1945 |
BOHNER | Anton | 1927 | 1945 |
BOHNER | Gebhard | 1912 | 1945 |
BOHNER | Karl | 1899 | 1945 |
BOHNER | Paul | 1901 | 1941 |
BÖHRINGER | Josef | 1901 | 1942 |
BOLL | Hans | 1914 | 1952 |
BOSCH | Fritz | 1914 | 1942 |
BRANDEGGER | Klemens | 1917 | 1941 |
BRAUCHLE | Gebhard | 1927 | 1945 |
BRAUNGER | Ludwig | 1922 | 1943 |
BREGLER | Paul | 1910 | 1951 |
BRODBECK | Ernst | 1922 | 1943 |
BRODBECK | Friedrich | 1920 | 1945 |
BRUGGER | Friedrich | 1908 | 1945 |
BRUNNER | Eugen | 1917 | 1941 |
BRUNNER | Richard | 1920 | 1944 |
BUCHBINDER | Georg | 1917 | 1943 |
BÜHLER | Erich | 1924 | 1943 |
BÜHLER | Franz | 1909 | 1945 |
BURKHEISER | Werner | 1915 | 1950 |
BUTZ | Fridolin | 1908 | 1944 |
DACHS | Alois | 1921 | 1942 |
DANGEL | Gebhard | 1909 | 1943 |
DANNER | Karl | 1913 | 1945 |
DEININGER | Bruno | 1920 | 1944 |
DEININGER | Georg | 1913 | 1944 |
DENNENMOSER | Hans | 1913 | 1944 |
DINGLER | Konrad | 1916 | 1944 |
DÖBELE | Hermann | 1924 | 1943 |
DOLDERER | Karl | 1908 | 1953 |
DOLP | Josef | 1901 | 1944 |
DOMMER | Paul | 1915 | 1941 |
DÜRR | Franz | 1924 | 1944 |
EBERHARD | Emil | 1924 | 1944 |
EDER | Hans | 1926 | 1945 |
EGE | Heinrich | 1920 | 1942 |
EGGER | Karl | 1912 | 1945 |
EHRHART | Josef | 1920 | 1944 |
EICHENER | Friedrich | 1907 | 1953 |
EISELE | Konrad | 1923 | 1945 |
ERB | Alois | 1915 | 1941 |
ERB | Matthäus | 1920 | 1943 |
ERB | Philipp | 1913 | 1951 |
ESTERS | Heinz | 1910 | 1944 |
FABER | Kurt | 1897 | 1955 |
FAITSCH | Walter | 1925 | 1945 |
FECKER | Fridolin | 1910 | 1945 |
FEDTKE | Heribert | 1925 | 1944 |
FEHR | Anton | 1916 | 1955 |
FEHR | Franz | 1915 | 1965 |
FEHR | Franz | 1909 | 1941 |
FEHR | Gebhard | 1926 | 1944 |
FEHR | Willi | 1920 | 1942 |
FETTIG | Karl | 1912 | 1942 |
FIMPEL | Robert | 1913 | 1942 |
FINK | Alois | 1904 | 1944 |
FINK | Franz | 1902 | 1939 |
FINK | Josef | 1910 | 1958 |
FISCHER | Eugen | 1893 | 1944 |
FISCHER | Hans | 1912 | 1954 |
FISCHER | Josef | 1921 | 1943 |
FLUHR | Eugen | 1914 | 1943 |
FORTNER | Josef | 1916 | 1944 |
FRANK | Franziskus | 1913 | 1957 |
FRÄNKEL | Karl | 1904 | 1945 |
FRENZEL | Dr. Gerhard | 1906 | 1954 |
FREUDING | Otto | 1914 | 1957 |
FRICK | Franz | 1921 | 1942 |
FRICK | Georg | 1921 | 1945 |
FRITZ | Siegfried | 1921 | 1943 |
FRITZENSCHAFT | Otto | 1923 | 1943 |
GAILE | Georg | 1909 | 1945 |
GÄRTNER | Leopold | 1911 | 1955 |
GAßNER | Albert | 1912 | 1943 |
GEIGER | Christian | 1899 | 1964 |
GERKE | Kurt | 1911 | 1955 |
GERLACH | Eduard | 1895 | 1945 |
GLATZ | Hans | 1921 | 1942 |
GLATZ | Julius | 1922 | 1945 |
GNANN | Anton | 1900 | 1941 |
GOßNER | Kurt | 1923 | 1944 |
GREINER | Max | 1899 | 1941 |
GRÖBER | Albert | 1921 | 1944 |
GRÖNER | Karl | 1908 | 1958 |
GROPPER | Josef | 1899 | 1944 |
GROSS | Maximilian | 1912 | 1950 |
GRÜN | Heinz | 1913 | 1945 |
GRÜNVOGEL | Franz | 1910 | 1966 |
GRÜNVOGEL | Karl | 1914 | 1941 |
GÜNTHER | Hans | 1920 | 1947 |
GUTH | Ferdinand | 1909 | 1945 |
GUTH | Ulrich | 1902 | 1944 |
HAAS | Emil | 1907 | 1946 |
HAAS | Josef | 1912 | 1942 |
HAASE | Richard | 1895 | 1955 |
HAGEL | Alfons | 1910 | 1957 |
HAGEL | August | 1905 | 1945 |
HAGEL | Karl | 1913 | 1942 |
HART | Anton | 1915 | 1941 |
HARTMANN | Thomas | 1905 | 1941 |
HARWARDT | Paul | 1910 | 1945 |
HEGELE | August | 1903 | 1945 |
HEINE | Alfons Anton | 1911 | 1946 |
HEINE | Anton | 1910 | 1943 |
HEINE | Bernhard | 1906 | 1945 |
HEINE | Franz | 1924 | 1957 |
HEINE | Fritz | 1920 | 1943 |
HEINE | Josef | 1922 | 1943 |
HEIß | Wilhelm | 1912 | 1945 |
HELBIG | Gerhard | 1920 | 1945 |
HENAUER | Josef | 1915 | 1945 |
HENLE | Reinhold | 1924 | 1944 |
HEPP | Franz | 1895 | 1939 |
HILLER | Gerhard | 1921 | 1963 |
HOFFMANN | Gottfried | 1908 | 1943 |
HOFMEISTER | Adolf | 1914 | 1951 |
HOFMEISTER | Fritz | 1920 | 1945 |
HOFMEISTER | Josef | 1919 | 1961 |
HOHL | Max | 1912 | 1944 |
HOLZMANN | Paul | 1913 | 1944 |
HÖRMANN | Martin | 1924 | 1944 |
HORN | Richard | 1922 | 1943 |
HORNUNG | Dr. Friedrich | 1903 | 1941 |
HUBER | Alfons | 1902 | 1945 |
HUBER | Dr. Willi | 1912 | 1944 |
HUBER | Hans | 1911 | 1945 |
HUBER | Konrad | 1917 | 1941 |
HUBER | Max | 1916 | 1944 |
HUBER | Paul | 1922 | 1945 |
HÜGLER | Otto | 1910 | 1943 |
HUMMLER | Hermann | 1920 | 1957 |
INDLEKOFER | Konrad | 1909 | 1944 |
JÄCKLE | Franz | 1912 | 1944 |
JANSEN | Herbert | 1914 | 1941 |
JERG | Karl | 1916 | 1964 |
JOOS | Karl | 1916 | 1942 |
KAFTAN | Arthur | 1892 | 1953 |
KAPPLER | Franz | 1918 | 1941 |
KARRER | Franz | 1912 | 1962 |
KEES | Ernst | 1920 | 1943 |
KEMMERLE | Christian | 1907 | 1944 |
KESSLER | Georg | 1918 | 1943 |
KIBLER | Franz | 1920 | 1943 |
KIEMEL | Max | 1902 | 1942 |
KIMPFLER | Franz | 1915 | 1944 |
KIRCHGRABER | Walter | 1905 | 1942 |
KISTLER | Karl | 1901 | 1941 |
KLEIBER | Johann | 1920 | 1955 |
KLEINBECK | Erich | 1918 | 1942 |
KLOOS | Maximilian | 1921 | 1959 |
KNÖDLER | Richard | 1908 | 1942 |
KÖBACH | Eduard | 1913 | 1944 |
KOLLROS | Maximilian | 1905 | 1945 |
KOPF | Franz | 1905 | 1941 |
KRALTENMACHER | Wilhelm | 1914 | 1966 |
KRAUS | Helmut | 1919 | 1950 |
KRAUS | Walter | 1917 | 1944 |
KREUTZBERG | Herbert | 1919 | 1945 |
KROMER | Erwin | 1919 | 1942 |
KROMER | Eugen | 1911 | 1942 |
KRUG | Josef | 1912 | 1943 |
KÜBLER | Albert | 1917 | 1941 |
KUTTER | Georg | 1919 | 1943 |
KUTTER | Karl | 1910 | 1946 |
LÄMMLE | Eugen | 1907 | 1943 |
LÄMMLE | Georg | 1910 | 1939 |
LAMPERT | Josef | 1923 | 1943 |
LAMPERT | Karl | 1925 | 1944 |
LANG | Ernst | 1905 | 1942 |
LANGENSTEINER | Guido | 1907 | 1944 |
LAU | Anton | 1922 | 1943 |
LAU | Franz | 1920 | 1946 |
LAUB | Karl | 1918 | 1944 |
LAUB | Paul | 1926 | 1944 |
LAUMANN | August | 1912 | 1942 |
LEBHERZ | Alfons | 1909 | 1945 |
LEBHERZ | Alfred | 1910 | 1945 |
LEIPRECHT | Anton | 1920 | 1942 |
LEIPRECHT | Karl | 1887 | 1944 |
LEIßLE | Xaver | 1908 | 1944 |
LIEBEL | Josef | 1913 | 1943 |
LORINSER | Franz | 1922 | 1942 |
LORINSER | Johannes | 1925 | 1945 |
LOSERT | Josef | 1924 | 1944 |
LOSERT | Willy | 1921 | 1947 |
LOTT | Josef | 1920 | 1941 |
LUDY | Franz | 1914 | 1941 |
LUTZ | Alois | 1918 | 1945 |
LUZ | Wilhelm | 1902 | 1945 |
MAIER | Eugen | 1926 | 1944 |
MAIER | Heinrich | 1922 | 1943 |
MAISCH | Johann | 1909 | 1944 |
MANGOLD | Georg | 1902 | 1944 |
MARTIN | Franz | 1903 | 1943 |
MATHEIS | Johann | 1903 | 1942 |
MAUCHER | Georg | 1922 | 1943 |
MAUCHER | Hugo | 1922 | 1944 |
MAUCHER | Paul | 1915 | 1941 |
MAUCHER | Wilfried | 1918 | 1943 |
MAYER | Siegfried | 1900 | 1945 |
MAYERHOFER | Franz | 1922 | 1944 |
MENNIG | Joseph | 1914 | 1945 |
MERK | Eduard | 1924 | 1944 |
MERK | Johann | 1885 | 1943 |
MICHELS | Mathias | 1911 | 1945 |
MILLER | Herbert | 1921 | 1963 |
MILLER | Thomas | 1901 | 1945 |
MIMM | Alois | 1918 | 1942 |
MÖGELE | Alois | 1917 | 1941 |
MÖGELE | Karl | 1915 | 1945 |
MOHR | Ernst | 1923 | 1944 |
MOHR | Friedrich | 1919 | 1943 |
MOOSBRUGGER | Ferdinand | 1919 | 1943 |
MOOSBRUGGER | Richard | 1909 | 1944 |
MÜLLER | Eugen | 1920 | 1941 |
MÜLLER | Hans | 1908 | 1953 |
MÜLLER | Josef | 1911 | 1945 |
MÜLLER | Max | 1907 | 1943 |
MÜLLER | Philipp | 1922 | 1945 |
MÜLLER | Philipp | 1905 | 1943 |
MULTER | Peter | 1899 | 1946 |
MUSCHEL | Anton | 1920 | 1941 |
NÄGELE | Mathias | 1920 | 1945 |
NESS | Hermann | 1914 | 1945 |
NIEDERER | Franz | 1908 | 1940 |
NIESEL | Alfons | 1915 | 1941 |
NOTHELFER | Alois | 1912 | 1940 |
OBERHOFER | Anton | 1923 | 1945 |
OBERHOFER | Ulrich | 1916 | 1943 |
OTT | Franz | 1912 | 1943 |
OTT | Josef | 1920 | 1944 |
PFEIFFER | Nikolaus | 1919 | 1944 |
POHL | Fritz | 1909 | 1944 |
POHL | Johann | 1908 | 1944 |
POLLACK | Fritz | 1908 | 1943 |
PROBST | Adolf | 1912 | 1941 |
RACH | Hans | 1904 | 1944 |
RAUSCHMAIER | Hans | 1920 | 1943 |
REAL | Karl Anton | 1911 | 1942 |
REBHOLZ | Albert | 1918 | 1950 |
REBHOLZ | Franz | 1916 | 1955 |
RECK | Ferdinand | 1902 | 1946 |
REES | Karl | 1889 | 1940 |
REHBERGER | Fritz | 1924 | 1945 |
REICHLE | Ferdinand | 1927 | 1945 |
REINHARDT | Josef | 1927 | 1956 |
REIS | Alfons | 1923 | 1944 |
REIS | Josef | 1922 | 1943 |
REISACH | Rudolf | 1912 | 1944 |
REISER | Norbert | 1908 | 1955 |
RESTLE | Roland | 1921 | 1944 |
REUTTER | Alois | 1904 | 1943 |
REUTTER | Karl | 1923 | 1944 |
RIEGER | Theodor | 1902 | 1945 |
RINGER | Alois | 1903 | 1944 |
RIST | Karl | 1908 | 1945 |
RIST | Wilhelm | 1916 | 1942 |
ROOS | Johann | 1915 | 1941 |
ROTHACHER | Eugen | 1922 | 1943 |
ROTHACHER | Konrad | 1914 | 1941 |
RUDAT | Willi | 1907 | 1945 |
RUMMEL | Anton | 1902 | 1944 |
RUSS | Andreas | 1906 | 1943 |
SAMEL | Lothar | 1923 | 1944 |
SAUTER | Fritz | 1911 | 1943 |
SAUTER | Josef | 1913 | 1944 |
SCHAD | Alois | 1912 | 1941 |
SCHAUER | Wilhelm | 1919 | 1945 |
SCHEERER | Rudolf | 1898 | 1945 |
SCHELLHORN | Alfred | 1912 | 1941 |
SCHEMEL | Helmut | 1921 | 1942 |
SCHEMMEL | Kurt | 1925 | 1944 |
SCHEMMEL | Wilfried | 1922 | 1943 |
SCHILL | Albert | 1923 | 1945 |
SCHINKEL | Erich | 1923 | 1945 |
SCHLICHTHERLE | Wendelin | 1904 | 1955 |
SCHMEISER | Karl | 1914 | 1951 |
SCHMID | Alois | 1912 | 1945 |
SCHMID | Canisius | 1914 | 1941 |
SCHMID | Eugen | 1917 | 1944 |
SCHMID | Franz | 1914 | 1945 |
SCHMID | Josef | 1920 | 1941 |
SCHMID | Paul | 1904 | 1945 |
SCHMID | Vinzenz | 1928 | 1959 |
SCHMIDBERGER | Anton | 1912 | 1954 |
SCHMIDT | Alfred | 1919 | 1960 |
SCHMIDT | Theodor | 1924 | 1960 |
SCHMUK | Josef Anton | 1901 | 1956 |
SCHÖB | Xaver | 1903 | 1943 |
SCHÖLLHORN | Friedrich | 1900 | 1945 |
SCHÖLLHORN | Wilhelm | 1923 | 1942 |
SCHOLZ | Helene | 1873 | 1954 |
SCHORER | Albert | 1920 | 1942 |
SCHOSSER | Maximilian | 1926 | 1945 |
SCHUHMACHER | Franz | 1924 | 1944 |
SCHUHMACHER | Karl | 1899 | 1942 |
SCHULZ-GORA | Kurt | 1892 | 1953 |
SCHWARZ | Fidel | 1922 | 1943 |
SCHWEIKART | Josef | 1909 | 1941 |
SCHWEIZER | Friedrich | 1896 | 1963 |
SEIBERLICH | Erwin | 1912 | 1945 |
SEIFERT | Franz | 1921 | 1943 |
SIGG | Albert | 1923 | 1943 |
SONNTAG | Hans | 1915 | 1943 |
SORG | Albert | 1916 | 1942 |
SPAETH | Rudolf | 1919 | 1960 |
SPALNICK | Heinrich | 1916 | 1944 |
SPEIDEL | August | 1906 | 1955 |
SPRINGMANN | Konrad | 1911 | 1944 |
STARK | Fritz | 1924 | 1946 |
STARK | Hans | 1913 | 1943 |
STÄRK | August | 1907 | 1945 |
STÄRK | Gebhard | 1922 | 1942 |
STÄRK | Josef | 1920 | 1943 |
STAUDENMAIER | Jakob | 1908 | 1945 |
STEHLE | Erwin | 1922 | 1942 |
STEINHÄUSER | Herbert | 1908 | 1943 |
STÖCKLER | Josef | 1922 | 1941 |
STOLZ | August | 1918 | 1944 |
STOLZ | Hans | 1917 | 1945 |
STOLZ | Josef | 1923 | 1944 |
STRASSER | Franz | 1894 | 1945 |
STROBEL | Josef | 1912 | 1941 |
STÜTZLE | Anton | 1910 | 1966 |
THUM | Franz | 1908 | 1944 |
TITSCHER | Josef | 1898 | 1941 |
TOMICIOLI | Josef | 1920 | 1941 |
TOMICIOLI | Theodor | 1913 | 1945 |
WAGNER | Anton | 1907 | 1944 |
WALZ | Bonaventura | 1914 | 1945 |
WARMUTH | Kilian | 1925 | 1945 |
WASSERMANN | Franz | 1914 | 1951 |
WEBER | Fritz | 1914 | 1944 |
WEBER | Hermann | 1914 | 1941 |
WEBER | Kurt | 1917 | 1941 |
WEGGENMANN | Karl | 1914 | 1941 |
WEINIG | Herbert | 1922 | 1942 |
WEISHAUPT | Albert | 1913 | 1945 |
WEISS | Hugo | 1914 | 1941 |
WELZEL | Reinhold | 1913 | 1942 |
WIEDMANN | Gebhard | 1905 | 1945 |
WIEGAND | Alois | 1902 | 1947 |
WIELAND | Hermann | 1924 | 1944 |
WIEST | Hans | 1906 | 1956 |
WIEST | Wilhelm | 1915 | 1964 |
WILD | Franz | 1911 | 1941 |
WILD | Josef | 1903 | 1946 |
WILD | Josef Anton | 1914 | 1962 |
WILD | Karl | 1922 | 1946 |
WILD | Konrad | 1912 | 1941 |
WILD | Rudolf | 1928 | 1945 |
WISCHNAT | Eduard | 1921 | 1942 |
WITT | Bernhard | 1869 | 1945 |
WITT | Berta | 1879 | 1945 |
WÖRZ | Karl | 1925 | 1944 |
ZELLER | August | 1926 | 1945 |
ZELLNER | Alois | 1912 | 1944 |
ZEPF | Erwin | 1909 | 1956 |
ZIEGLER | Erwin | 1908 | 1945 |
2. Weltkrieg (private Gedenksteine)
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum & Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
AUER | Siegfried | 1915 | 1944 | ||
BIHLMEYER | Franz Josef | 1922 | 1945 | ||
BOHNER | Karl | 1899 | 1945 in Donaueschingen |
aus Mattenhaus | |
Ob.Gefr. | BOSCH | Fritz | 1914 | 1942 Russland |
|
BURGHEIM | Walter | 1904 | 1946 | ||
DEININGER | Bruno | 1920 | 1944 | ||
DEININGER | Georg | 1913 | 1944 | ||
DÜRR | Franz | 1924 | 1944 | ||
FIMPEL | Robert | 1913 | 1942 | ||
FLUHR | Eugen | 1914 | 1943 | ||
FRICK | Georg | 1921 | 1945 im Osten |
gefallen | |
FRITZ | Siegfried | 1921 | 1943 | ||
FRITZENSCHAFT | Otto | 1923 | 1943 | ||
GAILE | Georg | 1909 | 1945 | ||
GÖNNER | Dr. Roland | 1915 | 1942 | ||
HARTMANN | Thomas | 1905 | 1941 | ||
HORN | Richard | 1922 | 1943 in Stalingrad |
vermisst | |
HUBER | Alfons | 1902 | 1945 | ||
Leutnant | KESSLER | Georg | 1918 | 1943 | |
KREMMLER | Fritz | 1914 | 1944 Steinach |
||
LANGENSTEINER | Guido | 1907 | 1944 | ||
LEIPREICHT | Anton | 1920 | 1942 | ||
Hauptmann | LEIPREICHT | Karl | 1887 | 1944 | |
Ob.Gefr. | LIEBEL | Josef | 1913 | 1943 | |
MAYER | Dipl.Ing. Siegfried | 1900 | 1945 | ||
MILLER | Philipp | 1905 | 1943 | ||
MÜLLER | Bruno | ||||
MUSCH | Josef | 1885 | 1942 | ||
NÄGELE | Mathias | 1920 | 1945 | ||
POTTRICK | Johannes | 1900 | 1945 | ||
REBHOLZ | Dipl.Ing. Ernst | 1910 | 1941 | ||
RIEGER | Theo | 1902 | 1945 | ||
Uffz. | RUMMEL | Anton | 1902 | 1944 im Osten |
gefallen |
SCHELLHORN | Alfred | 1912 | 1941 | ||
