PLZ 21614
Denkmal auf dem alten Friedhof Ecke Stader Straße/Apensener Straße in Altkloster sowie einige Grabsteine auf dem selben Friedhof.
Inschriften:
Unseren Gefallenen
im Weltkrieg
1914 – 1918
zum Gedächtnis
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Ers. Res | AHLFELD | Hinrich | 27.07.1915 | |||
Wehrm | ALBERS | Heinrich | 02.04.1915 | |||
Jäger | ALDAG | Heinrich | 09.1914 | Vermißt | ||
Musk | ALDAG | Heinrich | 14.01.1898 | 31.08.1918 | ||
Res | AMER | Hinrich | 09.09.1914 | |||
Gefr. | ASMUSSEN | Oskar | 02.11.1914 | |||
Musk | AUGUSTIN | Wilhelm | 16.04.1917 | |||
Ldstm | BACKMANN | Gottfried | 25.09.1916 | Vermißt | ||
Kan | BECKERT | Albert | 30.08.1918 | |||
Ldstm | BEHNKE | Ernst | 13.03.1916 | |||
Untffz | BINDHEIM | Johann | 22.04.1915 | Vermißt | ||
Jäger | BÖTTCHER | Ferdinand | 09.10.1916 | |||
Fahrer | BOYER | Heinrich | 01.04.1918 | |||
Ers. Res | BREDEHÖFT | Heinrich | 26.06.1915 | |||
Wehrm | BREDEHÖFT | Wilhelm | 18.09.1916 | |||
Gardegren | BREDEHÖFT | Wilhelm | 04.04.1918 | |||
Ers. Res | BREMER | Hermann | 30.08.1915 | |||
Wehrm | BÜNTE | Peter | 08.07.1915 | Vermißt | ||
Ldstm | COHRS | Joachim Will. | 03.11.1915 | |||
Ldstm | DAMMANN | Heinrich | 27.02.1919 | |||
Musk | DAMMANN | Johannes | 28.09.1917 | |||
Wehrm | ELMERS | Johannes | 12.01.1915 | |||
Musk | FEINDT | Heinrich | 31.05.1915 | |||
Gefr | FEINDT | Martin | 02.09.1916 | |||
Kann | FÖLSCH | Walter | 21.10.1918 | |||
Schütze | FRISCH | Hans | 10.08.1918 | |||
Schütze | GARBERS | Wilhelm | 08.08.1918 | |||
Jäger | GERKEN | Heinrich | 01.06.1915 | |||
Musk | HANSEN | Heinrich | 04.09.1916 | Vermißt | ||
Musk | HAUSCHILD | Christoph | 30.08.1914 | |||
Res | HAUSCHILDT | Johann | 22.03.1918 | |||
Res | HAUSCHILDT | Ludwig | 23.04.1918 | |||
Musk | HEINING | Franz | 19.08.1915 | |||
Obermatr | HEITMANN | Hermann | 31.05.1916 | |||
HEITMANN | Paul | 23.07.1896 Neuland |
09.04.1918 Feldlazarett La Gorgue |
|||
Füs | HILMER | Peter | 01.05.1917 | |||
Flugzf | HINRICHS | Friedrich | 13.07.1918 | |||
Musk | HOHNSCHILDT | Heinrich | 20.11.1917 | |||
Schütze | HOHNSCHILDT | Heinrich | 09.10.1917 | |||
Wehrm | HOHNSCHILDT | Johannes | 01.08.1915 | |||
Jäger | HOLST | Heinrich | 09.10.1914 | Vermißt | ||
Ldstm | HOLST | Johannes | 06.06.1917 | |||
Gefr | HÖPER | Johannes | 16.10.1918 | |||
Gefr | HUSEN | Georg | 09.04.1917 | Vermißt | ||
Untffz | ILLMERS | Heinrich | 09.03.1915 | |||
Masch. Mt. | JÄSCHKE | Heinrich | 28.08.1914 | |||
Musk | JÄSCHKE | Karl | 16.12.1914 | |||
Untffz | JOBMANN | August | 26.09.1915 | |||
Musk | JOCKEL | Heinrich | 27.06.1916 | |||
Schütze Landsturmpflichtiger | KÄMPFERT | Heinrich | 04.07.1897 Altkloster |
13.12.1916 | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Stuttgart (Waldfriedhof), Block 4B Reihe 31 Grab 2649 | |
Ldstm | KÄMPFERT | Heinrich | 07.06.1918 | |||
Musk | KAYSER | Karl | 17.06.1915 | |||
Jäger | KLINDWORTH | Heinrich | 28.04.1915 | |||
Musk | KNÜPPEL | Wilhelm | 23.08.1914 | |||
Musk | KRAUSE | Hermann | 02.08.1915 | |||
Untffz | KRULL | Ernst | 16.09.1916 | |||
Untffz | LEMMERMANN | Heinrich | 03.04.1918 | |||
Gefr | LENTHE | Heinrich | 30.10.1918 | |||
Wehrm. | LISCHICK | Eduard | 20.09.1914 | |||
Musk | LÖHN | Hinrich | 10.08.1918 | Vermißt | ||
Jäger | LUDEWIG | Hermann | 21.12.1915 | |||
Untffz | LÜGGE | Ernst | 26.09.1915 | |||
Musk | MECKLENBURG | Reinhard | 23.02.1915 | |||
Schütze | MEHRKENS | Heinrich | 02.07.1917 | |||
Wehrm. | MEYER | Fritz | 16.09.1914 | |||
Gren | MEYER | Hinrich | 27.07.1916 | |||
Wehrm | MEYER | Jacob | 20.10.1914 | |||
Wehrm | MEYER | Wilhelm | 26.12.1916 | |||
Ers Res | MOJE | Hermann | 04.07.1917 | |||
San Untffz | MÜLLER | Fritz | 31.07.1916 | |||
Schütze | MÜLLER | Heinrich | 22.03.1918 | |||
Gefr. | MÜLLER | Wilhelm | 12.06.1915 | |||
F.T.Gast | MÜLLER | Wilhelm | 07.04.1918 | |||
Pion | MUNDT | Heinrich | 06.09.1916 | |||
Res | NAHT | Johannes | 24.04.1915 | |||
OLDENHAVER | Friedrich | 25.08.1893 | 29.08.1914 | |||
OLDENHAVER | Henry | 07.11.1895 | 25.05.1917 | |||
Pion | OSSENFORT | Hermann | 17.05.1915 | |||
Pion | PAULUSSEN | Otto | 16.05.1917 | |||
Wehrm | PEETS | Friedrich | 13.06.1915 | |||
Gefr | PEPER | Ludwig | 17.04.1917 | |||
Musk | PETERS | Hermann | 21.09.1918 | |||
Gefr | PLUMP | Albert | 10.11.1917 | |||
Gren | PORT | Heinrich | 15.07.1918 | |||
Drag | REHBERG | Ernst | 15.12.1918 | |||
Musk | REHM | Fritz | 10.09.1917 | |||
Sgt | RODE | Johann | 22.03.1918 | |||
Gefr | ROHR | Georg | 21.04.1918 | |||
Gefr. | ROPERS | Heinrich | 23.03.1915 | |||
Ldst | ROPERS | Johann | 12.02.1915 | |||
Krieger Ltn | SAUER | Heinrich | 11.06.1879 | 09.04.1917 bei Arras |
Bayr.Res.Inf. Regiment | Komp. Führer |
Musk | SCHARFF | Henry | 27.07.1916 | |||
Musk | SCHARPEN | Heinrich | 25.07.1916 | |||
Musk | SCHMIDT | Johann | 27.09.1914 | |||
Ldstm | SCHÖRSHUSEN | Wilhelm | 11.04.1916 | |||
Wehrm | SCHRÖDER | Oskar | 27.04.1915 | |||
Wehrm | SCHULER | Wilhelm | 13.01.1916 | |||
Ldstm | SCHWARZ | Felix | 02.10.1916 | |||
Hptm | SEEBAND | Heinrich | 03.10.1917 | |||
Ltn | STENNEBERG | Fritz | 05.11.1917 | |||
Mar. Schr. | STOER | Bernhard | 08.12.1914 | |||
Gefr | STÖRTENBECKER | Hinrich | 07.12.1915 | |||
Gefr | STUCKENBROCK | Amandus | 16.04.1918 | |||
Ers Res | STUCKENBROCK | Ernst | 10.03.1919 | |||
Res | THIELEMANN | Bernhard | 18.10.1914 | |||
Gefr | THIES | Heinrich | 20.07.1915 | |||
Gefr | WAHLER | Arthur | 11.04.1918 | |||
Vzfldw | WALTER | Hermann | 29.09.1914 | |||
Frw | WEDEKIND | Willi | 12.01.1915 | |||
Füs | WEGENER | Ernst | 24.02.1915 | |||
Ltn | WICHERN | Harry | 25.08.1914 | |||
Musk | WIEDEMANN | Georg | 21.04.1917 | |||
Musk | WIEGERS | Dietrich | 27.02.1916 | |||
Res | WIEGERS | Hinrich | 06.04.1916 | |||
WINTER | Adolf | 28.07.1886 | 20.10.1914 | |||
WINTER | Arnold | 24.06.1897 | 14.01.1915 | |||
Vice Feldwebel | WINTER | Walter | 28.02.1897 | 30.09.1918bei Cambrai | Res. Inf. Reg. 8 | |
Hilfsdpfl | WINTERBERG | Heinrich | 03.11.1918 | |||
Jäger | ZEIGERT | Ludwig | 09.08.1916 | Vermißt |
Ergänzungen in Grün: Angaben von Grabsteinen.
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 15.08.2022.
Datum der Abschrift: 08.05.2005
Verantwortlich für diesen Beitrag: www.ahnenforschungen.de (Regina Auf’m Kampe)
Foto © 2005 Regina Auf’m Kampe