PLZ 40721
Quelle: „Macht Euch keine Sorgen ...“, Bd. 1., 1939-1941 (Niederbergische Beiträge, Bd. 71),
Bd. 2., 1942-1945 (Niederbergische Beiträge, Bd. 72),
Petra Burgsmüller, 2010.
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABELS | Emil | 17.11.1911 Düsseldorf | 26.12.1943 Polozk |
||||
| ABELS | Hubert | 01.01.1921 | 02.09.1941 bei Panaskina |
Inf.Rgt. 241, 1, Kp. | |||
| ACHENBACH | Franz | 26.11.1913 | 23.03.1945 | ||||
| ACHTERWINTER | Erich | 01.12.1922 | 01.03.1945 | vermisst | |||
| ACHTERWINTER | Friedrich | 31.08.1899 | 19.03.1944 | ||||
| ACHTERWINTER | Fritz | 21.06.1916 | |||||
| ACHTERWINTER | Wilhelm | 14.04.1911 | 04.11.1944 | ||||
| ADAMS | Fritz | 15.02.1907 | vermisst | ||||
| ADAMS | Norbert | 08.04.1911 | 29.10.1944 | ||||
| ADOLPHI | Heinrich | 31.10.1919 | 12.11.1944 | ||||
| ADRIAN | Rudi | 21.04.1915 | 00.02.1945 |
||||
| ALBRECHT | Hermann | 15.11.1913 | 05.10.1943 | ||||
| ALDENHOFF | Karl-Heinz | 06.08.1920 | 16.04.1945 | ||||
| ALEXANDER | Konstantin | 20.07.1909 | 18.08.1944 | ||||
| ALEXANDER | Willi | 15.06.1913 | 07.01.1943 | ||||
| ALTHOFF | Heinrich Hugo | 27.09.1924 | 08.05.1845 | ||||
| ALTHOFF | Hugo | 12.10.1870 | 22.02.1945 | Zivilopfer | |||
| AMBROSIUS | Karl-Heinz | 12.11.1926 | 01.03.1945 | ||||
| Oberschütze | AMTHOR | Ernst | 05.09.1911 Eisfeld |
25.07.1942 bei Lomovo |
|||
| ANGEN-ENDT | Johann | 28.10.1910 | 20.02.1943 | ||||
| ANGERHAUSEN | Johann Heinrich | 11.02.1916 | 06.10.1944 | ||||
| ANGERMUND | Heinrich | 28.02.1892 | 26.09.1944 | ||||
| ANTE | Karl | 20.03.1915 | 1945 | vermisst | |||
| ARENS | Friedrich | 24.01.1904 | 25.07.1945 | ||||
| ARENZ | Hans Johann | 01.11.1910 | 21.12.1945 | ||||
| ARTZ | Willi | 05.09.1891 | 01.01.1945 | vermisst | |||
| ASCHE | Heinrich | 01.08.1911 | 01.01.1943 | vermisst | |||
| ASCHE | Reinhold | 03.12.1904 | 10.06.1944 | ||||
| ASSELT | Eugen van | 15.05.1915 | 27.12.1941 bei Fedienskoje |
Inf.Rgt. 339, 10. Kp. | |||
| ASSELT | Helmut van | 23.06.1906 Bochum |
28.01.1943 nw. Walujki |
||||
| AUGUSTINI | Otto Friedrich | 14.05.1891 | 10.10.1940 | ||||
| AULMANN | Jakob Peter | 18.02.1920 | 01.01.1942 | ||||
| AULMANN | Kurt | 27.01.1915 | 16.09.1941 | ||||
| AUSTERMÜHL | Andreas | 12.09.1914 | 12.03.1945 | ||||
| AUSTERMÜHL | Fritz | 05.07.1912 | 01.01.1945 | vermisst | |||
| AXLER | Hubert | 22.05.1925 | 26.05.1944 | ||||
| BACHMANN | Emil | 06.07.1924 | 1945 | vermisst | |||
| BÄCKER | Paul | 17.12.1907 | 28.10.1943 | ||||
| BADZONG | Hermann | 19.04.1922 | 19.02.1943 | jun. | |||
| BAIER | Wilhelm | 09.05.1920 | 14.06.1942 | ||||
| BALGHEIM | Hans | 05.03.1922 | 02.12.1943 | ||||
| BALOWSKI | Bernhard | 26.06.1911 | 01.01.1945 | vermisst | |||
| BALTRUBEIT | Hugo | 22.01.1945 | |||||
| BANACZKIEWIZ | Stephan | 04.08.1910 Herten |
20.10.1941 bei Kostoja |
Vet. Kp. 227 | |||
| BANKEN | Franz | 14.10.1919 | 12.12.1943 | ||||
| BARTELS | Wolfgang | 11.08.1917 | 06.12.1944 | ||||
| BARTHEL | Franz August | 06.11.1915 | 18.03.1945 | ||||
| BASTIAN | Jakob | 07.01.1916 | 06.02.1944 | ||||
| BÄTZGEN | Jakob | 18.03.1906 | 23.05.1945 | ||||
| BÄTZGEN | Karl | 21.03.1926 | 18.03.1944 | ||||
| BÄTZGEN | Lorenz | 19.03.1916 | 09.08.1944 | ||||
| BAUER | Friedrich | 20.01.1913 | 28.08.1941 | ||||
| BAUER | Werner | 21.09.1924 | 26.06.1943 Gren.Rgt. 78, Stab I. Btl. |
||||
| BAUER | Wilhelm | 04.09.1908 | 07.08.1944 | vermisst | |||
| BAUER | Willi | 16.09.1919 | 22.10.1941 | ||||
| BAUMGARTEN | Karl | 24.05.1914 | 26.01.1944 | ||||
| BAUR | Johann | 16.03.1914 | 20.10.1942 | ||||
| BAUR | Peter | 29.11.1911 | 26.04.1944 | ||||
| BAUSE | Hubert | 05.05.1924 | 17.05.1943 | ||||
| BEBBER | Paul | 15.06.1912 Solingen | 22.04.1943 Res. Laz. Leipzig |
Gren.Rgt. 274, 6. Kp. | |||
| BECKER | Paul | 10.09.1906 | 00.02.1945 Cottbus |
Heeres Bau Pi. Brig. 8, Stab I | vermisst | ||
| BECKER | Rudi Peter | 05.09.1914 | 29.11.1942 | ||||
| BECKMANN | Heinrich | 05.07.1908 | 22.04.1942 | ||||
| BECKS | Heinrich | 23.02.1906 | 1944 | vermisst | |||
| BEHR | Aloys | 28.11.1908 | 03.09.1944 | vermisst | |||
| BEHR | Erich August | 27.08.1920 | 01.04.1945 | ||||
| BEHR | Karl-Heinz | 28.05.1919 | 14.01.1942 in Jamno |
Inf.Rgt. 426, Stabskp. | |||
| Unteroffizier | BEHR | Walter | 18.10.1915 | 12.05.1940 bei Longwy |
Inf.Rgt. 21, 6. Kp. | ||
| BEHREND | Paul | 13.08.1917 | 11.01.1945 | ||||
| BELLINGEN | Karl | 29.05.1908 | 28.04.1945 | ||||
| Ogfr. | BENDER | Karl | 23.08.1921 | 01.06.1944 Bobruisk |
Flak Rgt. 24, 2. Bttr. | vermisst | |
| BENDER | Walter | 21.01.1910 | 01.07.1942 | vermisst | |||
| BENECKE | Wilhelm | 12.12.1906 | 12.03.1943 | ||||
| BERGER | Hans | 12.02.1921 | 07.05.1943 | ||||
| BERGSDORF | Walter | 31.03.1918 | 24.10.1941 | ||||
| BERNARD | Aloysius | 07.04.1910 | 24.02.1943 | ||||
| BERNHART | Willi | 04.01.1906 | 28.03.1945 | vermisst | |||
| BESS | Erich | 06.05.1907 | 14.09.1944 | ||||
| BETTGEN | Richard | 14.04.1917 | 22.06.1941 | Radfahr Abt. 1, 2. Schwadron | |||
| BETZGEN | Karl | 21.07.1901 | 22.09.1942 | ||||
| BEU | Hermann Josef | 01.02.1911 | 26.01.1943 | ||||
| BEUER | Peter Paul | 21.02.1906 | 01.04.1946 | ||||
| BEULEN | Werner | 13.03.1917 Düsseldorf | 09.06.1940 vor Voncq, bei Semuy - Ardennes |
Inf.Rgt. 39, Pionier Zug | |||
| BEYER | Anton | 04.09.1918 | 13.09.1944 | ||||
| BIELAWSKI | Werner | 26.09.1923 | 04.02.1943 | vermisst | |||
| BIELEFELD | Karl | 17.07.1921 | 22.05.1942 | jun. | |||
| BIRK | Helmut | 30.10.1913 Düsseldorf | 31.08.1942 bei Tscherwlenaja |
||||
| BIRKENHÄGER | Georg | 30.08.1914 | 01.01.1945 | vermisst | |||
| BISKUPSKI | Paul | 22.06.1915 | 13.11.1943 | ||||
| BITTER | Hans | 26.06.1910 | 04.07.1944 | vermisst | |||
| BITTER | Heinrich | 21.01.1910 | 26.06.1944 | ||||
| BLANKE | Gustav | 08.06.1908 | 10.07.1942 | ||||
| BLANKERTZ | Rudolf | 25.07.1911 | 12.04.1945 | ||||
| Ogfr. | BLASBERG | Gustav | 26.05.1907 | zw. 26.06.1944 u. 30.06.1944 | Veterinär Kp. 6 | vermisst | |
| BLOTT | Florian Karl | 06.11.1903 | 02.05.1945 | ||||
| BLUM | Friedel | 22.07.1919 | 31.08.1941 bei Krasnyi Bor |
Inf.Rgt. 25, 5. Kp. | |||
| BLUM | Heinrich | 22.08.1923 | 25.08.1942 | ||||
| Fw. | BLUM | Johann | 13.01.1914 | 04.09.1943 Südabschn. |
Füs.Btl. 335, Stab | vermisst | |
| BÖCKLING | Ingrid | 20.07.1938 | 09.09.1944 | ||||
| BÖCKLING | Luise | 15.03.1913 | 09.09.1944 | ||||
| BODDENBERG | Karl | 27.03.1923 | 01.02.1945 | vermisst | |||
| BOEKEN | Jakob | 26.09.1924 | 05.08.1943 | vermisst | |||
| BOES | Paul | 31.07.1909 | 01.07.1945 | ||||
| BÖHMEN | Wolfgang | 21.04.1926 | 16.04.1945 | ||||
| BOHS | Fritz | 18.11.1914 | 1944 | vermisst | |||
| SS-Schütze. | BÖKE | Heinrich | 18.11.1926 | 00.01.1945 Stuhlweisenb. |
vermisst | ||
| BOLLWAHN | Theodor Klaus | 18.12.1925 | 26.04.1945 o. 27.04.1945 |
||||
| Gefreiter | BONACKER | Johann | 15.09.1918 Itter, Benrath |
27.05.1942 Feld Laz. 1/562 |
Inf.Rgt. 120, Stabskp. | ||
| Gefreiter | BONACKER | Michael | 29.09.1919 Itter, Benrath |
31.08.1941 Ssachnowka |
Inf.Rgt. 431, 5. Kp. | ||
| BONGARDT | Karl | 15.02.1913 | 11.10.1942 | ||||
| BORGARDTS | Friedhelm | 12.08.1925 | 27.12.1944 | ||||
| BORGELT | Karlheinz | 25.01.1914 | 12.09.1942 | ||||
| BOSSERHOFF | Georg | 17.03.1911 | 21.12.1911 | ||||
| BRABENDER | Wilhelm | 24.04.1902 | 19.12.1944 | ||||
| BRASA | Fritz | 04.04.1909 | 16.05.1943 | ||||
| BRASCH | Bruno Wilhelm | 22.07.1915 | 04.04.1940 | ||||
| BRAUER | Paul | 26.07.1943 | 18.07.1943 | ||||
| BRAUN | Rudolf | 04.07.1916 | 12.10.1944 | ||||
| BRAUWEILER | Heinz | 00.12.1945 |
|||||
| BRECHTEL | Karl-Ernst | 23.11.192.5 | 18.07.1944 | ||||
| BREDENHAGEN | Walter | 05.11.1922 | 29.10.1944 | ||||
| BREIDOHR | Ernst Peter | 20.03.1920 | 02.08.1940 | ||||
| BREILMANN | Hans | 22.11.1914 Homberg Hohenheide | Pz.Rgt. 27, Stabskp. | ||||
| BREINS | Johannes | 12.01.1924 | 10.04.1945 | ||||
| BREIT | Nikolaus | 21.05.1903 | 07.01.1946 | ||||
| Ogfr. | BREITBACH | Josef | 04.02.1910 | 01.01.1945 Posen |
Landesschützen Btl. 312 | vermisst | |
| BRENDEL | Christoph | 29.05.1911 | 26.02.1943 | ||||
| BREUER | Erich | 09.01.1908 | 01.01.1945 | vermisst | |||
| BREUER | Ernst | 25.12.1902 | 1945 | vermisst | |||
| BREUER | Ferdinand | 18.01.1904 | 1944 | vermisst | |||
| BREUER | Hans Wilhelm | 30.12.1906 | 24.01.1944 | ||||
| BREUER | Heinrich Karl | 12.07.1912 | 06.05.1943 | ||||
| BREUER | Hermann Josef | 09.12.1920 | 22.01.1944 | ||||
| BREUER | Karl | 09.03.1908 | 01.01.1945 | vermisst | |||
| BREUER | Käthe | 20.05.1875 | 16.02.1945 | Zivilopfer | |||
| BREUER | Kurt | 28.05.1924 | 05.06.1944 | ||||
| BREUER | Peter | 11.03.1925 | 31.01.1945 | vermisst | |||
| BREUER | Werner | 30.03.1909 | 24.01.1945 | ||||
| BRILL | Herbert | 22.07.1920 | 21.05.1943 | ||||
| BRINK | Erich Emil | 22.12.1906 | 27.11.1943 | ||||
| BROCKE | Heinrich | 26.04.1912 | 27.01.1945 | ||||
| Obergefreiter | BROCKHAUS | Willi | 03.05.1917 Wuppertal-Elberfeld | 29.07.1941 Prjsellje, Smolensk |
Inf.Rgt. 427, 6. Kp. | ||
| Soldat | BRÖDER | Walter | 03.10.1909 | 22.12.1942 | Gren.Rgt. 580, 2. Kp. | vermisst | |
| BRÖHL | Heinz Heinrich | 12.04.1924 | 22.03.1944 | ||||
| BROMMER | Georg | 22.07.1910 Düsseldorf | 13.07.1941 | ||||
| BRONCARD | Baptist | 24.09.1904 | 10.09.1944 | ||||
| BROSZEIT | Karl Friedrich | 16.11.1914 | 26.01.1945 | ||||
| BROUWERS | Gustav Ignaz | 20.12.1911 | 15.07.1941 | ||||
| BRÜCK | Helmut | 12.07.1924 | 1944 | vermisst | |||
| BRÜCKNER | Erich | 29.03.1923 | 10.10.1944 | ||||
| BRUNGS | Johann | 16.03.1892 | 24.03.1945 | ||||
| BUBER | Heinrich | 14.01.1907 | 26.02.1944 | ||||
| BUCHNA | Joseph | 25.02.1903 | 02.10.1944 | ||||
| BUDDE | Alfred Paul | 28.10.1919 | 00.01.1943 |
||||
| Uffz. | BUDDE | Otto | 22.01.1922 | 00.12.1944 Mettmann 1945 |
SS Pz. Gren.Rgt. 3, 12. Kp. | vermisst | |
| Unteroffizier | BÜHL | Eduard | 10.06.1910 Benrath |
29.07.1943 südl. des Ladogasees |
|||
| BUHRKE | Hans | 10.07.1914 | 04.06.1944 | ||||
| BUNGENBERG | Friedrich | 05.09.1912 | 28.07.1944 | ||||
| BÜNGER | Karl-Wilhelm | 24.11.1911 | 01.06.1944 | vermisst | |||
| BURG | August | 29.05.1913 | 20.09.1944 | ||||
| BURG | Hans | 28.02.1912 | 04.1945 | vermisst | |||
| BURG | Matthias | 01.06.1882 | 12.1943 | ||||
| Gefreiter | BURG | Walter | 18.07.1920 Richrath |
07.08.1942 H.V.Pl. Wekschino |
Art.Rgt. 6, 7. Bttr. | ||
| BÜRGEL | Werner | 21.02.1925 | 26.09.1944 | ||||
| BÜRGEL | Wilfried | 22.03.1925 | 01.02.1945 | vermisst | |||
| BURGER | Josef | 21.08.1908 | 07.01.1944 | ||||
| BURT | Heinrich | 23.12.1921 | 22.10.1941 Marine Lazarett Ueckermünde |
Marine Flak Abt. 219 | |||
| BUSCH | Adele | 15.09.1923 | 09.09.1944 | Zivilopfer | |||
| BUSCH | Karl | 25.03.1908 | 20.11.1943 | vermisst | |||
| BUSCH | Paul | 31.01.1920 | 13.10.1941 bei Kaluga |
||||
| BUSCH | Rudolf | 19.10.1923 | 17.02.1945 | ||||
| BÜSCHER | Rudolf | 13.02.1919 | 11.07.1944 | ||||
| BUTTERMANN | Wilhelm | 05.03.1902 | 08.06.1944 | ||||
| BÜTTNER | Friedrich | 21.09.1909 | 27.04.1944 | ||||
| BÜTTNER | Friedrich | 25.09.1921 | 08.06.1944 | ||||
| BÜTTNER | Johann | 25.10.1899 | 1945 | vermisst | |||
| CADENBACH | Ernst | 14.11.1906 | 16.08.1944 | ||||
| CAMPHAUSEN | Heinrich | 28.03.1912 | 28.08.1943 | ||||
| CASPERS | Ferdinand | 05.11.1911 Vohwinkel | 22.07.1941 nördlich von Havel |
Inf.Rgt. 453, 5. Kp. | |||
| CASPERS | Helmuth | 20.01.1923 | 26.01.1943 | ||||
| CHRISTEN | Robert | 04.02.1916 | 05.08.1942 | ||||
| CLASSEN | Hubert | 29.09.1909 | 1943 | vermisst | |||
| CLEVER | Wilhelm | 14.09.1903 | 20.10.1945 | gen. Karl | |||
| CONRADI | Sophie | 11.12.1891 | 08.02.1945 | Zivilopfer | |||
| COUMONT | Hans | 09.10.1917 | 30.11.1939 | ||||
| CRÄMER | Alfred Heinrich | 07.02.1912 | 14.02.1945 | ||||
| CRÄMER | Otto Max | 07.12.1909 | 07.10.1942 | ||||
| CREMER | Alfred | 07.02.1912 | 14.02.1945 | ||||
| CREMER | Ewald | 13.04.1911 | 04.04.1945 | ||||
| CREMER | Michael | 10.03.1909 | 16.04.1945 | ||||
| CREMER | Wilhelm Franz | 27.05.1947 | |||||
| CREMER | Wilhelm Franz | 06.07.1911 | 03.03.1946 | ||||
| CRISANDT | Kurt | 17.09.1917 | 19.02.1942 | ||||
| DANNENBERGER | Albert | 29.06.1913 | 23.07.1943 | ||||
| DAVID | Heinrich | 22.01.1917 | 16.07.1943 | ||||
| DAVID | Johann | 05.07.1905 | 01.02.1945 | vermisst | |||
| DECKER | Johann | 09.12.1919 | 17.07.1942 Feld Laz. Debalzewo |
Inf.Rgt. 668, 4. Kp. | |||
| DECKER | Werner | 26.02.1921 | 06.12.1942 | ||||
| DEGEN | Friedrich | 24.01.1924 | 29.01.1944 | ||||
| Oberpionier | DEGEN | Wilhelm | 08.01.1921 | 22.03.1942 | Pi. Lehr Btl. 2 | ||
| Sold. | DEHMEL | Reinhold | 18.08.1908 | 19.12.1942 Kupianka |
Gren.Rgt. 527, I. Btl. | vermisst | |
| DELKUVE | Hans | 05.07.1919 | 15.04.1945 | ||||
| Gefreiter | DELLEN | Friedrich van | 03.08.1909 | 03.10.1941 Insel Ösel |
|||
| DEMMER | Friedrich Wilhelm | 17.01.1908 | 28.01.1944 | ||||
| DENECKE | Wilhelm | 19.06.1909 | 13.01.1945 | vermisst | |||
| DERICHSEN | Alexander | 07.01.1908 | 23.09.1944 | ||||
| DESSEL | Günter | 24.04.1922 | 02.10.1941 | ||||
| DIEDERICHS | Rudolf | 10.10.1913 | 17.03.1945 | ||||
| DIEFFENDAHL | Friedrich | 27.01.1909 | 03.09.1943 | ||||
| DIEFFENDAHL | Heinrich | 25.07.1907 | 07.02.1944 | ||||
| DIERSCH | Alfred | 20.03.1911 | 24.03.1945 | ||||
| DIGA | Paul Otto | 20.06.1911 | 15.08.1943 | ||||
| DILGER | Josef Eugen | 27.10.1911 | 16.04.1945 | ||||
| DINTER | Adolf van | 18.07.1912 | 16.06.1942 | ||||
| DINTER | Franz van | 03.12.1914 | 30.07.1944 | ||||
| DINTER | Heinrich van | 08.05.1906 | 12.11.1943 | ||||
| DIX | Karl | 02.04.1914 | 13.04.1940 | ||||
| DOBBERT | Karl | 07.06.1910 | 14.01.1944 | ||||
| DOHR | Paul Willi | 31.08.1901 | 25.08.1945 | ||||
| DÖINGHAUS | Karl August | 24.10.1897 | 20.09.1944 | ||||
| DOLATA | Walter | 04.02.1920 | 13.01.1944 | ||||
| DOPLEB | Heinrich Karl | 05.04.1898 | 06.05.1943 | ||||
| DÖPPER | Franz | 14.06.1920 | 11.02.1942 | ||||
| Gfr. | DÖPPER | Fritz | 25.05.1925 | 29.06.1944 Litauen |
Pi. Btl. 233 | vermisst | |
| DÖPPER | Wilhelm | 06.03.1915 | 15.04.1943 | ||||
| DORFF | Adolf vom | 23.08.1916 | 11.08.1944 | ||||
| Gefreiter | DORFF | Walter vom | 25.07.1905 Remscheid | 18.05.1940 bei Vendhuile |
Kav. Schtz.Rgt. 4 | ||
| DORNBACH | Johann | 02.06.1910 | 20.02.1946 | ||||
| DÖRNER | Paula Emmy | 03.07.1873 | 03.03.1945 | Zivilopfer | |||
| DORNOFF | Karl | 04.02.1910 | 1944 | vermisst | |||
| DRASS | Hans August | 03.06.1927 | 01.04.1945 | ||||
| DREIACK | Werner | 19.03.1921 | 1945 | vermisst | |||
| DREISZIS | Gustav | 08.12.1912 | 11.08.1942 | ||||
| DRESSER | Rudolf | 09.07.1913 | 23.05.1940 | ||||
| DRÖGE | Friedrich | 27.05.1897 | 29.12.1942 | ||||
| DUMBERGER | Max Viktor | 28.12.1896 | 12.01.1944 | ||||
| DUNKEL | Johann | 27.05.1909 | 01.02.1946 | ||||
| DÜNNWALD | Wilhelm Heinrich | 14.06.1924 | 28.04.1945 | ||||
| DÜSTERWALD | Heinrich | 11.04.1911 | 06.12.1944 | ||||
| ECKENBACH | Rudolf | 18.09.1896 | 16.04.1945 | Zivilopfer | |||
| EDER | Hermann | 14.04.1914 | 12.07.1941 | ||||
| EHRENTRAUT | Wolfgang | 16.09.1916 | 25.05.1944 | ||||
| EICKENBERG | Alfred | 05.10.1924 | 21.04.1947 | ||||
| EICKENBERG | Wilhelm | 27.02.1909 | 12.08.1944 | ||||
| EICKERT | Oswald | 22.12.1911 | 26.03.1944 | vermisst | |||
| ELLENBECK | Dr. Wolfgang | 28.08.1912 | 20.05.1941 | ||||
| ELLINGHAUS | Wilhelm | 14.09.1902 | 13.04.1945 | Zivilopfer | |||
| ELSEN | Hannelore Emilie | 08.02.1928 | 17.04.1945 | Zivilopfer | |||
| ELSNER | Paul Alfred | 26.05.1910 | 02.08.1942 | ||||
| EMGEN | Wilhelm | 12.08.1890 | 30.11.1944 | ||||
| Unteroffizier | EMONTS | Johannes | 15.03.1914 | 25.11.1942 bei Warino - Motorino |
Gren.Rgt. 464, 1. Kp. | ||
| ENDREES | Alfred | 11.04.1911 | 16.04.1945 | ||||
| ENGELS | Edwin | 30.10.1921 | 12.07.1943 | ||||
| ENGELS | Johann | 10.03.1909 | 14.08.1943 | ||||
| ENGELS | Paul | 03.10.1913 | zw. 20.04.1945 u. 12.05.1945 | ||||
| ENGELS | Wilhelm | 25.02.1911 | 1944 | vermisst | |||
| Gefreiter | ENGELS | Wilhelm | 20.06.1910 | 01.04.1942 bei Tarakanowa Cholm |
|||
| ENGEMANN | Karl | 30.09.1907 | 07.09.1943 | ||||
| ENNERS | Will Günter | 29.04.1921 | 15.02.1944 | ||||
| EPPINGHAUS | Paul | 28.01.1891 | 22.06.1943 | ||||
| ERKELENZ | Franz Aloysius | 16.09.1910 | 05.07.1943 | ||||
| ERKELENZ | Jakob Anton | 17.06.1924 | 06.03.1945 | ||||
| ERN | Karl | 05.07.1902 | 20.02.1946 | ||||
| ERNST | Elise | 28.12.1944 | Zivilopfer | ||||
| ESLEBEN | Günter | 10.11.1903 | 15.04.1945 | ||||
| Ogfr. | ESSER | Otto | 17.10.1920 | 00.01.1945 |
Pi. u. Ausb. Btl. 23, Berlin-Spandau, 2. Kp. | vermisst | |
| ESSER | Willi | 00 10.1944 | |||||
| ESSER | Willy | 08.02.1916 | 00.10.1944 |
||||
| ETZKORN | Henry Joseph | 08.10.1906 | 04.01.1943 | ||||
| ETZWEILER | Paul | 11.12.1907 | 04.09.1942 Barabowicze |
||||
| EVERTZ | Erwin Paul | 25.07.1924 | 26.09.1943 | ||||
| San.-Oberschütze | EVERTZ | Karl | 03.01.1915 | 12.09.1939 1. Kriegslaz. 531 (mot.) Lodz |
gestorben nach Verwundung | ||
| EWERTZ | Erich | 01.11.1924 | 16.02.1943 | ||||
| FABRICIUS | Wilhelm | 14.05.1910 | 28.03.1942 bei Schelesniza |
Inf.Rgt. 521, 11. Kp. | |||
| FALKENBERG | Paul Kurt | 07.08.1945 | 00.02.1945 |
||||
| FÄRBER | Heinrich | 02.11.1921 | 07.10.1943 | ||||
| FAYMONVILLE | Franz | 02.05.1916 | 07.03.1943 | vermisst | |||
| FEHLING | Ingrid Emilie | 29.04.1942 | 16.04.1945 | Zivilopfer | |||
| FEHREKAMP | Artur | 23.03.1913 | 23.11.1943 | ||||
| FEIN | Matthias Hermann | 11.11.1914 | 06.06.1944 | ||||
| FEINHALS | Friedrich | 10.02.1883 | 22.02.1945 | Zivilopfer | |||
| FELDER | Friedrich Wilhelm | 23.12.1913 | 12.10.1943 | ||||
| FELDMANN | Heinz Günter | 29.03.1926 | 1944 | ||||
| FENNERS | Theodor | 01.03.1907 | 16.02.1944 | ||||
| FETTWEISS | Wilhelm | 09.05.1873 | 09.09.1944 | Zivilopfer | |||
| FEUERSTEIN | Friedrich | 04.02.1911 | 24.03.1942 | ||||
| Gefreiter | FEYEN | Kurt | 21.08.1923 Düsseldorf - Reisholz | 03.04.1944 bei Siscoce |
|||
| FIEBIGER | Werner | 10.06.1927 | 25.12.1944 | ||||
| FIEDLER | Günter | 30.09.1920 Hermsdorf, Thüringen | 09.12.1941 | gestorben | |||
| FILIPOWIAK | Josef | 27.12.1913 | 00.01.1945 |
vermisst | |||
| FINK | Helmut Gustav | 12.09.1920 | 21.11.1943 | ||||
| FINK | Hermann Josef | 17.11.1922 | 22.04.1943 | ||||
| FINK | Paul | 17.12.1903 Düsseldorf | 29.05.1942 Saloniki |
Unfall | |||
| FINNEN | Wilhelm | 18.01.1913 | 12.07.1943 | ||||
| FISCHER | Heinrich | 21.05.1915 | 07.09.1943 | ||||
| FISCHER | Johann Peter | 30.01.1909 | 13.04.1944 | ||||
| FISCHER | Leonhard | 21.04.1921 | 27.04.1944 | ||||
| FITTGEN | Rudolf | 13.03.1939 | 1945 | Zivilopfer | |||
| FITZNER | Karl | 04.07.1915 | 08.07.1943 | ||||
| FLASKAMP | Harry | 07.03.1911 | 01.1945 | vermisst | |||
| FLEISCHHEUER | Franz | 25.02.1914 | 07.08.1941 | Art.Rgt. 62 | |||
| FLESCH | Burkhard | 1945 | |||||
| FLIESGARTEN | Heinrich | 18.05.1909 | 13.02.1945 | ||||
| FLOSS | Paul Erhard | 26.07.1907 | 20.02.1945 | ||||
| FOLLES | Julius Wilhelm | 15.06.1908 | 22.08.1944 | ||||
| Gefreiter | FORST | Erwin | 23.05.1918 | 20.05.1940 bei Amiens |
vermisst | ||
| FOURAUX | Hermann | 16.04.1917 | 13.05.1945 | ||||
| FRAMKE | Hermann | 09.03.1912 | 03.04.1944 | ||||
| FRANGENBERG | Josef | 10.12.1904 | 00.01.1943 Stalingrad |
Fliegrhorst Kdtr. (E) 18/VI | vermisst | ||
| FRANKEN | Willi | 26.06.1927 | 16.04.1945 | ||||
| FRANZ | Gustav | 24.01.1905 | 12.04.1945 | ||||
| FRANZMANN | Hugo | 31.10.1911 | 09.04.1940 Oslo-Fjord |
MG-Abteilung | vermisst bei Untergang schw. Kreuzer "Blücher" | ||
| FRAUENHOF | Dr. Hans H. | 30.03.1908 | 20.09.1943 | ||||
| FRAUENKRON | Erich Wilhelm | 25.12.1907 | 02.09.1942 | ||||
| FRECH | Rudolf | 21.09.1920 | 15.08.1944 | ||||
| FRECHEN | Hermann Johann | 22.11.1918 | 13.02.1942 | ||||
| FREIBERG | Klaus | 08.05.1911 | 01.1945 | ||||
| FREY | Lothar Werner | 26.08.1920 | 03.1944 | ||||
| FRIEDENSDORF | Otto | 10.07.1905 | 30.06.1945 | ||||
| FRIEDLEIN | Willi | 11.06.1912 | 01.05.1944 | vermisst | |||
| FRIES | Ernst de | 21.06.1902 | 01.01.1945 | vermisst | |||
| FRIES | Hans | 14.01.1911 | 12.11.1943 | ||||
| FRINKEN | Rosalia | 16.08.1907 | 13.10.1941 | Zivilopfer | |||
| FRISCH | Wilhelm Alexander | 27.03.1904 | 14.12.1944 | ||||
| FRITES | Walter | 31.05.1909 | 01.01.1945 | vermisst | |||
| FRÖBUS | Johann | 07.02.1925 | 20.08.1943 | ||||
| FUCHS | Erich | 20.04.1915 | 26.04.1945 | ||||
| FUCHS | Ernst | 21.02.1914 | 08.07.1942 20 km östl. Bolchow |
||||
| FUCHS | Gerhard | 05.07.1916 | 08.07.1943 | ||||
| FUCHS | Heinrich | 17.02.1922 | 09.02.1947 | ||||
| Gren. | FUCHS | Johann | 27.12.1909 | 22.12.1942 | Gren.Rgt. 580, 1. Kp. | vermisst | |
| FUCHS | Rudi | 31.03.1921 | 14.08.1942 | ||||
| FUNK | Erich | 02.02.1905 | 10.12.1944 | ||||
| FUNK | Jakob | 18.11.1912 | 22.05.1942 | ||||
| FUNK | Johann | 11.07.1911 | 08.09.1941 | ||||
| FUNK | Leonhard | 11.07.1911 | 08.09.1941 | ||||
| FUNK | Wilhelm | 09.11.1914 | 12.04.1945 | ||||
| FUNKE | Friedrich Wilhelm | 31.01.1914 | 13.01.1945 | ||||
| FUNKE | Walter | 17.11.1914 | 27.05.1941 | vermisst | |||
| FUNKE | Willi | 08.02.1914 | 25.07.1944 | ||||
| FÜNTEN | Heinz von der | 17.07.1919 Baumberg | 27.12.1942 vor Kotelnikowo |
1 Kraftwagen Transport Rgt. 602 | |||
